号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
1 | 守门员 | 博扎尼斯 ![]() |
6 | 后卫 | 路易斯·约翰 ![]() |
3 | 后卫 | 怀亚特 ![]() |
5 | 后卫 | 本·古德利弗 ![]() |
2 | 后卫 | 若纳坦·巴登 ![]() |
15 | 中场 | 克雷格·伊斯特蒙德 ![]() |
10 | 中场 | 比乌蒂曼 ![]() |
8 | 中场 | 肯尼·戴维斯 ![]() |
7 | 中场 | 大卫·阿吉博耶 ![]() |
28 | 前锋 | 威尔逊 ![]() |
9 | 前锋 | 奥马尔·布吉尔 ![]() |
比赛事件 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
![]() |
守门员 | 13 |
![]() |
后卫 | 24 |
![]() |
后卫 | 2 |
![]() |
后卫 | 5 |
![]() |
后卫 | 16 |
![]() |
中场 | 4 |
![]() |
中场 | 12 |
![]() |
中场 | 19 |
![]() |
中场 | 20 |
3 | 黄牌数 | 3 |