| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 曼努·维森蒂尼 ![]() |
| 3 | 后卫 | 法肯多·卡斯特 ![]() |
| 6 | 后卫 | 萨尔瓦雷斯基 ![]() |
| 2 | 后卫 | 曼西内利 ![]() |
| 4 | 后卫 | 马丁·加西亚 ![]() |
| 5 | 中场 | 维斯马拉 ![]() |
| 8 | 中场 | 克劳迪奥·波姆博 ![]() |
| 11 | 中场 | 博拉希 ![]() |
| 7 | 中场 | 格拉西亚尼 ![]() |
| 9 | 中场 | 乔纳森·托雷斯 ![]() |
| 10 | 前锋 | 奎罗加 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
阿尔塞 |
守门员 | 1 |
皮尔·巴里奥斯 |
后卫 | 4 |
古斯塔沃·阿布雷古 |
后卫 | 2 |
马克西米连诺·马丁内兹 |
后卫 | 6 |
卢卡斯·迪亚特 |
后卫 | 3 |
埃米利亚诺·普里塔 |
中场 | 7 |
菲索雷 |
中场 | 5 |
伊贝特 |
中场 | 11 |
克劳迪奥·莫斯卡 |
中场 | 10 |
里卡多·诺伊尔 |
前锋 | 8 |
拉米罗·科斯塔 |
前锋 | 9 |
| 2 | 黄牌数 | 3 |