| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 41 | 守门员 | 永石拓海 ![]() |
| 2 | 后卫 | 汤泽圣人 ![]() |
| 4 | 后卫 | 古铁雷斯 ![]() |
| 5 | 后卫 | 宫大树 ![]() |
| 22 | 后卫 | 轮湖直树 ![]() |
| 29 | 中场 | 吉冈雅和 ![]() |
| 15 | 中场 | 卡奥尔 ![]() |
| 7 | 中场 | 重广卓也 ![]() |
| 16 | 中场 | 石津大介 ![]() |
| 10 | 前锋 | 城后寿 ![]() |
| 9 | 前锋 | 胡安马·德尔加多 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
守田达弥 |
守门员 | 1 |
松本大辅 |
后卫 | 39 |
田代雅也 |
后卫 | 30 |
内田裕斗 |
后卫 | 6 |
高桥义希 |
中场 | 14 |
相良竜之介 |
前锋 | 27 |
石井快征 |
前锋 | 19 |
福井太智 |
前锋 | 43 |
大畑步梦 |
前锋 | 31 |
伊斯梅尔·邓加 |
前锋 | 33 |
奥菲杜 |
前锋 | 25 |
| 3 | 黄牌数 | 3 | ||
| 1 | 红牌数 | 0 |