| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 21 | 守门员 | 市川晖记 ![]() |
| 22 | 后卫 | 岩武克弥 ![]() |
| 4 | 后卫 | 高桥秀人 ![]() |
| 26 | 后卫 | 韩浩康 ![]() |
| 24 | 后卫 | 高木友也 ![]() |
| 7 | 中场 | 松浦拓弥 ![]() |
| 15 | 中场 | 安永玲央 ![]() |
| 30 | 中场 | 手塚康平 ![]() |
| 31 | 中场 | 杉本龙士 ![]() |
| 39 | 前锋 | 渡边千真 ![]() |
| 14 | 前锋 | 津美亮 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
佐佐木雅士 |
守门员 | 21 |
川口尚纪 |
后卫 | 24 |
田中隼人 |
后卫 | 47 |
埃莫森·莫雷诺 |
后卫 | 5 |
北爪健吾 |
中场 | 13 |
理查德森 |
中场 | 8 |
道格拉斯·莫雷拉 |
中场 | 22 |
大嶽拓马 |
中场 | 38 |
篠塚一平 |
前锋 | 31 |
安吉洛蒂 |
前锋 | 29 |
佩德罗·劳尔 |
前锋 | 23 |
| 0 | 黄牌数 | 2 |