| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 西川周作 ![]() |
| 3 | 后卫 | 宇贺神友弥 ![]() |
| 20 | 后卫 | 托马斯·邓 ![]() |
| 5 | 后卫 | 槙野智章 ![]() |
| 6 | 后卫 | 山中亮辅 ![]() |
| 37 | 中场 | 武田英寿 ![]() |
| 29 | 中场 | 柴户海 ![]() |
| 41 | 中场 | 关根贵大 ![]() |
| 18 | 中场 | 小泉佳穂 ![]() |
| 24 | 中场 | 汰木康也 ![]() |
| 30 | 前锋 | 兴梠慎三 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
南雄太 |
守门员 | 18 |
岩武克弥 |
后卫 | 22 |
伊野波雅彦 |
后卫 | 19 |
中塩大贵 |
后卫 | 27 |
袴田裕太郎 |
后卫 | 3 |
马吉尼奥 |
中场 | 2 |
瀬古树 |
中场 | 6 |
古宿理久 |
中场 | 32 |
小川庆治朗 |
中场 | 13 |
津美亮 |
前锋 | 14 |
渡边千真 |
前锋 | 39 |
| 0 | 黄牌数 | 1 |