| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 13 | 守门员 | 克洛尼尔 ![]() |
| 3 | 后卫 | 阿齐兹 ![]() |
| 6 | 后卫 | 邓肯 ![]() |
| 15 | 后卫 | 肖恩·内利斯 ![]() |
| 47 | 后卫 | 约翰·托尔金 ![]() |
| 27 | 中场 | 肖恩·戴维斯 ![]() |
| 16 | 中场 | 耶尔伍德 ![]() |
| 23 | 中场 | 卡塞雷斯 ![]() |
| 19 | 中场 | 威克尔曼·卡莫纳 ![]() |
| 10 | 前锋 | 帕特里克·基马拉 ![]() |
| 9 | 前锋 | 法比奥 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
西恩·约翰逊 |
守门员 | 1 |
查诺特 |
后卫 | 4 |
廷纳霍尔姆 |
后卫 | 3 |
卡伦斯 |
后卫 | 6 |
马尔特·阿蒙森 |
后卫 | 12 |
阿尔弗雷多·莫拉莱斯 |
中场 | 7 |
塔祖里 |
中场 | 17 |
桑德斯 |
中场 | 16 |
圣地亚哥·罗德里格斯 |
中场 | 42 |
卡斯特利亚诺斯 |
前锋 | 11 |
蒂亚戈·安德拉德 |
前锋 | 8 |