| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 布莱尔·库里 ![]() |
| 2 | 后卫 | 罗斯·麦基亚里 ![]() |
| 4 | 后卫 | 阿尔丁·埃尔祖贝迪 ![]() |
| 5 | 后卫 | 乔丹·麦克格雷戈 ![]() |
| 3 | 后卫 | 乔丹·艾伦 ![]() |
| 7 | 中场 | 克里斯·汉密尔顿 ![]() |
| 8 | 中场 | 大卫·威尔逊 ![]() |
| 6 | 中场 | 柯蒂斯·罗伯茨 ![]() |
| 10 | 中场 | 杰克·莱奇 ![]() |
| 9 | 前锋 | 肖恩·希弗 ![]() |
| 11 | 前锋 | 迪兰·比凯 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
格雷格·弗莱明 |
守门员 | 1 |
哈米尔 |
后卫 | 22 |
史格特·罗伯特森 |
后卫 | 2 |
艾尔顿·桑库尔 |
后卫 | 5 |
西恩·布恩斯 |
后卫 | 3 |
安德鲁·斯特林 |
中场 | 10 |
迈克马努斯 |
中场 | 6 |
凯伦·密拉尔 |
中场 | 15 |
埃利奥特 |
中场 | 14 |
托马斯.奥尔 |
前锋 | 19 |
希尔顿 |
前锋 | 7 |
| 0 | 黄牌数 | 2 |