| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 22 | 守门员 | 埃弗森 ![]() |
| 25 | 后卫 | 马里亚诺 ![]() |
| 6 | 后卫 | 多多 ![]() |
| 3 | 后卫 | 乔尼·阿隆索 ![]() |
| 40 | 后卫 | 内森·席尔瓦 ![]() |
| 26 | 中场 | 伊格纳西奥·费尔南德斯 ![]() |
| 70 | 中场 | 杰弗森·萨瓦里诺 ![]() |
| 37 | 中场 | 达尼洛·内维斯 ![]() |
| 29 | 中场 | 阿兰 ![]() |
| 15 | 中场 | 萨拉齐奥 ![]() |
| 7 | 前锋 | 胡尔克 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
马修斯·特谢拉 |
守门员 | 32 |
尼诺·帕莱巴 |
后卫 | 2 |
格尔曼·孔蒂 |
后卫 | 5 |
里格尔 |
后卫 | 999 |
马修斯·巴伊亚 |
后卫 | 79 |
罗德里吉尼奥 |
中场 | 10 |
奧斯卡·鲁伊兹 |
中场 | 11 |
罗西 |
中场 | 7 |
若纳·德索萨 |
中场 | 22 |
马修斯·加尔德扎尼 |
中场 | 20 |
吉尔伯托·索萨 |
前锋 | 9 |
| 2 | 黄牌数 | 2 |