| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 18 | 守门员 | 巴拉克·里威 ![]() |
| 后卫 | 达沙 ![]() |
|
| 999 | 后卫 | 伊迪古李维 ![]() |
| 5 | 后卫 | 本·瓦哈巴 ![]() |
| 19 | 后卫 | 阿扎 ![]() |
| 999 | 后卫 | 本·西蒙 ![]() |
| 999 | 中场 | 阿加杰夫 ![]() |
| 999 | 中场 | 多亚米克查 ![]() |
| 11 | 前锋 | 达布尔 ![]() |
| 前锋 | 密斯拉茨 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
埃米尔·乔纳森 |
后卫 | 999 |
古斯塔夫·瓦斯维克 |
后卫 | 999 |
哈拉尔德塞德 |
后卫 | 999 |
亚历山大·格罗文 |
后卫 | 999 |
贝里沙 |
中场 | |
马库斯·亨里克森 |
中场 | |
乌尔维斯塔德 |
中场 | 999 |
维克海姆 |
中场 | 999 |
古尔布兰德森 |
前锋 | |
哈瓦德·尼尔森 |
前锋 |