国家:英格兰
球队:谢菲尔德星期三
位置:中场
球衣:5号
生日:1989-8-3
身高:182cm
体重:73kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
英格兰甲级联赛 08/08 00:30 查尔顿 0-0 谢菲尔德星期三 0 0 0 1 0 0
英格兰联赛杯 08/01 20:00 谢菲尔德星期三 0-0 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 05/08 19:30 德比郡 3-3 谢菲尔德星期三 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 04/21 02:00 谢菲尔德星期三 1-0 布莱克本 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 04/17 19:30 谢菲尔德星期三 1-1 布里斯托城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/27 23:00 卢顿 3-2 谢菲尔德星期三 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/17 03:00 斯托克城 1-0 谢菲尔德星期三 0 0 0 1 0 0
塞浦路斯甲组联赛 10/18 23:30 希腊人竞技 0-1 帕福斯 0 0 0 0 1 0
塞浦路斯甲组联赛 10/04 01:30 帕福斯 1-0 萨拉米斯 0 0 0 1 0 0
塞浦路斯甲组联赛 09/28 23:59 奥林比克斯尼克西亚 2-1 帕福斯 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 12/12 03:45 德比郡 1-1 谢菲尔德星期三 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 11/30 20:30 查尔顿 1-3 谢菲尔德星期三 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 11/23 23:00 西布罗姆维奇 2-1 谢菲尔德星期三 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 10/23 02:45 谢菲尔德星期三 1-0 斯托克城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 10/19 02:45 卡迪夫城 1-1 谢菲尔德星期三 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 10/02 02:45 赫尔城 1-0 谢菲尔德星期三 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 09/21 22:00 谢菲尔德星期三 1-1 富勒姆 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 09/15 19:00 哈德斯菲尔德 0-2 谢菲尔德星期三 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 08/21 02:45 谢菲尔德星期三 1-0 卢顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 08/03 22:00 雷丁 1-3 谢菲尔德星期三 1 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 04/14 00:30 利兹联 1-0 谢菲尔德星期三 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 03/30 23:00 斯托克城 0-0 谢菲尔德星期三 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/27 03:45 谢菲尔德星期三 2-0 布伦特福德 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/02 23:00 伊普斯维奇 0-1 谢菲尔德星期三 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 01/12 23:00 赫尔城 3-0 谢菲尔德星期三 0 0 0 1 0 0
暂无数据!
暂无动态!