号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
34 | 守门员 | 约翰斯通 ![]() |
3 | 后卫 | 斯科特·莱尔德 ![]() |
15 | 后卫 | 卡鲁姆·伍兹 ![]() |
5 | 后卫 | 汤姆·克拉克 ![]() |
6 | 后卫 | 怀特 ![]() |
19 | 中场 | 约翰·维斯 ![]() |
24 | 中场 | 丹尼尔·约翰逊 ![]() |
12 | 中场 | 保罗·加拉赫 ![]() |
10 | 前锋 | 贝克福德 ![]() |
14 | 前锋 | 乔·加纳 ![]() |
27 | 前锋 | 卡鲁姆·罗宾逊 ![]() |
比赛事件 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
![]() |
守门员 | 12 |
![]() |
后卫 | 6 |
![]() |
后卫 | 4 |
![]() |
后卫 | 21 |
![]() |
中场 | 7 |
![]() |
中场 | 11 |
![]() |
中场 | 5 |
![]() |
中场 | 23 |
![]() |
中场 | 15 |
![]() |
前锋 | 10 |
![]() |
前锋 | 9 |