号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
35 | 守门员 | 阿金费耶夫 ![]() |
24 | 后卫 | 瓦西里·别列祖茨基 ![]() |
4 | 后卫 | 谢尔盖·伊格纳舍维奇 ![]() |
14 | 后卫 | 纳巴布金 ![]() |
2 | 后卫 | 马里奥·费尔南德斯 ![]() |
25 | 中场 | 罗曼·埃雷门科 ![]() |
3 | 中场 | 庞图斯·维恩布鲁姆 ![]() |
66 | 中场 | 比布拉斯·纳乔 ![]() |
10 | 中场 | 扎戈耶夫 ![]() |
23 | 中场 | 米兰诺夫 ![]() |
18 | 前锋 | 穆萨 ![]() |
比赛事件 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
![]() |
守门员 | 28 |
![]() |
后卫 | 7 |
![]() |
后卫 | 29 |
![]() |
后卫 | 50 |
![]() |
后卫 | 12 |
![]() |
中场 | 14 |
![]() |
中场 | 3 |
![]() |
中场 | 99 |
![]() |
中场 | 89 |
![]() |
中场 | 41 |
![]() |
前锋 | 90 |
5 | 角球次数 | 2 |