号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
30 | 守门员 | 加布洛夫 ![]() |
4 | 后卫 | 萨姆巴 ![]() |
28 | 后卫 | 洛坦伯格 ![]() |
15 | 后卫 | 托马斯·胡博坎 ![]() |
18 | 后卫 | 日尔科夫 ![]() |
6 | 中场 | 瓦因奎尔 ![]() |
11 | 中场 | 伊奥诺夫 ![]() |
7 | 中场 | 巴拉兹·苏茨萨克 ![]() |
47 | 中场 | 佐布宁 ![]() |
14 | 中场 | 马蒂厄·瓦尔布埃纳 ![]() |
22 | 前锋 | 凯文.库兰伊 ![]() |
比赛事件 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
![]() |
守门员 | 30 |
![]() |
后卫 | 33 |
![]() |
后卫 | 71 |
![]() |
后卫 | 16 |
![]() |
后卫 | 9 |
![]() |
中场 | 14 |
![]() |
中场 | 20 |
![]() |
中场 | 11 |
![]() |
中场 | 4 |
![]() |
中场 | 19 |
![]() |
前锋 | 27 |