| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 32 | 守门员 | 雷布罗夫 ![]() |
| 35 | 后卫 | 塔什彻 ![]() |
| 4 | 后卫 | 谢尔盖·帕西夫卢克 ![]() |
| 3 | 后卫 | 布里兹加洛夫 ![]() |
| 21 | 中场 | 卡尔斯特罗姆 ![]() |
| 20 | 中场 | 埃伯特 ![]() |
| 23 | 中场 | 孔巴罗夫 ![]() |
| 8 | 中场 | 格卢沙科夫 ![]() |
| 15 | 中场 | 罗穆洛 ![]() |
| 24 | 前锋 | 普罗梅斯 ![]() |
| 57 | 前锋 | 维亚切斯拉夫·克罗托夫 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
阿金费耶夫 |
守门员 | 35 |
瓦西里·别列祖茨基 |
后卫 | 24 |
谢尔盖·伊格纳舍维奇 |
后卫 | 4 |
纳巴布金 |
后卫 | 14 |
马里奥·费尔南德斯 |
后卫 | 2 |
罗曼·埃雷门科 |
中场 | 25 |
庞图斯·维恩布鲁姆 |
中场 | 3 |
比布拉斯·纳乔 |
中场 | 66 |
扎戈耶夫 |
中场 | 10 |
佐兰·托西奇 |
中场 | 7 |
穆萨 |
前锋 | 18 |
| 1 | 角球次数 | 5 |