| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 40 | 守门员 | 莱康特 ![]() |
| 后卫 | 卡米尔·格利克 ![]() |
|
| 5 | 后卫 | 杰莫森 ![]() |
| 999 | 后卫 | 贝迪亚沙尔 ![]() |
| 中场 | 阿德里安·席尔瓦 ![]() |
|
| 中场 | 巴卡约科 ![]() |
|
| 17 | 中场 | 戈洛温 ![]() |
| 11 | 中场 | 热尔松·马丁斯 ![]() |
| 2 | 中场 | 巴洛·图雷 ![]() |
| 9 | 前锋 | 本耶德尔 ![]() |
| 前锋 | 巴尔德·凯塔 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
纳瓦斯 |
守门员 | 1 |
蒂亚戈·席尔瓦 |
后卫 | |
阿卜杜·迪亚洛 |
后卫 | 22 |
金彭贝 |
后卫 | 3 |
达格巴 |
后卫 | 31 |
萨拉维亚 |
中场 | 19 |
德拉克斯勒 |
中场 | 23 |
帕雷德斯 |
中场 | 8 |
内马尔 |
前锋 | 10 |
伊卡尔迪 |
前锋 | 9 |
姆巴佩 |
前锋 | 7 |