| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 1 | 08-30 20:00 | 卡里奥班高鲨鱼 | 2-2 | 威斯顿史提马 | 平 | 1-1 |
|
| 1 | 08-30 20:00 | 索伐帕卡 | 1-2 | 波斯塔流浪 | 负 | 1-0 |
|
| 1 | 08-31 18:00 | 瓦兹伊特 | 1-1 | 恩佐亚联 | 平 | 0-0 |
|
| 1 | 08-31 19:00 | 基苏木明星队 | 0-2 | 乌林济之星 | 负 | 0-0 |
|
| 1 | 08-31 20:00 | 马塔雷联 | 0-0 | 班得瑞 | 平 | 0-0 |
|
| 1 | 08-31 20:00 | 索奈苏格尔 | 0-3 | KCB足球俱乐部 | 负 | 0-2 |
|
| 1 | 08-31 21:15 | 高玛希亚 | 5-2 | 图斯科 | 胜 | 1-1 |
|
| 1 | 09-01 20:00 | 卡卡梅加 | 1-0 | SC豹队 | 胜 | 0-0 |
|
| 1 | 09-01 20:00 | 祖克瑞乔 | 3-1 | 切梅里尔糖队 | 胜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 2 | 09-14 18:00 | 恩佐亚联 | 1-2 | 索奈苏格尔 | 负 | 0-1 |
|
| 2 | 09-14 19:00 | 图斯科 | 1-1 | 马塔雷联 | 平 | 0-0 |
|
| 2 | 09-14 20:00 | 乌林济之星 | 0-0 | 索伐帕卡 | 平 | 0-0 |
|
| 2 | 09-14 20:00 | 威斯顿史提马 | 0-0 | 瓦兹伊特 | 平 | 0-0 |
|
| 2 | 09-14 21:15 | 波斯塔流浪 | 1-1 | 卡卡梅加 | 平 | 0-1 |
|
| 2 | 09-15 20:00 | KCB足球俱乐部 | 0-0 | 基苏木明星队 | 平 | 0-0 |
|
| 2 | 09-15 20:00 | SC豹队 | 0-0 | 卡里奥班高鲨鱼 | 平 | 0-0 |
|
| 2 | 09-18 20:00 | 班得瑞 | 3-2 | 祖克瑞乔 | 胜 | 0-2 |
|
| 2 | 01-15 21:00 | 切梅里尔糖队 | 0-4 | 高玛希亚 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 3 | 09-21 19:00 | 马塔雷联 | 2-1 | 乌林济之星 | 胜 | 0-0 |
|
| 3 | 09-21 20:00 | 基苏木明星队 | 0-2 | 恩佐亚联 | 负 | 0-1 |
|
| 3 | 09-21 20:00 | 瓦兹伊特 | 0-1 | SC豹队 | 负 | 0-0 |
|
| 3 | 09-22 19:00 | 波斯塔流浪 | 0-1 | 威斯顿史提马 | 负 | 0-1 |
|
| 3 | 09-22 20:00 | 索伐帕卡 | 4-0 | 切梅里尔糖队 | 胜 | 1-0 |
|
| 3 | 09-22 20:00 | 卡卡梅加 | 3-0 | 卡里奥班高鲨鱼 | 胜 | 1-0 |
|
| 3 | 09-22 20:00 | 祖克瑞乔 | 1-2 | 图斯科 | 负 | 0-0 |
|
| 3 | 09-22 20:10 | 索奈苏格尔 | 0-1 | 班得瑞 | 负 | 0-1 |
|
| 3 | 09-22 21:15 | 高玛希亚 | 2-1 | KCB足球俱乐部 | 胜 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 4 | 09-28 19:00 | 图斯科 | 3-1 | 索伐帕卡 | 胜 | 0-0 |
|
| 4 | 09-28 20:00 | 基苏木明星队 | 1-2 | 威斯顿史提马 | 负 | 1-1 |
|
| 4 | 09-28 20:00 | 乌林济之星 | 3-1 | 索奈苏格尔 | 胜 | 0-1 |
|
| 4 | 09-28 21:15 | 卡里奥班高鲨鱼 | 0-0 | 马塔雷联 | 平 | 0-0 |
|
| 4 | 09-29 19:00 | SC豹队 | 4-0 | 切梅里尔糖队 | 胜 | 2-0 |
|
| 4 | 09-29 20:00 | KCB足球俱乐部 | 2-1 | 卡卡梅加 | 胜 | 2-1 |
|
| 4 | 09-29 20:00 | 祖克瑞乔 | 0-2 | 瓦兹伊特 | 负 | 0-0 |
|
| 4 | 10-02 20:00 | 恩佐亚联 | 0-2 | 高玛希亚 | 负 | 0-2 |
|
| 4 | 10-03 20:00 | 班得瑞 | 1-1 | 波斯塔流浪 | 平 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 5 | 10-05 18:00 | 索奈苏格尔 | 0-2 | SC豹队 | 负 |
|
|
| 5 | 10-05 19:00 | 威斯顿史提马 | 0-0 | 乌林济之星 | 平 | 0-0 |
|
| 5 | 10-05 20:00 | 切梅里尔糖队 | 0-2 | 卡里奥班高鲨鱼 | 负 | 0-0 |
|
| 5 | 10-05 20:00 | 马塔雷联 | 2-2 | 瓦兹伊特 | 平 | 1-1 |
|
| 5 | 10-05 21:15 | KCB足球俱乐部 | 1-0 | 恩佐亚联 | 胜 |
|
|
| 5 | 10-06 19:00 | 卡卡梅加 | 1-3 | 图斯科 | 负 | 1-1 |
|
| 5 | 10-06 20:00 | 索伐帕卡 | 2-1 | 班得瑞 | 胜 | 1-0 |
|
| 5 | 10-06 20:00 | 高玛希亚 | 1-0 | 祖克瑞乔 | 胜 | 0-0 |
|
| 5 | 10-07 20:00 | 波斯塔流浪 | 3-0 | 基苏木明星队 | 胜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 6 | 10-19 19:00 | 瓦兹伊特 | 2-4 | 卡卡梅加 | 负 | 0-3 |
|
| 6 | 10-19 20:00 | 班得瑞 | 2-0 | 切梅里尔糖队 | 胜 |
|
|
| 6 | 10-19 20:00 | 基苏木明星队 | 1-2 | 马塔雷联 | 负 | 0-0 |
|
| 6 | 10-19 20:00 | 恩佐亚联 | 2-1 | 索伐帕卡 | 胜 | 0-1 |
|
| 6 | 10-19 20:00 | 图斯科 | 2-0 | 索奈苏格尔 | 胜 |
|
|
| 6 | 10-19 20:00 | 乌林济之星 | 0-0 | KCB足球俱乐部 | 平 | 0-0 |
|
| 6 | 10-19 20:00 | 祖克瑞乔 | 0-0 | 波斯塔流浪 | 平 | 0-0 |
|
| 6 | 10-19 21:15 | SC豹队 | 1-1 | 威斯顿史提马 | 平 | 0-1 |
|
| 6 | 10-20 21:00 | 卡里奥班高鲨鱼 | 0-1 | 高玛希亚 | 负 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 7 | 10-26 17:00 | 索奈苏格尔 | 1-1 | 基苏木明星队 | 平 | 1-0 |
|
| 7 | 10-26 20:00 | KCB足球俱乐部 | 2-1 | 祖克瑞乔 | 胜 | 1-1 |
|
| 7 | 10-26 20:00 | 切梅里尔糖队 | 1-2 | 卡卡梅加 | 负 | 0-1 |
|
| 7 | 10-26 20:00 | 恩佐亚联 | 1-1 | 卡里奥班高鲨鱼 | 平 | 1-1 |
|
| 7 | 10-26 20:00 | 乌林济之星 | 1-0 | 图斯科 | 胜 | 0-0 |
|
| 7 | 10-27 19:00 | 波斯塔流浪 | 0-0 | 瓦兹伊特 | 平 | 0-0 |
|
| 7 | 10-27 21:15 | 索伐帕卡 | 1-2 | SC豹队 | 负 | 0-2 |
|
| 7 | 11-06 20:00 | 威斯顿史提马 | 3-1 | 班得瑞 | 胜 | 0-1 |
|
| 7 | 11-06 20:00 | 高玛希亚 | 0-1 | 马塔雷联 | 负 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 8 | 11-01 19:00 | 马塔雷联 | 0-0 | 波斯塔流浪 | 平 | 0-0 |
|
| 8 | 11-02 15:00 | 瓦兹伊特 | 4-3 | 索奈苏格尔 | 胜 | 2-1 |
|
| 8 | 11-02 19:00 | 图斯科 | 3-2 | 恩佐亚联 | 胜 | 2-1 |
|
| 8 | 11-02 20:00 | 切梅里尔糖队 | 1-1 | 基苏木明星队 | 平 | 1-0 |
|
| 8 | 11-02 21:15 | SC豹队 | 0-0 | 乌林济之星 | 平 | 0-0 |
|
| 8 | 11-03 20:00 | 卡里奥班高鲨鱼 | 0-1 | 祖克瑞乔 | 负 | 0-1 |
|
| 8 | 11-03 20:00 | 卡卡梅加 | 2-2 | 索伐帕卡 | 平 | 2-1 |
|
| 8 | 02-12 19:00 | 班得瑞 | 2-1 | KCB足球俱乐部 | 胜 | 0-0 |
|
| 8 | 02-12 20:00 | 威斯顿史提马 | 1-1 | 高玛希亚 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 9 | 11-09 19:00 | 波斯塔流浪 | 3-0 | 切梅里尔糖队 | 胜 | 2-0 |
|
| 9 | 11-09 20:00 | 基苏木明星队 | 1-0 | 卡里奥班高鲨鱼 | 胜 | 0-0 |
|
| 9 | 11-09 20:00 | KCB足球俱乐部 | 1-1 | 图斯科 | 平 | 1-0 |
|
| 9 | 11-10 17:00 | 索奈苏格尔 | 2-3 | 马塔雷联 | 负 | 0-0 |
|
| 9 | 11-10 20:00 | 索伐帕卡 | 2-1 | 瓦兹伊特 | 胜 | 2-1 |
|
| 9 | 11-10 20:00 | 乌林济之星 | 1-0 | 班得瑞 | 胜 | 1-0 |
|
| 9 | 11-10 20:00 | 高玛希亚 | 4-1 | SC豹队 | 胜 | 0-0 |
|
| 9 | 11-10 20:00 | 卡卡梅加 | 2-0 | 威斯顿史提马 | 胜 | 2-0 |
|
| 9 | 11-10 20:00 | 祖克瑞乔 | 2-1 | 恩佐亚联 | 胜 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 10 | 11-20 20:00 | KCB足球俱乐部 | 2-0 | 切梅里尔糖队 | 胜 |
|
|
| 10 | 11-20 20:00 | 基苏木明星队 | 2-0 | 瓦兹伊特 | 胜 | 0-0 |
|
| 10 | 11-20 20:00 | 马塔雷联 | 0-1 | 索伐帕卡 | 负 | 0-1 |
|
| 10 | 11-20 20:00 | 恩佐亚联 | 0-2 | 波斯塔流浪 | 负 | 0-0 |
|
| 10 | 11-20 20:00 | 祖克瑞乔 | 2-0 | 索奈苏格尔 | 胜 |
|
|
| 10 | 11-21 20:00 | 图斯科 | 2-2 | 威斯顿史提马 | 平 | 0-0 |
|
| 10 | 11-21 20:00 | 卡里奥班高鲨鱼 | 2-4 | 乌林济之星 | 负 | 1-3 |
|
| 10 | 11-21 21:00 | 班得瑞 | 2-2 | SC豹队 | 平 | 2-2 |
|
| 10 | 11-21 21:00 | 高玛希亚 | 3-0 | 卡卡梅加 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 11 | 11-24 19:00 | 波斯塔流浪 | 0-1 | 图斯科 | 负 | 0-0 |
|
| 11 | 11-24 19:00 | 切梅里尔糖队 | 1-4 | 马塔雷联 | 负 | 0-2 |
|
| 11 | 11-24 20:00 | 班得瑞 | 0-2 | 高玛希亚 | 负 | 0-1 |
|
| 11 | 11-24 20:00 | 乌林济之星 | 1-1 | 恩佐亚联 | 平 | 0-1 |
|
| 11 | 11-24 20:20 | 索伐帕卡 | 2-1 | 祖克瑞乔 | 胜 | 0-1 |
|
| 11 | 11-24 21:15 | SC豹队 | 1-0 | 基苏木明星队 | 胜 | 1-0 |
|
| 11 | 11-25 20:00 | 威斯顿史提马 | 1-0 | KCB足球俱乐部 | 胜 | 0-0 |
|
| 11 | 11-25 20:00 | 瓦兹伊特 | 0-0 | 卡里奥班高鲨鱼 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 12 | 11-29 18:15 | 马塔雷联 | 1-3 | 卡卡梅加 | 负 | 0-1 |
|
| 12 | 11-30 20:00 | 卡里奥班高鲨鱼 | 2-5 | KCB足球俱乐部 | 负 | 2-2 |
|
| 12 | 11-30 20:00 | 恩佐亚联 | 2-2 | SC豹队 | 平 | 2-1 |
|
| 12 | 11-30 20:00 | 瓦兹伊特 | 6-0 | 切梅里尔糖队 | 胜 | 1-0 |
|
| 12 | 11-30 20:00 | 高玛希亚 | 0-0 | 乌林济之星 | 平 | 0-0 |
|
| 12 | 12-01 20:00 | 威斯顿史提马 | 1-1 | 索伐帕卡 | 平 | 0-0 |
|
| 12 | 12-01 20:00 | 图斯科 | 1-0 | 班得瑞 | 胜 | 0-0 |
|
| 12 | 12-01 20:00 | 祖克瑞乔 | 3-0 | 基苏木明星队 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 13 | 12-06 18:30 | 卡里奥班高鲨鱼 | 1-3 | 图斯科 | 负 | 1-0 |
|
| 13 | 12-06 19:00 | 班得瑞 | 4-1 | 瓦兹伊特 | 胜 | 2-1 |
|
| 13 | 12-07 19:30 | 切梅里尔糖队 | 1-2 | 威斯顿史提马 | 负 | 0-0 |
|
| 13 | 12-07 20:00 | 恩佐亚联 | 1-2 | 卡卡梅加 | 负 | 0-0 |
|
| 13 | 12-08 20:00 | KCB足球俱乐部 | 5-1 | 波斯塔流浪 | 胜 | 1-1 |
|
| 13 | 12-22 20:00 | 基苏木明星队 | 0-3 | 高玛希亚 | 负 | 0-0 |
|
| 13 | 12-22 20:00 | 乌林济之星 | 4-0 | 祖克瑞乔 | 胜 | 3-0 |
|
| 13 | 12-22 20:00 | SC豹队 | 3-0 | 马塔雷联 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 14 | 12-10 20:00 | 索伐帕卡 | 2-1 | 基苏木明星队 | 胜 | 1-1 |
|
| 14 | 12-11 18:00 | 切梅里尔糖队 | 1-4 | 乌林济之星 | 负 | 0-3 |
|
| 14 | 12-11 19:00 | 卡卡梅加 | 1-0 | 班得瑞 | 胜 | 1-0 |
|
| 14 | 12-11 20:00 | 威斯顿史提马 | 4-1 | 祖克瑞乔 | 胜 | 2-0 |
|
| 14 | 12-11 21:00 | 瓦兹伊特 | 0-1 | 图斯科 | 负 | 0-0 |
|
| 14 | 12-12 20:00 | SC豹队 | 0-0 | KCB足球俱乐部 | 平 | 0-0 |
|
| 14 | 12-29 19:00 | 波斯塔流浪 | 1-1 | 高玛希亚 | 平 | 0-0 |
|
| 14 | 12-29 20:00 | 马塔雷联 | 4-0 | 恩佐亚联 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 15 | 12-14 20:00 | 基苏木明星队 | 0-2 | 班得瑞 | 负 | 0-1 |
|
| 15 | 12-15 19:00 | KCB足球俱乐部 | 2-1 | 瓦兹伊特 | 胜 | 1-1 |
|
| 15 | 12-15 20:00 | 卡里奥班高鲨鱼 | 3-3 | 波斯塔流浪 | 平 | 1-1 |
|
| 15 | 12-15 20:00 | 恩佐亚联 | 1-3 | 威斯顿史提马 | 负 | 0-2 |
|
| 15 | 12-15 20:00 | 乌林济之星 | 2-2 | 卡卡梅加 | 平 | 1-1 |
|
| 15 | 12-15 21:15 | 图斯科 | 0-0 | SC豹队 | 平 | 0-0 |
|
| 15 | 01-29 20:00 | 祖克瑞乔 | 2-2 | 马塔雷联 | 平 | 1-1 |
|
| 15 | 01-29 21:00 | 高玛希亚 | 2-1 | 索伐帕卡 | 胜 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 16 | 01-04 19:00 | 班得瑞 | 2-0 | 恩佐亚联 | 胜 |
|
|
| 16 | 01-04 19:00 | 索伐帕卡 | 2-2 | 卡里奥班高鲨鱼 | 平 | 2-1 |
|
| 16 | 01-04 20:00 | 切梅里尔糖队 | 0-7 | 图斯科 | 负 | 0-4 |
|
| 16 | 01-04 20:00 | 卡卡梅加 | 4-0 | 基苏木明星队 | 胜 | 2-0 |
|
| 16 | 01-04 21:15 | 马塔雷联 | 1-1 | KCB足球俱乐部 | 平 | 1-0 |
|
| 16 | 01-04 21:15 | 瓦兹伊特 | 0-1 | 高玛希亚 | 负 | 0-0 |
|
| 16 | 01-05 19:00 | 波斯塔流浪 | 0-2 | 乌林济之星 | 负 | 0-1 |
|
| 16 | 01-05 20:00 | SC豹队 | 4-1 | 祖克瑞乔 | 胜 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 17 | 01-08 19:00 | KCB足球俱乐部 | 2-1 | 索伐帕卡 | 胜 | 0-1 |
|
| 17 | 01-08 20:00 | 卡里奥班高鲨鱼 | 1-0 | 班得瑞 | 胜 | 1-0 |
|
| 17 | 01-08 20:00 | 乌林济之星 | 1-0 | 瓦兹伊特 | 胜 | 1-0 |
|
| 17 | 01-08 20:00 | 威斯顿史提马 | 2-1 | 马塔雷联 | 胜 | 1-1 |
|
| 17 | 01-08 20:00 | 图斯科 | 2-0 | 基苏木明星队 | 胜 | 1-0 |
|
| 17 | 01-08 20:00 | 祖克瑞乔 | 0-1 | 卡卡梅加 | 负 | 0-0 |
|
| 17 | 01-08 20:15 | 恩佐亚联 | 0-1 | 切梅里尔糖队 | 负 | 0-0 |
|
| 17 | 01-08 21:15 | 波斯塔流浪 | 2-1 | SC豹队 | 胜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 18 | 01-12 18:00 | 索伐帕卡 | 4-1 | 恩佐亚联 | 胜 | 0-0 |
|
| 18 | 01-12 19:00 | 班得瑞 | 1-2 | 图斯科 | 负 | 1-0 |
|
| 18 | 01-12 20:00 | 切梅里尔糖队 | 0-3 | KCB足球俱乐部 | 负 |
|
|
| 18 | 01-12 20:00 | 马塔雷联 | 2-1 | 卡里奥班高鲨鱼 | 胜 | 1-0 |
|
| 18 | 01-12 20:00 | 乌林济之星 | 3-2 | 威斯顿史提马 | 胜 | 2-2 |
|
| 18 | 01-12 20:00 | SC豹队 | 2-0 | 瓦兹伊特 | 胜 | 2-0 |
|
| 18 | 01-12 20:00 | 卡卡梅加 | 2-1 | 高玛希亚 | 胜 | 1-1 |
|
| 18 | 01-12 20:00 | 基苏木明星队 | 0-2 | 波斯塔流浪 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 19 | 01-25 19:00 | 瓦兹伊特 | 0-3 | 波斯塔流浪 | 负 | 0-1 |
|
| 19 | 01-25 20:00 | 切梅里尔糖队 | 1-1 | 索伐帕卡 | 平 | 0-1 |
|
| 19 | 01-25 20:00 | 卡里奥班高鲨鱼 | 1-2 | 卡卡梅加 | 负 | 1-0 |
|
| 19 | 01-25 20:00 | 基苏木明星队 | 0-2 | SC豹队 | 负 | 0-1 |
|
| 19 | 01-25 20:00 | 恩佐亚联 | 0-0 | 祖克瑞乔 | 平 | 0-0 |
|
| 19 | 01-25 20:00 | 高玛希亚 | 3-0 | 班得瑞 | 胜 | 2-0 |
|
| 19 | 01-25 21:15 | KCB足球俱乐部 | 3-1 | 威斯顿史提马 | 胜 | 3-0 |
|
| 19 | 01-26 19:00 | 图斯科 | 1-1 | 乌林济之星 | 平 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 20 | 02-01 19:00 | 波斯塔流浪 | 1-1 | 班得瑞 | 平 | 0-1 |
|
| 20 | 02-01 20:00 | 威斯顿史提马 | 1-1 | 切梅里尔糖队 | 平 | 1-1 |
|
| 20 | 02-01 20:00 | 祖克瑞乔 | 1-2 | KCB足球俱乐部 | 负 | 0-1 |
|
| 20 | 02-02 18:00 | 索伐帕卡 | 1-1 | 马塔雷联 | 平 | 0-0 |
|
| 20 | 02-02 20:00 | 卡里奥班高鲨鱼 | 8-1 | 基苏木明星队 | 胜 | 4-1 |
|
| 20 | 02-02 20:00 | 卡卡梅加 | 1-1 | 瓦兹伊特 | 平 | 0-0 |
|
| 20 | 02-02 20:00 | 乌林济之星 | 0-1 | SC豹队 | 负 | 0-0 |
|
| 20 | 02-02 20:00 | 高玛希亚 | 3-0 | 恩佐亚联 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 21 | 02-07 20:00 | KCB足球俱乐部 | 0-1 | 卡里奥班高鲨鱼 | 负 | 0-0 |
|
| 21 | 02-08 19:00 | 瓦兹伊特 | 2-1 | 威斯顿史提马 | 胜 | 0-0 |
|
| 21 | 02-08 19:00 | 班得瑞 | 1-1 | 卡卡梅加 | 平 | 0-0 |
|
| 21 | 02-08 19:00 | 恩佐亚联 | 1-1 | 乌林济之星 | 平 | 1-0 |
|
| 21 | 02-08 20:00 | 切梅里尔糖队 | 2-1 | 波斯塔流浪 | 胜 | 1-0 |
|
| 21 | 02-08 20:00 | 马塔雷联 | 3-1 | 祖克瑞乔 | 胜 | 1-1 |
|
| 21 | 02-08 21:15 | 索伐帕卡 | 3-1 | 高玛希亚 | 胜 | 1-1 |
|
| 21 | 02-09 20:00 | SC豹队 | 0-1 | 图斯科 | 负 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 22 | 02-22 19:00 | 班得瑞 | 3-1 | 马塔雷联 | 胜 | 2-0 |
|
| 22 | 02-22 20:00 | 威斯顿史提马 | 0-0 | 卡里奥班高鲨鱼 | 平 | 0-0 |
|
| 22 | 02-22 20:15 | 波斯塔流浪 | 1-3 | KCB足球俱乐部 | 负 | 0-1 |
|
| 22 | 02-22 21:00 | SC豹队 | 2-1 | 索伐帕卡 | 胜 | 0-0 |
|
| 22 | 02-23 19:30 | 祖克瑞乔 | 2-3 | 高玛希亚 | 负 | 1-0 |
|
| 22 | 02-23 20:00 | 图斯科 | 1-1 | 瓦兹伊特 | 平 | 0-0 |
|
| 22 | 02-23 20:00 | 卡卡梅加 | 6-0 | 切梅里尔糖队 | 胜 | 3-0 |
|
| 22 | 02-23 20:00 | 乌林济之星 | 3-2 | 基苏木明星队 | 胜 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 23 | 02-29 20:00 | 切梅里尔糖队 | 0-1 | SC豹队 | 负 | 0-1 |
|
| 23 | 02-29 20:00 | 基苏木明星队 | 2-2 | 图斯科 | 平 | 1-1 |
|
| 23 | 02-29 20:00 | 高玛希亚 | 3-2 | 威斯顿史提马 | 胜 | 3-1 |
|
| 23 | 02-29 20:00 | 索伐帕卡 | 0-1 | 乌林济之星 | 负 | 0-0 |
|
| 23 | 03-01 18:00 | 瓦兹伊特 | 4-1 | 祖克瑞乔 | 胜 | 3-1 |
|
| 23 | 03-01 19:00 | 波斯塔流浪 | 1-1 | 马塔雷联 | 平 | 0-0 |
|
| 23 | 03-01 20:00 | 卡卡梅加 | 3-2 | 恩佐亚联 | 胜 | 0-2 |
|
| 23 | 03-01 20:00 | KCB足球俱乐部 | 1-2 | 班得瑞 | 负 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 24 | 03-06 20:00 | 祖克瑞乔 | 0-0 | 索伐帕卡 | 平 | 0-0 |
|
| 24 | 03-07 19:00 | 班得瑞 | 1-0 | 卡里奥班高鲨鱼 | 胜 | 1-0 |
|
| 24 | 03-07 20:00 | 马塔雷联 | 4-1 | 基苏木明星队 | 胜 | 3-0 |
|
| 24 | 03-07 20:00 | 恩佐亚联 | 0-0 | KCB足球俱乐部 | 平 | 0-0 |
|
| 24 | 03-07 20:00 | 图斯科 | 2-0 | 切梅里尔糖队 | 胜 | 0-0 |
|
| 24 | 03-07 20:00 | 瓦兹伊特 | 0-0 | 乌林济之星 | 平 | 0-0 |
|
| 24 | 03-07 20:00 | 威斯顿史提马 | 2-0 | 波斯塔流浪 | 胜 | 0-0 |
|
| 24 | 03-08 20:00 | SC豹队 | 0-1 | 高玛希亚 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 附加赛 | 10-31 20:00 | 韦希加联 | 1-2 | 基苏木明星队 | 负 | 0-1 |
|
| 附加赛 | 11-04 19:00 | 基苏木明星队 | 1-2 | 韦希加联 | 负 | 1-1 |
|
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号
增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375
闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved
