| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 1 | 04-09 18:00 | 坎培拉FC | 11-1 | 塔格拉诺联 | 胜 | 3-0 |
|
| 1 | 04-11 13:00 | 沃登山谷 | 2-3 | 贝尔康纳联 | 负 | 1-2 |
|
| 1 | 04-11 13:00 | 澳大利亚国立大学 | 1-2 | 堪培拉城 | 负 | 1-0 |
|
| 1 | 04-11 13:00 | 古尔前锋 | 1-2 | 莫纳洛黑豹 | 负 | 1-1 |
|
| 1 | 04-11 15:00 | 坎培拉奥林匹克 | 3-2 | 古玛老虎 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 2 | 04-16 18:00 | 坎培拉奥林匹克 | 0-0 | 贝尔康纳联 | 平 | 0-0 |
|
| 2 | 04-17 13:00 | 塔格拉诺联 | 1-5 | 莫纳洛黑豹 | 负 | 1-3 |
|
| 2 | 04-18 13:00 | 坎培拉FC | 4-1 | 堪培拉城 | 胜 | 3-1 |
|
| 2 | 04-18 13:00 | 古尔前锋 | 6-0 | 沃登山谷 | 胜 | 3-0 |
|
| 2 | 04-18 13:00 | 古玛老虎 | 2-0 | 澳大利亚国立大学 | 胜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 3 | 04-30 18:00 | 莫纳洛黑豹 | 0-0 | 堪培拉城 | 平 | 0-0 |
|
| 3 | 05-01 16:00 | 贝尔康纳联 | 3-1 | 古玛老虎 | 胜 | 2-1 |
|
| 3 | 05-02 13:00 | 沃登山谷 | 2-1 | 塔格拉诺联 | 胜 | 2-0 |
|
| 3 | 05-02 13:00 | 坎培拉FC | 4-0 | 澳大利亚国立大学 | 胜 | 0-0 |
|
| 3 | 05-02 15:00 | 坎培拉奥林匹克 | 1-2 | 古尔前锋 | 负 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 4 | 05-07 18:00 | 塔格拉诺联 | 0-1 | 坎培拉奥林匹克 | 负 | 0-1 |
|
| 4 | 05-08 17:00 | 堪培拉城 | 2-1 | 沃登山谷 | 胜 | 1-0 |
|
| 4 | 05-09 13:00 | 古尔前锋 | 2-3 | 贝尔康纳联 | 负 | 2-1 |
|
| 4 | 05-09 13:00 | 古玛老虎 | 1-1 | 坎培拉FC | 平 | 1-0 |
|
| 4 | 06-11 18:00 | 澳大利亚国立大学 | 1-0 | 莫纳洛黑豹 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 5 | 05-14 18:00 | 沃登山谷 | 1-2 | 澳大利亚国立大学 | 负 | 1-1 |
|
| 5 | 05-15 16:00 | 贝尔康纳联 | 1-2 | 塔格拉诺联 | 负 |
|
|
| 5 | 05-16 13:00 | 莫纳洛黑豹 | 0-4 | 坎培拉FC | 负 | 0-1 |
|
| 5 | 05-16 13:00 | 古尔前锋 | 0-0 | 古玛老虎 | 平 | 0-0 |
|
| 5 | 05-16 15:00 | 坎培拉奥林匹克 | 0-2 | 堪培拉城 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 6 | 05-21 18:00 | 堪培拉城 | 0-2 | 贝尔康纳联 | 负 | 0-1 |
|
| 6 | 05-23 13:00 | 塔格拉诺联 | 2-2 | 古尔前锋 | 平 | 0-0 |
|
| 6 | 05-23 13:00 | 澳大利亚国立大学 | 1-3 | 坎培拉奥林匹克 | 负 | 1-0 |
|
| 6 | 05-23 13:00 | 坎培拉FC | 4-0 | 沃登山谷 | 胜 | 1-0 |
|
| 6 | 05-23 13:00 | 古玛老虎 | 1-0 | 莫纳洛黑豹 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 7 | 05-28 18:00 | 沃登山谷 | 1-2 | 莫纳洛黑豹 | 负 | 0-2 |
|
| 7 | 05-29 13:00 | 塔格拉诺联 | 2-2 | 古玛老虎 | 平 | 0-1 |
|
| 7 | 05-30 14:00 | 贝尔康纳联 | 5-2 | 澳大利亚国立大学 | 胜 | 2-0 |
|
| 7 | 05-30 15:00 | 坎培拉奥林匹克 | 0-0 | 坎培拉FC | 平 | 0-0 |
|
| 7 | 07-04 13:00 | 古尔前锋 | 1-2 | 堪培拉城 | 负 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 8 | 06-05 16:00 | 堪培拉城 | 5-0 | 塔格拉诺联 | 胜 | 2-0 |
|
| 8 | 06-06 13:00 | 澳大利亚国立大学 | 3-2 | 古尔前锋 | 胜 | 2-0 |
|
| 8 | 06-06 13:00 | 莫纳洛黑豹 | 3-1 | 坎培拉奥林匹克 | 胜 | 1-1 |
|
| 8 | 06-06 13:00 | 坎培拉FC | 4-2 | 贝尔康纳联 | 胜 | 2-0 |
|
| 8 | 06-06 13:00 | 沃登山谷 | 0-5 | 古玛老虎 | 负 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 9 | 06-19 16:00 | 贝尔康纳联 | 6-1 | 莫纳洛黑豹 | 胜 | 3-0 |
|
| 9 | 06-20 13:00 | 澳大利亚国立大学 | 0-2 | 塔格拉诺联 | 负 | 0-1 |
|
| 9 | 06-20 13:00 | 古尔前锋 | 1-1 | 坎培拉FC | 平 | 1-0 |
|
| 9 | 06-20 13:00 | 古玛老虎 | 2-1 | 堪培拉城 | 胜 | 0-0 |
|
| 9 | 06-20 15:00 | 坎培拉奥林匹克 | 0-2 | 沃登山谷 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 10 | 06-26 16:00 | 堪培拉城 | 0-3 | 坎培拉FC | 负 | 0-1 |
|
| 10 | 06-27 13:00 | 澳大利亚国立大学 | 1-3 | 古玛老虎 | 负 | 0-0 |
|
| 10 | 06-27 13:00 | 莫纳洛黑豹 | 2-1 | 塔格拉诺联 | 胜 | 1-1 |
|
| 10 | 06-27 13:00 | 沃登山谷 | 2-1 | 古尔前锋 | 胜 | 1-0 |
|
| 10 | 06-27 14:00 | 贝尔康纳联 | 1-1 | 坎培拉奥林匹克 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 11 | 07-10 13:00 | 古玛老虎 | 2-2 | 坎培拉奥林匹克 | 平 | 0-1 |
|
| 11 | 07-11 13:00 | 莫纳洛黑豹 | 0-4 | 古尔前锋 | 负 | 0-3 |
|
| 11 | 07-11 13:00 | 塔格拉诺联 | 2-2 | 坎培拉FC | 平 | 1-1 |
|
| 11 | 07-11 14:00 | 贝尔康纳联 | 2-1 | 沃登山谷 | 胜 | 2-0 |
|
| 11 | 07-11 14:00 | 堪培拉城 | 2-0 | 澳大利亚国立大学 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 12 | 07-17 13:00 | 塔格拉诺联 | 1-3 | 沃登山谷 | 负 | 0-1 |
|
| 12 | 07-18 13:00 | 澳大利亚国立大学 | 1-2 | 坎培拉FC | 负 | 0-1 |
|
| 12 | 07-18 13:00 | 古尔前锋 | 1-2 | 坎培拉奥林匹克 | 负 | 1-0 |
|
| 12 | 07-18 13:00 | 古玛老虎 | 2-3 | 贝尔康纳联 | 负 | 0-1 |
|
| 12 | 07-18 14:00 | 堪培拉城 | 1-3 | 莫纳洛黑豹 | 负 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 13 | 07-24 13:00 | 塔格拉诺联 | 1-5 | 贝尔康纳联 | 负 | 1-1 |
|
| 13 | 07-25 13:00 | 澳大利亚国立大学 | 1-5 | 沃登山谷 | 负 | 0-2 |
|
| 13 | 07-25 13:00 | 坎培拉FC | 1-1 | 莫纳洛黑豹 | 平 | 0-0 |
|
| 13 | 07-25 13:00 | 古玛老虎 | 5-0 | 古尔前锋 | 胜 | 3-0 |
|
| 13 | 07-25 14:00 | 堪培拉城 | 6-2 | 坎培拉奥林匹克 | 胜 | 3-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 14 | 07-31 16:00 | 贝尔康纳联 | 3-1 | 古尔前锋 | 胜 | 2-0 |
|
| 14 | 08-01 13:00 | 坎培拉FC | 1-0 | 古玛老虎 | 胜 | 0-0 |
|
| 14 | 08-01 13:00 | 莫纳洛黑豹 | 5-2 | 澳大利亚国立大学 | 胜 | 1-0 |
|
| 14 | 08-01 15:00 | 坎培拉奥林匹克 | 2-3 | 塔格拉诺联 | 负 | 1-0 |
|
| 14 | 08-10 17:00 | 沃登山谷 | 1-1 | 堪培拉城 | 平 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 15 | 08-07 16:00 | 贝尔康纳联 | 1-1 | 堪培拉城 | 平 | 1-0 |
|
| 15 | 08-08 13:00 | 沃登山谷 | 1-6 | 坎培拉FC | 负 | 1-3 |
|
| 15 | 08-08 13:00 | 莫纳洛黑豹 | 0-1 | 古玛老虎 | 负 | 0-0 |
|
| 15 | 08-08 13:00 | 古尔前锋 | 3-0 | 塔格拉诺联 | 胜 |
|
|
| 15 | 08-08 15:00 | 坎培拉奥林匹克 | 1-1 | 澳大利亚国立大学 | 平 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 16 | 08-14 16:00 | 贝尔康纳联 | 1-2 | 坎培拉FC | 负 | 1-0 |
|
| 16 | 08-15 13:00 | 古尔前锋 | 0-0 | 澳大利亚国立大学 | 平 | 0-0 |
|
| 16 | 08-15 13:00 | 古玛老虎 | 3-0 | 沃登山谷 | 胜 | 2-0 |
|
| 16 | 08-15 15:00 | 坎培拉奥林匹克 | 0-2 | 莫纳洛黑豹 | 负 | 0-2 |
|
| 16 | 08-18 18:10 | 塔格拉诺联 | 2-1 | 堪培拉城 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 17 | 08-21 16:00 | 堪培拉城 | 5-0 | 古尔前锋 | 胜 | 2-0 |
|
| 17 | 08-22 13:00 | 澳大利亚国立大学 | 1-4 | 贝尔康纳联 | 负 | 1-2 |
|
| 17 | 08-22 13:00 | 坎培拉FC | 1-3 | 坎培拉奥林匹克 | 负 | 0-2 |
|
| 17 | 08-22 13:00 | 古玛老虎 | 0-1 | 塔格拉诺联 | 负 | 0-0 |
|
| 17 | 08-22 13:00 | 莫纳洛黑豹 | 2-4 | 沃登山谷 | 负 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 18 | 08-29 13:00 | 沃登山谷 | 1-4 | 坎培拉奥林匹克 | 负 | 0-3 |
|
| 18 | 08-29 13:00 | 塔格拉诺联 | 0-0 | 澳大利亚国立大学 | 平 | 0-0 |
|
| 18 | 08-29 13:00 | 莫纳洛黑豹 | 1-2 | 贝尔康纳联 | 负 | 0-1 |
|
| 18 | 08-29 13:00 | 坎培拉FC | 6-0 | 古尔前锋 | 胜 | 2-0 |
|
| 18 | 08-29 14:00 | 堪培拉城 | 1-2 | 古玛老虎 | 负 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 半决赛 | 09-05 14:00 | 坎培拉FC | 3-3 | 贝尔康纳联 | 平 | 2-0 |
|
| 半决赛 | 09-05 14:00 | 古玛老虎 | 2-1 | 堪培拉城 | 胜 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 决赛席位赛 | 09-12 14:00 | 贝尔康纳联 | 1-1 | 古玛老虎 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 决赛 | 09-18 17:30 | 坎培拉FC | 6-0 | 贝尔康纳联 | 胜 | 5-0 |
|
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号
增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375
闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved
