| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 1 | 10-19 16:50 | 阿德莱德联 | 1-1 | 悉尼FC | 平 | 1-0 |
|
| 1 | 10-20 16:50 | 墨尔本胜利 | 1-2 | 墨尔本城 | 负 | 1-1 |
|
| 1 | 10-21 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 2-1 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1-0 |
|
| 1 | 10-21 14:20 | 布里斯班狮吼 | 1-1 | 中央海岸水手 | 平 | 0-1 |
|
| 1 | 10-21 16:20 | 珀斯光荣 | 1-1 | 西悉尼流浪者 | 平 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 2 | 10-26 16:50 | 阿德莱德联 | 1-1 | 纽卡斯尔喷气机 | 平 | 0-0 |
|
| 2 | 10-27 14:35 | 中央海岸水手 | 1-1 | 墨尔本城 | 平 | 1-0 |
|
| 2 | 10-27 16:50 | 悉尼FC | 2-0 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 1-0 |
|
| 2 | 10-28 14:00 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 惠灵顿凤凰 | 平 | 0-0 |
|
| 2 | 10-28 16:00 | 墨尔本胜利 | 2-3 | 珀斯光荣 | 负 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 3 | 11-02 16:50 | 墨尔本城 | 0-3 | 悉尼FC | 负 | 0-1 |
|
| 3 | 11-03 14:35 | 惠灵顿凤凰 | 0-3 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0-1 |
|
| 3 | 11-03 16:50 | 纽卡斯尔喷气机 | 0-1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0-0 |
|
| 3 | 11-03 19:00 | 珀斯光荣 | 2-1 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1-0 |
|
| 3 | 11-04 14:00 | 中央海岸水手 | 0-3 | 阿德莱德联 | 负 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 4 | 11-09 16:50 | 墨尔本城 | 2-0 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | 1-0 |
|
| 4 | 11-10 14:35 | 西悉尼流浪者 | 2-2 | 布里斯班狮吼 | 平 | 2-1 |
|
| 4 | 11-10 16:50 | 纽卡斯尔喷气机 | 1-1 | 悉尼FC | 平 | 0-1 |
|
| 4 | 11-11 14:00 | 阿德莱德联 | 0-2 | 珀斯光荣 | 负 | 0-0 |
|
| 4 | 11-11 16:00 | 墨尔本胜利 | 4-1 | 中央海岸水手 | 胜 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 5 | 11-23 16:50 | 西悉尼流浪者 | 0-2 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 0-1 |
|
| 5 | 11-24 14:35 | 惠灵顿凤凰 | 1-3 | 阿德莱德联 | 负 | 1-1 |
|
| 5 | 11-24 16:50 | 布里斯班狮吼 | 2-0 | 墨尔本城 | 胜 | 1-0 |
|
| 5 | 11-25 14:00 | 悉尼FC | 1-2 | 墨尔本胜利 | 负 | 1-1 |
|
| 5 | 11-25 16:00 | 珀斯光荣 | 3-2 | 中央海岸水手 | 胜 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 6 | 11-30 16:50 | 阿德莱德联 | 2-1 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1-0 |
|
| 6 | 12-01 14:35 | 中央海岸水手 | 1-2 | 悉尼FC | 负 | 1-1 |
|
| 6 | 12-01 16:50 | 墨尔本胜利 | 4-0 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 3-0 |
|
| 6 | 12-02 14:00 | 惠灵顿凤凰 | 1-1 | 珀斯光荣 | 平 | 1-0 |
|
| 6 | 12-02 16:00 | 墨尔本城 | 3-0 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 7 | 12-07 16:50 | 西悉尼流浪者 | 2-0 | 中央海岸水手 | 胜 | 1-0 |
|
| 7 | 12-08 14:35 | 悉尼FC | 1-3 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0-3 |
|
| 7 | 12-08 16:50 | 墨尔本胜利 | 2-0 | 阿德莱德联 | 胜 | 0-0 |
|
| 7 | 12-08 19:00 | 珀斯光荣 | 1-0 | 墨尔本城 | 胜 | 1-0 |
|
| 7 | 12-09 14:00 | 纽卡斯尔喷气机 | 2-0 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 8 | 12-14 16:50 | 布里斯班狮吼 | 2-4 | 墨尔本胜利 | 负 | 2-4 |
|
| 8 | 12-15 14:35 | 惠灵顿凤凰 | 2-0 | 中央海岸水手 | 胜 | 2-0 |
|
| 8 | 12-15 17:40 | 西悉尼流浪者 | 1-3 | 悉尼FC | 负 | 1-1 |
|
| 8 | 12-16 14:00 | 纽卡斯尔喷气机 | 0-2 | 珀斯光荣 | 负 | 0-2 |
|
| 8 | 12-16 16:00 | 阿德莱德联 | 0-2 | 墨尔本城 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 9 | 12-21 18:00 | 珀斯光荣 | 1-2 | 悉尼FC | 负 | 0-1 |
|
| 9 | 12-22 14:35 | 惠灵顿凤凰 | 4-1 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1-1 |
|
| 9 | 12-22 16:50 | 墨尔本城 | 1-1 | 墨尔本胜利 | 平 | 0-0 |
|
| 9 | 12-23 14:00 | 中央海岸水手 | 1-2 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 1-0 |
|
| 9 | 12-26 16:50 | 阿德莱德联 | 2-2 | 西悉尼流浪者 | 平 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 10 | 12-28 16:50 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 惠灵顿凤凰 | 平 | 0-0 |
|
| 10 | 12-29 16:50 | 悉尼FC | 2-1 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1-1 |
|
| 10 | 12-30 16:30 | 纽卡斯尔喷气机 | 1-2 | 阿德莱德联 | 负 | 0-1 |
|
| 10 | 12-31 16:00 | 中央海岸水手 | 1-4 | 珀斯光荣 | 负 | 0-3 |
|
| 10 | 01-01 16:50 | 西悉尼流浪者 | 0-2 | 墨尔本城 | 负 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 11 | 01-04 17:00 | 悉尼FC | 5-2 | 中央海岸水手 | 胜 | 0-1 |
|
| 11 | 01-05 14:35 | 阿德莱德联 | 0-0 | 惠灵顿凤凰 | 平 | 0-0 |
|
| 11 | 01-05 16:50 | 西悉尼流浪者 | 1-2 | 墨尔本胜利 | 负 | 0-1 |
|
| 11 | 01-06 14:00 | 墨尔本城 | 2-1 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 2-1 |
|
| 11 | 01-06 16:00 | 布里斯班狮吼 | 2-4 | 珀斯光荣 | 负 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 12 | 01-02 16:50 | 纽卡斯尔喷气机 | 2-2 | 布里斯班狮吼 | 平 | 1-0 |
|
| 12 | 01-08 16:50 | 西悉尼流浪者 | 2-3 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 1-1 |
|
| 12 | 01-09 16:50 | 阿德莱德联 | 2-0 | 墨尔本胜利 | 胜 | 2-0 |
|
| 12 | 01-09 19:00 | 珀斯光荣 | 3-1 | 悉尼FC | 胜 | 3-0 |
|
| 12 | 01-16 16:50 | 中央海岸水手 | 2-1 | 墨尔本城 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 13 | 01-11 16:50 | 墨尔本城 | 1-0 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 0-0 |
|
| 13 | 01-12 14:35 | 惠灵顿凤凰 | 3-2 | 中央海岸水手 | 胜 | 0-2 |
|
| 13 | 01-12 16:50 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 0-0 |
|
| 13 | 01-13 15:00 | 悉尼FC | 2-1 | 阿德莱德联 | 胜 | 1-0 |
|
| 13 | 01-13 17:00 | 珀斯光荣 | 4-3 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 14 | 01-18 16:50 | 西悉尼流浪者 | 1-2 | 阿德莱德联 | 负 | 0-1 |
|
| 14 | 01-19 14:35 | 悉尼FC | 1-0 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1-0 |
|
| 14 | 01-19 16:50 | 墨尔本城 | 0-0 | 珀斯光荣 | 平 | 0-0 |
|
| 14 | 01-20 14:00 | 墨尔本胜利 | 3-3 | 惠灵顿凤凰 | 平 | 1-3 |
|
| 14 | 01-20 16:00 | 中央海岸水手 | 1-1 | 布里斯班狮吼 | 平 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 15 | 01-15 16:50 | 布里斯班狮吼 | 0-5 | 墨尔本胜利 | 负 | 0-1 |
|
| 15 | 01-22 16:50 | 墨尔本城 | 4-3 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 2-1 |
|
| 15 | 01-23 14:35 | 惠灵顿凤凰 | 0-1 | 悉尼FC | 负 | 0-1 |
|
| 15 | 01-23 16:50 | 纽卡斯尔喷气机 | 1-0 | 中央海岸水手 | 胜 | 0-0 |
|
| 15 | 01-23 19:00 | 珀斯光荣 | 0-0 | 阿德莱德联 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 16 | 01-25 16:50 | 布里斯班狮吼 | 2-2 | 西悉尼流浪者 | 平 | 0-2 |
|
| 16 | 01-26 14:35 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 | 墨尔本城 | 胜 | 1-0 |
|
| 16 | 01-26 16:50 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 悉尼FC | 胜 | 1-0 |
|
| 16 | 01-27 15:00 | 阿德莱德联 | 2-1 | 中央海岸水手 | 胜 | 0-1 |
|
| 16 | 01-27 17:00 | 珀斯光荣 | 2-0 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 17 | 02-01 16:50 | 西悉尼流浪者 | 1-5 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 0-3 |
|
| 17 | 02-02 14:35 | 中央海岸水手 | 2-3 | 墨尔本胜利 | 负 | 2-0 |
|
| 17 | 02-02 16:50 | 阿德莱德联 | 4-3 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1-3 |
|
| 17 | 02-02 19:00 | 珀斯光荣 | 3-0 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | 2-0 |
|
| 17 | 02-03 14:00 | 悉尼FC | 2-0 | 墨尔本城 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 18 | 02-07 16:50 | 纽卡斯尔喷气机 | 1-1 | 惠灵顿凤凰 | 平 | 1-0 |
|
| 18 | 02-08 16:50 | 布里斯班狮吼 | 2-1 | 悉尼FC | 胜 | 0-0 |
|
| 18 | 02-09 14:35 | 西悉尼流浪者 | 2-0 | 中央海岸水手 | 胜 | 1-0 |
|
| 18 | 02-09 16:50 | 墨尔本城 | 1-1 | 阿德莱德联 | 平 | 0-1 |
|
| 18 | 02-10 14:20 | 墨尔本胜利 | 1-2 | 珀斯光荣 | 负 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 19 | 02-15 14:35 | 惠灵顿凤凰 | 1-1 | 墨尔本胜利 | 平 | 0-0 |
|
| 19 | 02-15 16:50 | 纽卡斯尔喷气机 | 3-1 | 墨尔本城 | 胜 | 1-0 |
|
| 19 | 02-16 16:50 | 阿德莱德联 | 1-3 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1-1 |
|
| 19 | 02-16 19:00 | 珀斯光荣 | 4-0 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 3-0 |
|
| 19 | 02-17 14:00 | 悉尼FC | 1-1 | 中央海岸水手 | 平 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 20 | 02-22 16:50 | 中央海岸水手 | 3-5 | 布里斯班狮吼 | 负 | 2-3 |
|
| 20 | 02-23 14:35 | 惠灵顿凤凰 | 0-1 | 悉尼FC | 负 | 0-0 |
|
| 20 | 02-23 16:50 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 墨尔本城 | 平 | 0-1 |
|
| 20 | 02-24 14:00 | 纽卡斯尔喷气机 | 0-0 | 阿德莱德联 | 平 | 0-0 |
|
| 20 | 02-24 16:00 | 西悉尼流浪者 | 1-1 | 珀斯光荣 | 平 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 21 | 03-01 16:50 | 悉尼FC | 2-0 | 阿德莱德联 | 胜 | 1-0 |
|
| 21 | 03-02 16:50 | 墨尔本胜利 | 0-2 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 0-1 |
|
| 21 | 03-03 14:00 | 墨尔本城 | 2-2 | 珀斯光荣 | 平 | 2-0 |
|
| 21 | 03-08 16:50 | 布里斯班狮吼 | 1-4 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1-3 |
|
| 21 | 03-09 16:50 | 中央海岸水手 | 2-8 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0-4 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 22 | 03-15 16:50 | 阿德莱德联 | 0-2 | 珀斯光荣 | 负 | 0-1 |
|
| 22 | 03-16 14:35 | 纽卡斯尔喷气机 | 2-3 | 中央海岸水手 | 负 | 0-0 |
|
| 22 | 03-16 16:50 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 2-0 |
|
| 22 | 03-17 14:00 | 惠灵顿凤凰 | 3-1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 3-0 |
|
| 22 | 03-17 16:00 | 悉尼FC | 0-2 | 墨尔本城 | 负 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 23 | 03-29 16:50 | 布里斯班狮吼 | 1-3 | 悉尼FC | 负 | 0-1 |
|
| 23 | 03-30 14:35 | 惠灵顿凤凰 | 4-1 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1-0 |
|
| 23 | 03-30 16:50 | 西悉尼流浪者 | 3-0 | 墨尔本城 | 胜 | 1-0 |
|
| 23 | 03-30 19:00 | 珀斯光荣 | 0-2 | 墨尔本胜利 | 负 | 0-1 |
|
| 23 | 03-31 14:00 | 中央海岸水手 | 0-1 | 阿德莱德联 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 24 | 04-05 16:50 | 墨尔本城 | 4-1 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1-0 |
|
| 24 | 04-06 14:35 | 纽卡斯尔喷气机 | 3-2 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 0-1 |
|
| 24 | 04-06 16:50 | 悉尼FC | 2-1 | 墨尔本胜利 | 胜 | 1-1 |
|
| 24 | 04-07 15:00 | 阿德莱德联 | 3-1 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | 3-0 |
|
| 24 | 04-07 17:00 | 中央海岸水手 | 0-3 | 珀斯光荣 | 负 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 25 | 04-12 17:50 | 布里斯班狮吼 | 2-1 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | 2-0 |
|
| 25 | 04-13 15:35 | 墨尔本城 | 0-0 | 阿德莱德联 | 平 | 0-0 |
|
| 25 | 04-13 17:50 | 西悉尼流浪者 | 1-1 | 悉尼FC | 平 | 0-1 |
|
| 25 | 04-14 15:00 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 中央海岸水手 | 胜 | 1-0 |
|
| 25 | 04-14 17:00 | 珀斯光荣 | 1-0 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 26 | 04-18 17:50 | 悉尼FC | 1-0 | 珀斯光荣 | 胜 | 1-0 |
|
| 26 | 04-19 17:50 | 阿德莱德联 | 1-0 | 墨尔本胜利 | 胜 | 0-0 |
|
| 26 | 04-20 15:35 | 布里斯班狮吼 | 1-6 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 0-2 |
|
| 26 | 04-20 17:50 | 中央海岸水手 | 3-1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 1-0 |
|
| 26 | 04-21 15:00 | 惠灵顿凤凰 | 3-2 | 墨尔本城 | 胜 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 27 | 04-25 12:00 | 布里斯班狮吼 | 3-5 | 阿德莱德联 | 负 | 2-1 |
|
| 27 | 04-26 17:50 | 墨尔本城 | 5-0 | 中央海岸水手 | 胜 | 2-0 |
|
| 27 | 04-27 15:35 | 纽卡斯尔喷气机 | 2-0 | 悉尼FC | 胜 | 1-0 |
|
| 27 | 04-27 17:50 | 西悉尼流浪者 | 0-1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0-1 |
|
| 27 | 04-28 17:00 | 珀斯光荣 | 5-0 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 排名赛 | 05-03 17:50 | 墨尔本胜利 | 3-1 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | 1-0 |
|
| 排名赛 | 05-05 17:00 | 阿德莱德联 | 0-0 | 墨尔本城 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 半决赛 | 05-10 18:30 | 珀斯光荣 | 2-2 | 阿德莱德联 | 平 | 1-0 |
|
| 半决赛 | 05-12 17:00 | 悉尼FC | 6-1 | 墨尔本胜利 | 胜 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 决赛 | 05-19 16:45 | 珀斯光荣 | 0-0 | 悉尼FC | 平 | 0-0 |
|
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号
增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375
闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved
