| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 1 | 08-08 22:00 | 十字军 | 1-2 | 波达丹 | 负 | 1-2 |
|
| 1 | 08-08 22:00 | 林菲尔德 | 4-0 | 巴利米纳 | 胜 | 2-0 |
|
| 1 | 08-08 22:00 | 基拿云 | 0-1 | 克里夫顿维尔 | 负 | 0-1 |
|
| 1 | 08-08 22:00 | 高利宁 | 1-0 | 格伦托兰 | 胜 | 0-0 |
|
| 1 | 08-08 22:00 | 邓根伦 | 1-2 | 卡域克流浪 | 负 | 0-2 |
|
| 1 | 08-08 22:00 | 沃伦角城 | 0-3 | 巴里纳马勒联 | 负 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 2 | 08-13 02:45 | 波达丹 | 2-1 | 沃伦角城 | 胜 | 0-1 |
|
| 2 | 08-13 02:45 | 克里夫顿维尔 | 4-0 | 高利宁 | 胜 | 1-0 |
|
| 2 | 08-13 02:45 | 格伦托兰 | 2-2 | 十字军 | 平 | 1-1 |
|
| 2 | 08-13 02:45 | 巴里纳马勒联 | 0-0 | 邓根伦 | 平 | 0-0 |
|
| 2 | 08-13 02:45 | 巴利米纳 | 1-7 | 基拿云 | 负 | 0-4 |
|
| 2 | 08-13 02:45 | 卡域克流浪 | 0-3 | 林菲尔德 | 负 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 3 | 08-15 22:00 | 十字军 | 5-0 | 巴里纳马勒联 | 胜 | 4-0 |
|
| 3 | 08-15 22:00 | 林菲尔德 | 5-1 | 邓根伦 | 胜 | 1-0 |
|
| 3 | 08-15 22:00 | 波达丹 | 0-1 | 克里夫顿维尔 | 负 | 0-0 |
|
| 3 | 08-15 22:00 | 巴利米纳 | 0-2 | 高利宁 | 负 | 0-2 |
|
| 3 | 08-15 22:00 | 卡域克流浪 | 1-1 | 格伦托兰 | 平 | 0-0 |
|
| 3 | 08-15 22:00 | 沃伦角城 | 0-3 | 基拿云 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 4 | 08-22 22:00 | 基拿云 | 1-2 | 十字军 | 负 | 0-0 |
|
| 4 | 08-22 22:00 | 克里夫顿维尔 | 1-0 | 卡域克流浪 | 胜 | 0-0 |
|
| 4 | 08-22 22:00 | 格伦托兰 | 2-1 | 沃伦角城 | 胜 | 1-1 |
|
| 4 | 08-22 22:00 | 巴里纳马勒联 | 1-2 | 波达丹 | 负 | 1-2 |
|
| 4 | 08-22 22:00 | 高利宁 | 1-3 | 林菲尔德 | 负 | 1-2 |
|
| 4 | 08-22 22:00 | 邓根伦 | 2-0 | 巴利米纳 | 胜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 5 | 08-29 02:45 | 基拿云 | 0-0 | 格伦托兰 | 平 | 0-0 |
|
| 5 | 08-29 02:45 | 巴利米纳 | 1-1 | 卡域克流浪 | 平 | 0-1 |
|
| 5 | 08-29 03:00 | 高利宁 | 2-1 | 巴里纳马勒联 | 胜 | 0-1 |
|
| 5 | 08-29 22:00 | 十字军 | 4-0 | 邓根伦 | 胜 | 1-0 |
|
| 5 | 08-29 22:00 | 林菲尔德 | 3-0 | 波达丹 | 胜 | 0-0 |
|
| 5 | 08-30 22:00 | 沃伦角城 | 2-2 | 克里夫顿维尔 | 平 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 6 | 09-05 22:00 | 克里夫顿维尔 | 0-1 | 十字军 | 负 | 0-1 |
|
| 6 | 09-05 22:00 | 格伦托兰 | 1-3 | 巴利米纳 | 负 | 1-2 |
|
| 6 | 09-05 22:00 | 巴里纳马勒联 | 0-1 | 林菲尔德 | 负 | 0-0 |
|
| 6 | 09-05 22:00 | 卡域克流浪 | 1-2 | 沃伦角城 | 负 | 0-1 |
|
| 6 | 09-05 22:00 | 邓根伦 | 0-3 | 高利宁 | 负 | 0-2 |
|
| 6 | 09-23 02:45 | 波达丹 | 2-2 | 基拿云 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 7 | 09-12 22:00 | 十字军 | 3-0 | 林菲尔德 | 胜 | 1-0 |
|
| 7 | 09-12 22:00 | 基拿云 | 3-0 | 高利宁 | 胜 | 1-0 |
|
| 7 | 09-12 22:00 | 格伦托兰 | 1-0 | 波达丹 | 胜 | 1-0 |
|
| 7 | 09-12 22:00 | 巴里纳马勒联 | 1-3 | 卡域克流浪 | 负 | 0-2 |
|
| 7 | 09-12 22:00 | 巴利米纳 | 6-1 | 克里夫顿维尔 | 胜 | 2-0 |
|
| 7 | 09-12 22:00 | 沃伦角城 | 0-2 | 邓根伦 | 负 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 8 | 09-19 22:00 | 林菲尔德 | 5-1 | 沃伦角城 | 胜 | 1-0 |
|
| 8 | 09-19 22:00 | 波达丹 | 3-3 | 邓根伦 | 平 | 1-2 |
|
| 8 | 09-19 22:00 | 克里夫顿维尔 | 1-0 | 格伦托兰 | 胜 | 0-0 |
|
| 8 | 09-19 22:00 | 巴利米纳 | 1-1 | 巴里纳马勒联 | 平 | 0-0 |
|
| 8 | 09-19 22:00 | 卡域克流浪 | 2-2 | 基拿云 | 平 | 1-0 |
|
| 8 | 09-19 22:00 | 高利宁 | 1-1 | 十字军 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 9 | 09-26 22:00 | 十字军 | 5-0 | 卡域克流浪 | 胜 | 4-0 |
|
| 9 | 09-26 22:00 | 林菲尔德 | 4-3 | 基拿云 | 胜 | 1-1 |
|
| 9 | 09-26 22:00 | 波达丹 | 1-2 | 高利宁 | 负 | 1-0 |
|
| 9 | 09-26 22:00 | 巴里纳马勒联 | 0-2 | 克里夫顿维尔 | 负 | 0-1 |
|
| 9 | 09-26 22:00 | 邓根伦 | 2-4 | 格伦托兰 | 负 | 1-1 |
|
| 9 | 09-26 22:00 | 沃伦角城 | 1-2 | 巴利米纳 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 10 | 10-03 22:00 | 基拿云 | 3-1 | 邓根伦 | 胜 | 2-1 |
|
| 10 | 10-03 22:00 | 克里夫顿维尔 | 3-3 | 林菲尔德 | 平 | 0-2 |
|
| 10 | 10-03 22:00 | 格伦托兰 | 0-2 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0-1 |
|
| 10 | 10-03 22:00 | 巴利米纳 | 2-4 | 十字军 | 负 | 1-2 |
|
| 10 | 10-03 22:00 | 卡域克流浪 | 0-1 | 波达丹 | 负 | 0-0 |
|
| 10 | 10-03 22:00 | 高利宁 | 2-0 | 沃伦角城 | 胜 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 11 | 10-08 03:00 | 巴里纳马勒联 | 0-1 | 基拿云 | 负 | 0-0 |
|
| 11 | 10-10 22:00 | 十字军 | 1-0 | 沃伦角城 | 胜 | 0-0 |
|
| 11 | 10-10 22:00 | 林菲尔德 | 1-1 | 格伦托兰 | 平 | 0-0 |
|
| 11 | 10-10 22:00 | 波达丹 | 3-2 | 巴利米纳 | 胜 | 2-2 |
|
| 11 | 10-10 22:00 | 卡域克流浪 | 1-2 | 高利宁 | 负 | 1-1 |
|
| 11 | 10-10 22:00 | 邓根伦 | 0-1 | 克里夫顿维尔 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 12 | 10-17 22:00 | 基拿云 | 3-1 | 巴利米纳 | 胜 | 1-1 |
|
| 12 | 10-17 22:00 | 克里夫顿维尔 | 3-0 | 波达丹 | 胜 | 1-0 |
|
| 12 | 10-17 22:00 | 格伦托兰 | 2-0 | 卡域克流浪 | 胜 | 0-0 |
|
| 12 | 10-17 22:00 | 巴里纳马勒联 | 1-1 | 十字军 | 平 | 0-0 |
|
| 12 | 10-17 22:00 | 高利宁 | 1-0 | 邓根伦 | 胜 | 1-0 |
|
| 12 | 10-17 22:00 | 沃伦角城 | 0-3 | 林菲尔德 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 13 | 10-24 22:00 | 十字军 | 1-0 | 基拿云 | 胜 | 1-0 |
|
| 13 | 10-24 22:00 | 林菲尔德 | 1-1 | 卡域克流浪 | 平 | 0-0 |
|
| 13 | 10-24 22:00 | 波达丹 | 0-3 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0-0 |
|
| 13 | 10-24 22:00 | 巴利米纳 | 1-0 | 邓根伦 | 胜 | 0-0 |
|
| 13 | 10-24 22:00 | 高利宁 | 0-0 | 克里夫顿维尔 | 平 | 0-0 |
|
| 13 | 10-24 22:00 | 沃伦角城 | 0-1 | 格伦托兰 | 负 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 14 | 10-31 04:00 | 巴里纳马勒联 | 3-0 | 沃伦角城 | 胜 | 0-0 |
|
| 14 | 10-31 23:00 | 波达丹 | 1-3 | 十字军 | 负 | 1-1 |
|
| 14 | 10-31 23:00 | 克里夫顿维尔 | 1-1 | 基拿云 | 平 | 0-0 |
|
| 14 | 10-31 23:00 | 格伦托兰 | 1-1 | 高利宁 | 平 | 1-1 |
|
| 14 | 10-31 23:00 | 卡域克流浪 | 2-2 | 巴利米纳 | 平 | 0-0 |
|
| 14 | 10-31 23:00 | 邓根伦 | 0-1 | 林菲尔德 | 负 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 15 | 11-07 03:45 | 克里夫顿维尔 | 2-1 | 沃伦角城 | 胜 | 0-0 |
|
| 15 | 11-07 23:00 | 林菲尔德 | 0-1 | 十字军 | 负 | 0-1 |
|
| 15 | 11-07 23:00 | 基拿云 | 5-1 | 巴里纳马勒联 | 胜 | 2-1 |
|
| 15 | 11-07 23:00 | 巴利米纳 | 0-1 | 格伦托兰 | 负 | 0-1 |
|
| 15 | 11-07 23:00 | 高利宁 | 4-0 | 波达丹 | 胜 | 1-0 |
|
| 15 | 03-03 03:45 | 卡域克流浪 | 1-0 | 邓根伦 | 胜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 16 | 11-14 23:00 | 十字军 | 3-0 | 格伦托兰 | 胜 | 1-0 |
|
| 16 | 11-14 23:00 | 林菲尔德 | 1-2 | 克里夫顿维尔 | 负 | 1-1 |
|
| 16 | 11-14 23:00 | 波达丹 | 3-2 | 卡域克流浪 | 胜 | 0-2 |
|
| 16 | 11-14 23:00 | 巴里纳马勒联 | 0-1 | 巴利米纳 | 负 | 0-0 |
|
| 16 | 11-14 23:00 | 邓根伦 | 1-2 | 基拿云 | 负 | 1-1 |
|
| 16 | 11-14 23:00 | 沃伦角城 | 0-4 | 高利宁 | 负 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 17 | 11-21 23:00 | 基拿云 | 3-2 | 林菲尔德 | 胜 | 1-1 |
|
| 17 | 11-21 23:00 | 克里夫顿维尔 | 3-1 | 巴里纳马勒联 | 胜 | 0-0 |
|
| 17 | 11-21 23:00 | 格伦托兰 | 1-1 | 邓根伦 | 平 | 0-0 |
|
| 17 | 11-21 23:00 | 巴利米纳 | 1-1 | 波达丹 | 平 | 0-0 |
|
| 17 | 11-21 23:00 | 高利宁 | 2-1 | 卡域克流浪 | 胜 | 0-0 |
|
| 17 | 11-21 23:00 | 沃伦角城 | 1-3 | 十字军 | 负 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 18 | 11-28 04:00 | 巴里纳马勒联 | 1-2 | 高利宁 | 负 | 0-1 |
|
| 18 | 11-28 23:00 | 十字军 | 3-2 | 巴利米纳 | 胜 | 2-0 |
|
| 18 | 11-28 23:00 | 波达丹 | 2-0 | 林菲尔德 | 胜 | 0-0 |
|
| 18 | 11-28 23:00 | 格伦托兰 | 2-0 | 基拿云 | 胜 | 1-0 |
|
| 18 | 11-28 23:00 | 邓根伦 | 5-1 | 沃伦角城 | 胜 | 3-1 |
|
| 18 | 01-13 03:45 | 克里夫顿维尔 | 3-3 | 卡域克流浪 | 平 | 2-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 19 | 12-05 03:45 | 基拿云 | 2-0 | 卡域克流浪 | 胜 | 0-0 |
|
| 19 | 12-05 23:00 | 林菲尔德 | 1-0 | 高利宁 | 胜 | 0-0 |
|
| 19 | 12-05 23:00 | 克里夫顿维尔 | 4-2 | 巴利米纳 | 胜 | 3-1 |
|
| 19 | 12-05 23:00 | 巴里纳马勒联 | 2-4 | 格伦托兰 | 负 | 1-1 |
|
| 19 | 12-05 23:00 | 邓根伦 | 1-2 | 十字军 | 负 | 0-1 |
|
| 19 | 01-20 03:45 | 沃伦角城 | 2-0 | 波达丹 | 胜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 20 | 12-12 23:00 | 林菲尔德 | 1-1 | 巴里纳马勒联 | 平 | 1-0 |
|
| 20 | 12-12 23:00 | 克里夫顿维尔 | 1-0 | 邓根伦 | 胜 | 1-0 |
|
| 20 | 12-12 23:00 | 巴利米纳 | 4-2 | 沃伦角城 | 胜 | 1-0 |
|
| 20 | 12-12 23:00 | 高利宁 | 0-2 | 基拿云 | 负 | 0-0 |
|
| 20 | 12-15 03:45 | 波达丹 | 5-3 | 格伦托兰 | 胜 | 3-2 |
|
| 20 | 03-23 03:45 | 卡域克流浪 | 4-3 | 十字军 | 胜 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 21 | 12-19 03:45 | 十字军 | 3-1 | 高利宁 | 胜 | 0-0 |
|
| 21 | 12-19 23:00 | 基拿云 | 1-1 | 沃伦角城 | 平 | 0-1 |
|
| 21 | 12-19 23:00 | 格伦托兰 | 2-0 | 克里夫顿维尔 | 胜 | 0-0 |
|
| 21 | 12-19 23:00 | 巴利米纳 | 1-3 | 林菲尔德 | 负 | 1-0 |
|
| 21 | 12-19 23:00 | 巴里纳马勒联 | 1-2 | 卡域克流浪 | 负 | 1-1 |
|
| 21 | 12-19 23:00 | 邓根伦 | 3-1 | 波达丹 | 胜 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 22 | 12-26 23:00 | 十字军 | 2-2 | 克里夫顿维尔 | 平 | 0-0 |
|
| 22 | 12-26 23:00 | 基拿云 | 1-0 | 波达丹 | 胜 | 0-0 |
|
| 22 | 12-26 23:00 | 巴里纳马勒联 | 1-1 | 邓根伦 | 平 | 0-0 |
|
| 22 | 12-26 23:00 | 高利宁 | 2-1 | 巴利米纳 | 胜 | 1-1 |
|
| 22 | 12-26 23:00 | 沃伦角城 | 1-1 | 卡域克流浪 | 平 | 1-1 |
|
| 22 | 12-26 23:59 | 格伦托兰 | 1-2 | 林菲尔德 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 23 | 01-01 23:00 | 林菲尔德 | 2-0 | 十字军 | 胜 | 1-0 |
|
| 23 | 01-01 23:00 | 波达丹 | 3-4 | 巴利米纳 | 负 | 1-1 |
|
| 23 | 01-01 23:00 | 克里夫顿维尔 | 1-1 | 沃伦角城 | 平 | 1-0 |
|
| 23 | 01-01 23:00 | 高利宁 | 1-0 | 巴里纳马勒联 | 胜 | 1-0 |
|
| 23 | 01-01 23:00 | 邓根伦 | 3-1 | 格伦托兰 | 胜 | 1-0 |
|
| 23 | 02-03 03:45 | 卡域克流浪 | 1-5 | 基拿云 | 负 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 24 | 01-16 23:00 | 十字军 | 4-2 | 格伦托兰 | 胜 | 2-2 |
|
| 24 | 01-16 23:00 | 基拿云 | 3-3 | 克里夫顿维尔 | 平 | 1-2 |
|
| 24 | 01-16 23:00 | 沃伦角城 | 3-0 | 高利宁 | 胜 | 1-0 |
|
| 24 | 01-20 03:45 | 巴利米纳 | 1-0 | 卡域克流浪 | 胜 | 1-0 |
|
| 24 | 02-03 03:45 | 林菲尔德 | 6-0 | 邓根伦 | 胜 | 3-0 |
|
| 24 | 02-16 04:00 | 巴里纳马勒联 | 1-0 | 波达丹 | 胜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 25 | 01-23 23:00 | 波达丹 | 0-1 | 十字军 | 负 | 0-0 |
|
| 25 | 01-23 23:00 | 克里夫顿维尔 | 2-0 | 巴里纳马勒联 | 胜 | 0-0 |
|
| 25 | 01-23 23:00 | 格伦托兰 | 0-4 | 沃伦角城 | 负 | 0-2 |
|
| 25 | 01-23 23:00 | 巴利米纳 | 0-4 | 林菲尔德 | 负 | 0-0 |
|
| 25 | 01-23 23:00 | 卡域克流浪 | 2-1 | 高利宁 | 胜 | 1-0 |
|
| 25 | 01-23 23:00 | 邓根伦 | 0-1 | 基拿云 | 负 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 26 | 01-30 23:00 | 林菲尔德 | 2-0 | 卡域克流浪 | 胜 | 2-0 |
|
| 26 | 01-30 23:00 | 克里夫顿维尔 | 1-0 | 波达丹 | 胜 | 1-0 |
|
| 26 | 01-30 23:00 | 巴里纳马勒联 | 4-2 | 巴利米纳 | 胜 | 2-0 |
|
| 26 | 01-30 23:00 | 高利宁 | 0-2 | 十字军 | 负 | 0-1 |
|
| 26 | 02-16 03:45 | 基拿云 | 1-3 | 格伦托兰 | 负 | 0-1 |
|
| 26 | 02-16 03:45 | 邓根伦 | 1-0 | 沃伦角城 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 27 | 02-12 03:45 | 卡域克流浪 | 2-2 | 邓根伦 | 平 | 1-0 |
|
| 27 | 02-13 03:45 | 十字军 | 1-1 | 基拿云 | 平 | 0-1 |
|
| 27 | 02-13 03:45 | 波达丹 | 2-1 | 林菲尔德 | 胜 | 1-0 |
|
| 27 | 02-13 03:45 | 巴利米纳 | 0-2 | 高利宁 | 负 | 0-0 |
|
| 27 | 02-13 04:00 | 沃伦角城 | 3-0 | 巴里纳马勒联 | 胜 | 1-0 |
|
| 27 | 03-02 03:45 | 格伦托兰 | 0-2 | 克里夫顿维尔 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 28 | 02-20 04:00 | 卡域克流浪 | 0-1 | 沃伦角城 | 负 | 0-0 |
|
| 28 | 02-20 23:00 | 十字军 | 1-0 | 克里夫顿维尔 | 胜 | 1-0 |
|
| 28 | 02-20 23:00 | 基拿云 | 4-1 | 波达丹 | 胜 | 2-0 |
|
| 28 | 02-20 23:00 | 格伦托兰 | 2-0 | 巴利米纳 | 胜 | 2-0 |
|
| 28 | 02-20 23:00 | 高利宁 | 2-3 | 林菲尔德 | 负 | 2-1 |
|
| 28 | 02-20 23:00 | 邓根伦 | 2-0 | 巴里纳马勒联 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 29 | 02-27 23:00 | 林菲尔德 | 1-1 | 基拿云 | 平 | 1-0 |
|
| 29 | 02-27 23:00 | 波达丹 | 0-0 | 卡域克流浪 | 平 | 0-0 |
|
| 29 | 02-27 23:00 | 克里夫顿维尔 | 1-3 | 高利宁 | 负 | 0-2 |
|
| 29 | 02-27 23:00 | 巴里纳马勒联 | 1-0 | 格伦托兰 | 胜 | 0-0 |
|
| 29 | 02-27 23:00 | 巴利米纳 | 2-4 | 邓根伦 | 负 | 2-2 |
|
| 29 | 02-27 23:00 | 沃伦角城 | 1-1 | 十字军 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 30 | 03-12 23:00 | 十字军 | 0-0 | 巴利米纳 | 平 | 0-0 |
|
| 30 | 03-12 23:00 | 林菲尔德 | 3-0 | 格伦托兰 | 胜 | 1-0 |
|
| 30 | 03-12 23:00 | 波达丹 | 0-1 | 高利宁 | 负 | 0-0 |
|
| 30 | 03-12 23:00 | 卡域克流浪 | 1-1 | 巴里纳马勒联 | 平 | 1-1 |
|
| 30 | 03-12 23:00 | 邓根伦 | 2-2 | 克里夫顿维尔 | 平 | 1-1 |
|
| 30 | 03-12 23:00 | 沃伦角城 | 1-3 | 基拿云 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 31 | 03-19 23:00 | 基拿云 | 1-0 | 巴里纳马勒联 | 胜 | 0-0 |
|
| 31 | 03-19 23:00 | 克里夫顿维尔 | 0-2 | 林菲尔德 | 负 | 0-1 |
|
| 31 | 03-19 23:00 | 格伦托兰 | 2-1 | 波达丹 | 胜 | 1-1 |
|
| 31 | 03-19 23:00 | 巴利米纳 | 3-1 | 沃伦角城 | 胜 | 1-1 |
|
| 31 | 03-19 23:00 | 卡域克流浪 | 0-4 | 十字军 | 负 | 0-3 |
|
| 31 | 03-19 23:00 | 高利宁 | 0-1 | 邓根伦 | 负 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 32 | 03-25 04:00 | 林菲尔德 | 2-1 | 巴里纳马勒联 | 胜 | 1-0 |
|
| 32 | 03-26 23:00 | 十字军 | 2-0 | 邓根伦 | 胜 | 0-0 |
|
| 32 | 03-26 23:00 | 波达丹 | 1-3 | 沃伦角城 | 负 | 1-2 |
|
| 32 | 03-26 23:00 | 卡域克流浪 | 1-2 | 格伦托兰 | 负 | 1-2 |
|
| 32 | 03-26 23:00 | 高利宁 | 0-1 | 基拿云 | 负 | 0-0 |
|
| 32 | 04-02 22:00 | 巴利米纳 | 2-2 | 克里夫顿维尔 | 平 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 33 | 03-30 02:45 | 格伦托兰 | 1-0 | 高利宁 | 胜 | 1-0 |
|
| 33 | 03-30 02:45 | 巴里纳马勒联 | 0-1 | 十字军 | 负 | 0-0 |
|
| 33 | 03-30 02:45 | 邓根伦 | 2-1 | 波达丹 | 胜 | 0-1 |
|
| 33 | 03-30 02:45 | 沃伦角城 | 2-6 | 林菲尔德 | 负 | 0-3 |
|
| 33 | 04-06 02:45 | 基拿云 | 1-1 | 巴利米纳 | 平 | 0-1 |
|
| 33 | 04-06 02:45 | 卡域克流浪 | 1-2 | 克里夫顿维尔 | 负 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 1 | 04-09 22:00 | 克里夫顿维尔 | 3-1 | 基拿云 | 胜 | 0-0 |
|
| 1 | 04-09 22:00 | 高利宁 | 1-1 | 格伦托兰 | 平 | 1-0 |
|
| 1 | 04-09 22:00 | 十字军 | 2-0 | 林菲尔德 | 胜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 2 | 04-16 22:00 | 克里夫顿维尔 | 0-2 | 格伦托兰 | 负 | 0-0 |
|
| 2 | 04-16 22:00 | 基拿云 | 0-1 | 十字军 | 负 | 0-0 |
|
| 2 | 04-16 22:00 | 林菲尔德 | 3-0 | 高利宁 | 胜 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 3 | 04-20 02:45 | 克里夫顿维尔 | 1-3 | 十字军 | 负 | 0-1 |
|
| 3 | 04-20 02:45 | 基拿云 | 3-0 | 高利宁 | 胜 | 2-0 |
|
| 3 | 04-20 02:45 | 格伦托兰 | 0-4 | 林菲尔德 | 负 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 4 | 04-23 22:00 | 十字军 | 1-0 | 高利宁 | 胜 | 1-0 |
|
| 4 | 04-23 22:00 | 格伦托兰 | 0-1 | 基拿云 | 负 | 0-0 |
|
| 4 | 04-23 22:00 | 林菲尔德 | 4-0 | 克里夫顿维尔 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 5 | 04-30 22:00 | 高利宁 | 3-0 | 克里夫顿维尔 | 胜 | 1-0 |
|
| 5 | 04-30 22:00 | 基拿云 | 0-1 | 林菲尔德 | 负 | 0-0 |
|
| 5 | 04-30 22:00 | 格伦托兰 | 0-1 | 十字军 | 负 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 1 | 04-09 22:00 | 沃伦角城 | 1-1 | 卡域克流浪 | 平 | 0-0 |
|
| 1 | 04-09 22:00 | 邓根伦 | 2-4 | 巴利米纳 | 负 | 1-4 |
|
| 1 | 04-09 22:00 | 波达丹 | 0-0 | 巴里纳马勒联 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 2 | 04-16 22:00 | 巴里纳马勒联 | 2-0 | 沃伦角城 | 胜 | 0-0 |
|
| 2 | 04-16 22:00 | 卡域克流浪 | 0-2 | 巴利米纳 | 负 | 0-1 |
|
| 2 | 04-16 22:00 | 波达丹 | 1-2 | 邓根伦 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 3 | 04-20 02:45 | 卡域克流浪 | 1-2 | 波达丹 | 负 | 0-0 |
|
| 3 | 04-20 02:45 | 邓根伦 | 4-2 | 巴里纳马勒联 | 胜 | 0-1 |
|
| 3 | 04-20 03:00 | 沃伦角城 | 4-1 | 巴利米纳 | 胜 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 4 | 04-23 22:00 | 巴利米纳 | 1-2 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0-0 |
|
| 4 | 04-23 22:00 | 邓根伦 | 1-3 | 卡域克流浪 | 负 | 1-2 |
|
| 4 | 04-23 22:00 | 沃伦角城 | 2-0 | 波达丹 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 5 | 04-30 22:00 | 巴利米纳 | 0-2 | 波达丹 | 负 | 0-1 |
|
| 5 | 04-30 22:00 | 卡域克流浪 | 2-1 | 巴里纳马勒联 | 胜 | 0-1 |
|
| 5 | 04-30 22:00 | 沃伦角城 | 1-1 | 邓根伦 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 欧罗巴资格半决赛 | 05-07 03:00 | 高利宁 | 1-2 | 格伦托兰 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 欧罗巴资格决赛 | 05-11 02:45 | 克里夫顿维尔 | 3-2 | 格伦托兰 | 胜 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
