| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 1 | 04-10 18:00 | 釜山运输 | 2-2 | 大田水利 | 平 |
|
|
| 1 | 04-11 14:00 | 金海 | 1-3 | 江陵 | 负 |
|
|
| 1 | 04-11 14:00 | 仁川地铁 | 4-0 | 洪川郡 | 胜 |
|
|
| 1 | 04-11 16:00 | 天安城 | 1-1 | 昌原 | 平 |
|
|
| 1 | 04-11 18:00 | 水原 | 3-1 | 芦原胡默尔 | 胜 |
|
|
| 1 | 04-11 18:00 | 安山哈利路亚 | 2-1 | 蔚山造船 | 胜 |
|
|
| 1 | 04-11 18:00 | 高阳KB | 4-0 | FC礼山 | 胜 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 2 | 04-18 14:00 | 大田水利 | 2-0 | 芦原胡默尔 | 胜 |
|
|
| 2 | 04-18 14:00 | 蔚山造船 | 0-1 | 金海 | 负 |
|
|
| 2 | 04-18 14:00 | FC礼山 | 0-0 | 安山哈利路亚 | 平 |
|
|
| 2 | 04-18 14:00 | 洪川郡 | 0-0 | 昌原 | 平 |
|
|
| 2 | 04-18 14:00 | 仁川地铁 | 1-1 | 高阳KB | 平 |
|
|
| 2 | 04-18 16:00 | 天安城 | 1-3 | 釜山运输 | 负 |
|
|
| 2 | 04-18 18:00 | 江陵 | 0-0 | 水原 | 平 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 3 | 04-24 18:00 | 釜山运输 | 0-1 | 洪川郡 | 负 |
|
|
| 3 | 04-25 14:00 | 江陵 | 2-2 | 蔚山造船 | 平 |
|
|
| 3 | 04-25 14:00 | 芦原胡默尔 | 3-0 | 天安城 | 胜 |
|
|
| 3 | 04-25 14:00 | 金海 | 3-1 | FC礼山 | 胜 |
|
|
| 3 | 04-25 14:00 | 昌原 | 3-0 | 高阳KB | 胜 |
|
|
| 3 | 04-25 18:00 | 水原 | 3-0 | 大田水利 | 胜 |
|
|
| 3 | 04-25 18:00 | 安山哈利路亚 | 2-3 | 仁川地铁 | 负 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 4 | 05-01 14:00 | 洪川郡 | 1-1 | 芦原胡默尔 | 平 |
|
|
| 4 | 05-02 14:00 | 蔚山造船 | 1-1 | 水原 | 平 |
|
|
| 4 | 05-02 14:00 | FC礼山 | 2-1 | 江陵 | 胜 |
|
|
| 4 | 05-02 14:00 | 仁川地铁 | 3-2 | 金海 | 胜 |
|
|
| 4 | 05-02 16:00 | 天安城 | 1-2 | 大田水利 | 负 |
|
|
| 4 | 05-02 18:00 | 高阳KB | 0-1 | 釜山运输 | 负 |
|
|
| 4 | 05-02 18:00 | 昌原 | 2-1 | 安山哈利路亚 | 胜 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 5 | 05-06 14:00 | 大田水利 | 5-2 | 洪川郡 | 胜 |
|
|
| 5 | 05-06 14:00 | 芦原胡默尔 | 2-1 | 高阳KB | 胜 |
|
|
| 5 | 05-06 14:00 | 金海 | 2-2 | 昌原 | 平 |
|
|
| 5 | 05-06 18:00 | 水原 | 1-3 | 天安城 | 负 |
|
|
| 5 | 05-06 18:00 | 蔚山造船 | 1-2 | FC礼山 | 负 |
|
|
| 5 | 05-06 18:00 | 江陵 | 1-0 | 仁川地铁 | 胜 |
|
|
| 5 | 05-06 18:00 | 釜山运输 | 1-3 | 安山哈利路亚 | 负 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 6 | 05-09 14:00 | 洪川郡 | 1-2 | 天安城 | 负 |
|
|
| 6 | 05-09 14:00 | 仁川地铁 | 2-1 | 蔚山造船 | 胜 |
|
|
| 6 | 05-09 14:00 | 昌原 | 1-2 | 江陵 | 负 |
|
|
| 6 | 05-09 18:00 | 水原 | 1-1 | FC礼山 | 平 |
|
|
| 6 | 05-09 18:00 | 高阳KB | 1-0 | 大田水利 | 胜 |
|
|
| 6 | 05-09 18:00 | 安山哈利路亚 | 2-0 | 芦原胡默尔 | 胜 |
|
|
| 6 | 05-09 18:00 | 釜山运输 | 3-1 | 金海 | 胜 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 7 | 05-16 14:00 | 洪川郡 | 1-6 | 水原 | 负 |
|
|
| 7 | 05-16 14:00 | FC礼山 | 1-1 | 仁川地铁 | 平 |
|
|
| 7 | 05-16 14:00 | 蔚山造船 | 0-1 | 昌原 | 负 |
|
|
| 7 | 05-16 14:00 | 大田水利 | 2-2 | 安山哈利路亚 | 平 |
|
|
| 7 | 05-16 14:00 | 芦原胡默尔 | 0-1 | 金海 | 负 |
|
|
| 7 | 05-16 16:00 | 天安城 | 1-0 | 高阳KB | 胜 |
|
|
| 7 | 05-16 18:00 | 江陵 | 2-1 | 釜山运输 | 胜 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 8 | 05-20 14:00 | 金海 | 2-1 | 大田水利 | 胜 |
|
|
| 8 | 05-20 14:00 | 芦原胡默尔 | 1-2 | 江陵 | 负 |
|
|
| 8 | 05-20 15:00 | 仁川地铁 | 0-2 | 水原 | 负 |
|
|
| 8 | 05-20 18:00 | 高阳KB | 4-1 | 洪川郡 | 胜 |
|
|
| 8 | 05-20 18:00 | 昌原 | 3-1 | FC礼山 | 胜 |
|
|
| 8 | 05-20 18:00 | 安山哈利路亚 | 2-0 | 天安城 | 胜 |
|
|
| 8 | 05-20 18:00 | 釜山运输 | 2-0 | 蔚山造船 | 胜 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 9 | 05-23 14:00 | 仁川地铁 | 1-1 | 昌原 | 平 |
|
|
| 9 | 05-23 14:00 | FC礼山 | 0-3 | 釜山运输 | 负 |
|
|
| 9 | 05-23 14:00 | 蔚山造船 | 2-1 | 芦原胡默尔 | 胜 |
|
|
| 9 | 05-23 14:00 | 大田水利 | 1-1 | 江陵 | 平 |
|
|
| 9 | 05-23 16:00 | 天安城 | 1-2 | 金海 | 负 |
|
|
| 9 | 05-23 18:00 | 水原 | 0-0 | 高阳KB | 平 |
|
|
| 9 | 05-23 18:00 | 安山哈利路亚 | 1-0 | 洪川郡 | 胜 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 10 | 06-19 18:00 | 釜山运输 | 0-0 | 仁川地铁 | 平 |
|
|
| 10 | 06-19 18:00 | 江陵 | 0-0 | 天安城 | 平 |
|
|
| 10 | 06-20 14:00 | 金海 | 3-2 | 洪川郡 | 胜 |
|
|
| 10 | 06-20 14:00 | 芦原胡默尔 | 1-0 | FC礼山 | 胜 |
|
|
| 10 | 06-20 14:00 | 大田水利 | 1-1 | 蔚山造船 | 平 |
|
|
| 10 | 06-20 16:00 | 昌原 | 1-1 | 水原 | 平 |
|
|
| 10 | 06-20 18:00 | 安山哈利路亚 | 0-0 | 高阳KB | 平 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 11 | 06-27 14:00 | 仁川地铁 | 2-1 | 芦原胡默尔 | 胜 |
|
|
| 11 | 06-27 14:00 | 洪川郡 | 1-5 | 江陵 | 负 |
|
|
| 11 | 06-27 14:00 | FC礼山 | 3-3 | 大田水利 | 平 |
|
|
| 11 | 06-27 16:00 | 昌原 | 1-4 | 釜山运输 | 负 |
|
|
| 11 | 06-27 18:00 | 水原 | 2-2 | 安山哈利路亚 | 平 |
|
|
| 11 | 06-27 18:00 | 高阳KB | 1-1 | 金海 | 平 |
|
|
| 11 | 06-27 18:00 | 天安城 | 0-2 | 蔚山造船 | 负 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 12 | 07-03 18:00 | 釜山运输 | 2-3 | 水原 | 负 |
|
|
| 12 | 07-04 14:00 | 芦原胡默尔 | 0-2 | 昌原 | 负 |
|
|
| 12 | 07-04 14:00 | 大田水利 | 0-2 | 仁川地铁 | 负 |
|
|
| 12 | 07-04 16:00 | 金海 | 3-1 | 安山哈利路亚 | 胜 |
|
|
| 12 | 07-04 18:00 | 蔚山造船 | 3-0 | 洪川郡 | 胜 |
|
|
| 12 | 07-04 18:00 | 天安城 | 3-0 | FC礼山 | 胜 |
|
|
| 12 | 07-05 18:00 | 江陵 | 2-4 | 高阳KB | 负 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 13 | 07-11 16:00 | 水原 | 2-4 | 金海 | 负 |
|
|
| 13 | 07-11 16:00 | 釜山运输 | 3-1 | 芦原胡默尔 | 胜 |
|
|
| 13 | 07-11 16:00 | 安山哈利路亚 | 1-0 | 江陵 | 胜 |
|
|
| 13 | 07-11 16:00 | 昌原 | 3-2 | 大田水利 | 胜 |
|
|
| 13 | 07-11 16:00 | 高阳KB | 2-4 | 蔚山造船 | 负 |
|
|
| 13 | 07-11 16:00 | 仁川地铁 | 1-1 | 天安城 | 平 |
|
|
| 13 | 07-11 16:00 | 洪川郡 | 1-2 | FC礼山 | 负 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 14 | 08-21 18:00 | 蔚山造船 | 1-0 | 安山哈利路亚 | 胜 |
|
|
| 14 | 08-21 18:00 | 昌原 | 1-0 | 天安城 | 胜 |
|
|
| 14 | 08-22 14:00 | 芦原胡默尔 | 0-2 | 水原 | 负 |
|
|
| 14 | 08-22 14:00 | 大田水利 | 1-3 | 釜山运输 | 负 |
|
|
| 14 | 08-22 14:00 | FC礼山 | 0-3 | 高阳KB | 负 |
|
|
| 14 | 08-22 18:00 | 江陵 | 3-0 | 金海 | 胜 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 15 | 08-28 18:00 | 釜山运输 | 2-3 | 天安城 | 负 |
|
|
| 15 | 08-29 14:00 | 芦原胡默尔 | 2-1 | 大田水利 | 胜 |
|
|
| 15 | 08-29 16:00 | 金海 | 3-2 | 蔚山造船 | 胜 |
|
|
| 15 | 08-29 18:00 | 水原 | 4-0 | 江陵 | 胜 |
|
|
| 15 | 08-29 18:00 | 安山哈利路亚 | 4-1 | FC礼山 | 胜 |
|
|
| 15 | 08-29 18:00 | 高阳KB | 1-0 | 仁川地铁 | 胜 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 16 | 09-05 14:00 | 大田水利 | 1-1 | 水原 | 平 |
|
|
| 16 | 09-05 14:00 | 蔚山造船 | 1-3 | 江陵 | 负 |
|
|
| 16 | 09-05 14:00 | FC礼山 | 1-4 | 金海 | 负 |
|
|
| 16 | 09-05 14:00 | 仁川地铁 | 1-0 | 安山哈利路亚 | 胜 |
|
|
| 16 | 09-05 18:00 | 天安城 | 3-1 | 芦原胡默尔 | 胜 |
|
|
| 16 | 09-05 18:00 | 高阳KB | 1-1 | 昌原 | 平 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 17 | 09-11 18:00 | 江陵 | 2-0 | FC礼山 | 胜 |
|
|
| 17 | 09-11 18:15 | 釜山运输 | 0-1 | 高阳KB | 负 |
|
|
| 17 | 09-12 14:00 | 大田水利 | 1-0 | 天安城 | 胜 |
|
|
| 17 | 09-12 14:00 | 金海 | 0-1 | 仁川地铁 | 负 |
|
|
| 17 | 09-12 18:00 | 水原 | 1-1 | 蔚山造船 | 平 |
|
|
| 17 | 09-12 18:00 | 安山哈利路亚 | 0-1 | 昌原 | 负 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 18 | 09-16 14:00 | FC礼山 | 1-4 | 蔚山造船 | 负 |
|
|
| 18 | 09-16 14:00 | 仁川地铁 | 1-2 | 江陵 | 负 |
|
|
| 18 | 09-16 18:00 | 天安城 | 0-1 | 水原 | 负 |
|
|
| 18 | 09-16 18:00 | 高阳KB | 2-1 | 芦原胡默尔 | 胜 |
|
|
| 18 | 09-16 18:00 | 昌原 | 3-3 | 金海 | 平 |
|
|
| 18 | 09-16 18:00 | 安山哈利路亚 | 1-2 | 釜山运输 | 负 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 19 | 09-19 14:00 | FC礼山 | 2-6 | 水原 | 负 |
|
|
| 19 | 09-19 14:00 | 蔚山造船 | 1-2 | 仁川地铁 | 负 |
|
|
| 19 | 09-19 14:00 | 大田水利 | 0-0 | 高阳KB | 平 |
|
|
| 19 | 09-19 14:00 | 芦原胡默尔 | 0-1 | 安山哈利路亚 | 负 |
|
|
| 19 | 09-19 14:00 | 金海 | 1-3 | 釜山运输 | 负 |
|
|
| 19 | 09-19 18:00 | 江陵 | 2-1 | 昌原 | 胜 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 20 | 09-23 14:00 | 仁川地铁 | 1-0 | FC礼山 | 胜 |
|
|
| 20 | 09-23 14:00 | 金海 | 0-0 | 芦原胡默尔 | 平 |
|
|
| 20 | 09-23 18:00 | 高阳KB | 2-1 | 天安城 | 胜 |
|
|
| 20 | 09-23 18:00 | 昌原 | 0-0 | 蔚山造船 | 平 |
|
|
| 20 | 09-23 18:00 | 安山哈利路亚 | 0-0 | 大田水利 | 平 |
|
|
| 20 | 09-23 18:00 | 釜山运输 | 3-1 | 江陵 | 胜 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 21 | 09-26 14:00 | FC礼山 | 1-4 | 昌原 | 负 |
|
|
| 21 | 09-26 14:00 | 蔚山造船 | 3-1 | 釜山运输 | 胜 |
|
|
| 21 | 09-26 14:00 | 大田水利 | 1-4 | 金海 | 负 |
|
|
| 21 | 09-26 18:00 | 水原 | 2-0 | 仁川地铁 | 胜 |
|
|
| 21 | 09-26 18:00 | 天安城 | 0-1 | 安山哈利路亚 | 负 |
|
|
| 21 | 09-26 18:00 | 江陵 | 1-1 | 芦原胡默尔 | 平 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 22 | 09-30 14:00 | 金海 | 1-1 | 天安城 | 平 |
|
|
| 22 | 09-30 14:00 | 芦原胡默尔 | 1-3 | 蔚山造船 | 负 |
|
|
| 22 | 09-30 18:00 | 高阳KB | 1-2 | 水原 | 负 |
|
|
| 22 | 09-30 18:00 | 昌原 | 1-0 | 仁川地铁 | 胜 |
|
|
| 22 | 09-30 18:00 | 釜山运输 | 2-2 | FC礼山 | 平 |
|
|
| 22 | 09-30 18:00 | 江陵 | 1-1 | 大田水利 | 平 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 23 | 10-08 14:00 | 仁川地铁 | 2-0 | 釜山运输 | 胜 |
|
|
| 23 | 10-10 14:00 | FC礼山 | 2-3 | 芦原胡默尔 | 负 |
|
|
| 23 | 10-10 14:00 | 蔚山造船 | 1-1 | 大田水利 | 平 |
|
|
| 23 | 10-10 16:00 | 天安城 | 1-2 | 江陵 | 负 |
|
|
| 23 | 10-10 18:00 | 水原 | 0-1 | 昌原 | 负 |
|
|
| 23 | 10-10 18:00 | 高阳KB | 3-3 | 安山哈利路亚 | 平 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 24 | 10-14 14:00 | 金海 | 2-0 | 高阳KB | 胜 |
|
|
| 24 | 10-14 14:00 | 芦原胡默尔 | 2-2 | 仁川地铁 | 平 |
|
|
| 24 | 10-14 14:00 | 大田水利 | 3-1 | FC礼山 | 胜 |
|
|
| 24 | 10-14 18:00 | 安山哈利路亚 | 0-0 | 水原 | 平 |
|
|
| 24 | 10-14 18:00 | 釜山运输 | 1-2 | 昌原 | 负 |
|
|
| 24 | 10-14 18:00 | 蔚山造船 | 1-0 | 天安城 | 胜 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 25 | 10-31 14:00 | 水原 | 1-0 | 釜山运输 | 胜 |
|
|
| 25 | 10-31 14:00 | 安山哈利路亚 | 1-0 | 金海 | 胜 |
|
|
| 25 | 10-31 14:00 | 仁川地铁 | 1-2 | 大田水利 | 负 |
|
|
| 25 | 10-31 14:00 | FC礼山 | 0-2 | 天安城 | 负 |
|
|
| 25 | 10-31 16:00 | 昌原 | 4-3 | 芦原胡默尔 | 胜 |
|
|
| 25 | 10-31 18:00 | 高阳KB | 2-2 | 江陵 | 平 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 26 | 11-07 14:00 | 金海 | 1-1 | 水原 | 平 |
|
|
| 26 | 11-07 14:00 | 芦原胡默尔 | 2-0 | 釜山运输 | 胜 |
|
|
| 26 | 11-07 14:00 | 江陵 | 1-0 | 安山哈利路亚 | 胜 |
|
|
| 26 | 11-07 14:00 | 大田水利 | 2-4 | 昌原 | 负 |
|
|
| 26 | 11-07 14:00 | 蔚山造船 | 3-1 | 高阳KB | 胜 |
|
|
| 26 | 11-07 14:00 | 天安城 | 4-0 | 仁川地铁 | 胜 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 附加赛 | 11-14 14:00 | 金海 | 2-1 | 水原 | 胜 |
|
|
| 附加赛 | 11-14 16:00 | 昌原 | 1-3 | 江陵 | 负 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 决赛 | 11-18 18:00 | 金海 | 0-1 | 江陵 | 负 |
|
|
| 决赛 | 11-21 18:00 | 江陵 | 3-2 | 金海 | 胜 |
|
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号
增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375
闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved
