| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 1 | 11-27 21:30 | 开普敦热刺队 | 1-1 | 波罗克瓦尼城 | 平 | 0-0 |
|
| 1 | 11-27 21:30 | 开普敦全星队 | 1-1 | JDR星队 | 平 | 0-0 |
|
| 1 | 11-28 21:30 | TS士砵亭 | 2-3 | 乌莫亚角联 | 负 | 1-2 |
|
| 1 | 11-28 21:30 | 瑟库库内联 | 4-0 | 皇家国王 | 胜 | 0-0 |
|
| 1 | 11-28 21:30 | 自由洲明星队 | 0-1 | 乌通加提 | 负 | 0-1 |
|
| 1 | 11-29 21:30 | 比勒陀利亚大学 | 1-0 | 理查兹湾FC | 胜 | 1-0 |
|
| 1 | 12-23 21:30 | 卓莫科莫斯 | 0-0 | 比勒陀利亚卡利 | 平 | 0-0 |
|
| 1 | 12-23 21:30 | 比扎纳庞多酋长 | 2-1 | 施滕贝格联 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 2 | 12-01 21:30 | 卓莫科莫斯 | 2-2 | 瑟库库内联 | 平 | 0-1 |
|
| 2 | 12-01 21:30 | 皇家国王 | 0-0 | 开普敦热刺队 | 平 | 0-0 |
|
| 2 | 12-01 21:30 | 施滕贝格联 | 2-1 | TS士砵亭 | 胜 | 0-0 |
|
| 2 | 12-02 21:30 | 乌莫亚角联 | 2-0 | 自由洲明星队 | 胜 | 1-0 |
|
| 2 | 12-02 21:30 | JDR星队 | 0-1 | 比勒陀利亚大学 | 负 | 0-1 |
|
| 2 | 12-02 21:30 | 理查兹湾FC | 2-2 | 开普敦全星队 | 平 | 1-1 |
|
| 2 | 03-31 21:30 | 比勒陀利亚卡利 | 1-3 | 乌通加提 | 负 | 0-3 |
|
| 2 | 04-21 21:00 | 比扎纳庞多酋长 | 0-2 | 波罗克瓦尼城 | 负 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 3 | 12-05 21:30 | 乌莫亚角联 | 2-1 | 施滕贝格联 | 胜 | 0-0 |
|
| 3 | 12-05 21:30 | 比勒陀利亚大学 | 1-0 | 比扎纳庞多酋长 | 胜 | 0-0 |
|
| 3 | 12-05 21:30 | 乌通加提 | 1-1 | 开普敦全星队 | 平 | 0-0 |
|
| 3 | 12-05 21:30 | TS士砵亭 | 1-1 | JDR星队 | 平 | 1-1 |
|
| 3 | 12-06 21:30 | 自由洲明星队 | 1-1 | 比勒陀利亚卡利 | 平 | 0-0 |
|
| 3 | 12-06 21:30 | 波罗克瓦尼城 | 1-0 | 皇家国王 | 胜 | 1-0 |
|
| 3 | 12-06 21:30 | 瑟库库内联 | 0-1 | 理查兹湾FC | 负 | 0-1 |
|
| 3 | 12-08 21:30 | 开普敦热刺队 | 1-2 | 卓莫科莫斯 | 负 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 4 | 12-15 21:30 | 比扎纳庞多酋长 | 0-0 | 瑟库库内联 | 平 | 0-0 |
|
| 4 | 12-15 21:30 | 开普敦全星队 | 0-0 | 皇家国王 | 平 | 0-0 |
|
| 4 | 12-15 21:30 | 理查兹湾FC | 0-1 | 卓莫科莫斯 | 负 | 0-0 |
|
| 4 | 12-15 21:30 | 乌通加提 | 0-2 | TS士砵亭 | 负 | 0-1 |
|
| 4 | 12-16 21:30 | 比勒陀利亚卡利 | 1-0 | 比勒陀利亚大学 | 胜 | 0-0 |
|
| 4 | 12-16 21:30 | JDR星队 | 1-1 | 自由洲明星队 | 平 | 0-0 |
|
| 4 | 12-16 21:30 | 波罗克瓦尼城 | 2-2 | 乌莫亚角联 | 平 | 0-0 |
|
| 4 | 12-16 21:30 | 施滕贝格联 | 1-0 | 开普敦热刺队 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 5 | 12-19 21:30 | JDR星队 | 3-1 | 乌莫亚角联 | 胜 | 3-1 |
|
| 5 | 12-19 21:30 | 卓莫科莫斯 | 0-1 | 乌通加提 | 负 | 0-1 |
|
| 5 | 12-19 21:30 | 皇家国王 | 3-1 | 自由洲明星队 | 胜 | 1-0 |
|
| 5 | 12-19 21:30 | TS士砵亭 | 1-1 | 比勒陀利亚卡利 | 平 | 0-1 |
|
| 5 | 12-20 21:30 | 开普敦热刺队 | 1-4 | 理查兹湾FC | 负 | 0-1 |
|
| 5 | 12-20 21:30 | 开普敦全星队 | 2-0 | 比扎纳庞多酋长 | 胜 | 2-0 |
|
| 5 | 12-20 21:30 | 比勒陀利亚大学 | 0-1 | 波罗克瓦尼城 | 负 | 0-1 |
|
| 5 | 12-20 21:30 | 瑟库库内联 | 3-1 | 施滕贝格联 | 胜 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 6 | 01-02 19:15 | 施滕贝格联 | 0-2 | 卓莫科莫斯 | 负 | 0-1 |
|
| 6 | 01-02 21:30 | 比扎纳庞多酋长 | 0-0 | 乌通加提 | 平 | 0-0 |
|
| 6 | 01-02 21:30 | 波罗克瓦尼城 | 0-3 | 瑟库库内联 | 负 |
|
|
| 6 | 01-02 21:30 | TS士砵亭 | 1-1 | 开普敦全星队 | 平 | 0-0 |
|
| 6 | 01-03 21:30 | 比勒陀利亚卡利 | 0-2 | JDR星队 | 负 | 0-2 |
|
| 6 | 01-03 21:30 | 乌莫亚角联 | 0-3 | 开普敦热刺队 | 负 |
|
|
| 6 | 01-03 21:30 | 自由洲明星队 | 1-0 | 比勒陀利亚大学 | 胜 | 1-0 |
|
| 6 | 01-03 21:30 | 理查兹湾FC | 1-1 | 皇家国王 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 7 | 01-08 21:30 | 开普敦全星队 | 2-0 | 波罗克瓦尼城 | 胜 | 1-0 |
|
| 7 | 01-09 19:00 | 皇家国王 | 2-2 | 施滕贝格联 | 平 | 1-0 |
|
| 7 | 01-09 20:30 | JDR星队 | 3-1 | 比扎纳庞多酋长 | 胜 | 2-0 |
|
| 7 | 01-09 20:30 | 乌通加提 | 1-1 | 瑟库库内联 | 平 | 0-1 |
|
| 7 | 01-09 21:30 | 开普敦热刺队 | 1-1 | 自由洲明星队 | 平 | 1-0 |
|
| 7 | 01-09 21:30 | 卓莫科莫斯 | 1-1 | 乌莫亚角联 | 平 | 1-1 |
|
| 7 | 01-10 21:30 | 比勒陀利亚卡利 | 1-2 | 理查兹湾FC | 负 | 1-0 |
|
| 7 | 01-10 21:30 | 比勒陀利亚大学 | 1-2 | TS士砵亭 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 8 | 01-12 21:30 | 比扎纳庞多酋长 | 3-0 | 开普敦热刺队 | 胜 | 1-0 |
|
| 8 | 01-12 21:30 | 开普敦全星队 | 0-2 | 自由洲明星队 | 负 | 0-1 |
|
| 8 | 01-12 21:30 | 波罗克瓦尼城 | 1-2 | JDR星队 | 负 | 0-1 |
|
| 8 | 01-12 21:30 | 乌通加提 | 2-1 | 乌莫亚角联 | 胜 | 1-1 |
|
| 8 | 01-13 19:15 | 施滕贝格联 | 1-1 | 理查兹湾FC | 平 |
|
|
| 8 | 01-13 20:00 | TS士砵亭 | 0-1 | 卓莫科莫斯 | 负 | 0-0 |
|
| 8 | 01-13 21:30 | 皇家国王 | 2-1 | 比勒陀利亚大学 | 胜 | 1-0 |
|
| 8 | 01-13 21:30 | 瑟库库内联 | 1-0 | 比勒陀利亚卡利 | 胜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 9 | 01-15 19:00 | 乌莫亚角联 | 1-0 | 比扎纳庞多酋长 | 胜 | 0-0 |
|
| 9 | 01-16 19:30 | 卓莫科莫斯 | 0-1 | 皇家国王 | 负 | 0-0 |
|
| 9 | 01-16 20:30 | 自由洲明星队 | 1-2 | 瑟库库内联 | 负 | 0-0 |
|
| 9 | 01-16 21:30 | JDR星队 | 1-2 | 开普敦热刺队 | 负 | 0-1 |
|
| 9 | 01-16 21:30 | 施滕贝格联 | 2-0 | 开普敦全星队 | 胜 | 2-0 |
|
| 9 | 01-17 21:30 | 比勒陀利亚卡利 | 2-1 | 波罗克瓦尼城 | 胜 | 0-0 |
|
| 9 | 01-17 21:30 | 比勒陀利亚大学 | 1-1 | 乌通加提 | 平 | 0-0 |
|
| 9 | 01-17 21:30 | 理查兹湾FC | 0-0 | TS士砵亭 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 10 | 01-22 19:15 | 乌莫亚角联 | 0-0 | 瑟库库内联 | 平 | 0-0 |
|
| 10 | 01-23 19:00 | 乌通加提 | 1-0 | 施滕贝格联 | 胜 | 1-0 |
|
| 10 | 01-23 21:30 | 开普敦热刺队 | 1-0 | 开普敦全星队 | 胜 | 1-0 |
|
| 10 | 01-23 21:30 | 自由洲明星队 | 2-2 | 波罗克瓦尼城 | 平 | 0-1 |
|
| 10 | 01-23 21:30 | JDR星队 | 0-0 | 理查兹湾FC | 平 | 0-0 |
|
| 10 | 01-23 21:30 | 卓莫科莫斯 | 2-2 | 比勒陀利亚大学 | 平 | 2-0 |
|
| 10 | 01-24 19:00 | 皇家国王 | 0-1 | 比勒陀利亚卡利 | 负 | 0-0 |
|
| 10 | 01-24 20:00 | 比扎纳庞多酋长 | 0-0 | TS士砵亭 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 11 | 01-26 19:30 | 开普敦全星队 | 1-2 | 卓莫科莫斯 | 负 | 1-1 |
|
| 11 | 01-26 21:30 | 波罗克瓦尼城 | 0-1 | 理查兹湾FC | 负 | 0-0 |
|
| 11 | 01-26 21:30 | 瑟库库内联 | 4-2 | JDR星队 | 胜 | 0-0 |
|
| 11 | 01-26 21:30 | 乌通加提 | 1-1 | 开普敦热刺队 | 平 | 0-1 |
|
| 11 | 01-27 20:00 | 比勒陀利亚卡利 | 1-0 | 比扎纳庞多酋长 | 胜 | 0-0 |
|
| 11 | 01-27 21:30 | 比勒陀利亚大学 | 1-1 | 乌莫亚角联 | 平 | 0-0 |
|
| 11 | 01-27 21:30 | 施滕贝格联 | 0-1 | 自由洲明星队 | 负 | 0-0 |
|
| 11 | 01-27 21:30 | TS士砵亭 | 0-0 | 皇家国王 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 12 | 01-30 21:30 | JDR星队 | 1-0 | 乌通加提 | 胜 | 0-0 |
|
| 12 | 01-30 21:30 | 卓莫科莫斯 | 1-2 | 自由洲明星队 | 负 | 1-1 |
|
| 12 | 01-30 21:30 | 皇家国王 | 1-0 | 乌莫亚角联 | 胜 | 0-0 |
|
| 12 | 01-30 21:30 | 瑟库库内联 | 1-1 | 比勒陀利亚大学 | 平 | 1-1 |
|
| 12 | 01-30 21:30 | 施滕贝格联 | 1-1 | 波罗克瓦尼城 | 平 |
|
|
| 12 | 01-30 21:30 | TS士砵亭 | 2-0 | 开普敦热刺队 | 胜 | 0-0 |
|
| 12 | 01-31 19:00 | 开普敦全星队 | 1-2 | 比勒陀利亚卡利 | 负 | 1-0 |
|
| 12 | 01-31 21:30 | 理查兹湾FC | 4-1 | 比扎纳庞多酋长 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 13 | 02-12 21:30 | 乌莫亚角联 | 0-0 | 比勒陀利亚卡利 | 平 | 0-0 |
|
| 13 | 02-13 19:00 | 比勒陀利亚大学 | 0-1 | 开普敦全星队 | 负 | 0-1 |
|
| 13 | 02-13 21:30 | 开普敦热刺队 | 1-4 | 瑟库库内联 | 负 | 1-3 |
|
| 13 | 02-13 21:30 | 自由洲明星队 | 1-2 | 理查兹湾FC | 负 | 1-0 |
|
| 13 | 02-13 21:30 | JDR星队 | 2-1 | 施滕贝格联 | 胜 | 1-0 |
|
| 13 | 02-13 21:30 | 乌通加提 | 1-3 | 皇家国王 | 负 | 0-2 |
|
| 13 | 02-14 19:30 | 比扎纳庞多酋长 | 2-1 | 卓莫科莫斯 | 胜 | 0-0 |
|
| 13 | 02-14 21:30 | 波罗克瓦尼城 | 0-0 | TS士砵亭 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 14 | 02-16 19:30 | 开普敦全星队 | 1-0 | 瑟库库内联 | 胜 | 0-0 |
|
| 14 | 02-16 21:30 | 比勒陀利亚卡利 | 0-1 | 开普敦热刺队 | 负 | 0-0 |
|
| 14 | 02-16 21:30 | 理查兹湾FC | 0-0 | 乌莫亚角联 | 平 | 0-0 |
|
| 14 | 02-17 21:30 | 卓莫科莫斯 | 0-0 | JDR星队 | 平 | 0-0 |
|
| 14 | 02-17 21:30 | 皇家国王 | 1-0 | 比扎纳庞多酋长 | 胜 | 1-0 |
|
| 14 | 02-17 21:30 | 施滕贝格联 | 1-1 | 比勒陀利亚大学 | 平 | 1-0 |
|
| 14 | 02-17 21:30 | TS士砵亭 | 0-1 | 自由洲明星队 | 负 | 0-0 |
|
| 14 | 02-17 21:30 | 乌通加提 | 1-1 | 波罗克瓦尼城 | 平 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 15 | 02-19 21:30 | 乌莫亚角联 | 0-0 | 开普敦全星队 | 平 | 0-0 |
|
| 15 | 02-20 21:30 | JDR星队 | 0-0 | 皇家国王 | 平 | 0-0 |
|
| 15 | 02-20 21:30 | 比勒陀利亚大学 | 2-0 | 开普敦热刺队 | 胜 | 1-0 |
|
| 15 | 02-20 21:30 | 瑟库库内联 | 1-1 | TS士砵亭 | 平 | 1-0 |
|
| 15 | 02-20 21:30 | 施滕贝格联 | 0-1 | 比勒陀利亚卡利 | 负 | 0-1 |
|
| 15 | 02-21 21:30 | 自由洲明星队 | 2-1 | 比扎纳庞多酋长 | 胜 | 0-0 |
|
| 15 | 02-21 21:30 | 波罗克瓦尼城 | 3-0 | 卓莫科莫斯 | 胜 | 2-0 |
|
| 15 | 02-21 21:30 | 理查兹湾FC | 2-1 | 乌通加提 | 胜 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 16 | 03-05 21:30 | 乌莫亚角联 | 0-2 | 乌通加提 | 负 | 0-1 |
|
| 16 | 03-06 21:30 | 比扎纳庞多酋长 | 0-0 | 理查兹湾FC | 平 | 0-0 |
|
| 16 | 03-06 21:30 | JDR星队 | 1-2 | 开普敦全星队 | 负 | 0-0 |
|
| 16 | 03-06 21:30 | 卓莫科莫斯 | 1-3 | TS士砵亭 | 负 | 1-3 |
|
| 16 | 03-06 21:30 | 波罗克瓦尼城 | 1-0 | 比勒陀利亚大学 | 胜 | 0-0 |
|
| 16 | 03-07 21:30 | 开普敦热刺队 | 1-1 | 施滕贝格联 | 平 | 1-0 |
|
| 16 | 03-07 21:30 | 比勒陀利亚卡利 | 2-3 | 皇家国王 | 负 | 0-2 |
|
| 16 | 03-07 21:30 | 瑟库库内联 | 1-0 | 自由洲明星队 | 胜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 17 | 03-12 21:30 | 施滕贝格联 | 2-1 | 乌莫亚角联 | 胜 | 0-0 |
|
| 17 | 03-13 21:30 | 比勒陀利亚大学 | 0-0 | 瑟库库内联 | 平 | 0-0 |
|
| 17 | 03-13 21:30 | 乌通加提 | 1-2 | 卓莫科莫斯 | 负 | 0-0 |
|
| 17 | 03-14 21:30 | 比扎纳庞多酋长 | 1-1 | JDR星队 | 平 | 1-1 |
|
| 17 | 03-14 21:30 | TS士砵亭 | 1-0 | 波罗克瓦尼城 | 胜 | 0-0 |
|
| 17 | 04-21 21:00 | 开普敦全星队 | 0-1 | 开普敦热刺队 | 负 | 0-1 |
|
| 17 | 04-21 21:00 | 比勒陀利亚卡利 | 1-0 | 自由洲明星队 | 胜 | 0-0 |
|
| 17 | 04-21 21:00 | 皇家国王 | 0-1 | 理查兹湾FC | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 18 | 03-16 21:30 | 乌莫亚角联 | 0-2 | 比勒陀利亚大学 | 负 | 0-1 |
|
| 18 | 03-16 21:30 | 皇家国王 | 0-0 | 卓莫科莫斯 | 平 | 0-0 |
|
| 18 | 03-17 21:30 | 自由洲明星队 | 3-1 | 开普敦全星队 | 胜 |
|
|
| 18 | 03-17 21:30 | 开普敦热刺队 | 1-2 | JDR星队 | 负 | 0-0 |
|
| 18 | 03-17 21:30 | 波罗克瓦尼城 | 0-0 | 乌通加提 | 平 | 0-0 |
|
| 18 | 03-17 21:30 | 理查兹湾FC | 1-0 | 比勒陀利亚卡利 | 胜 | 0-0 |
|
| 18 | 03-17 21:30 | 瑟库库内联 | 1-0 | 比扎纳庞多酋长 | 胜 | 0-0 |
|
| 18 | 03-17 21:30 | TS士砵亭 | 3-1 | 施滕贝格联 | 胜 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 19 | 03-20 21:30 | 比扎纳庞多酋长 | 0-2 | 皇家国王 | 负 | 0-1 |
|
| 19 | 03-20 21:30 | JDR星队 | 1-3 | TS士砵亭 | 负 | 1-1 |
|
| 19 | 03-20 21:30 | 卓莫科莫斯 | 1-1 | 波罗克瓦尼城 | 平 | 0-1 |
|
| 19 | 03-20 21:30 | 施滕贝格联 | 1-0 | 瑟库库内联 | 胜 | 0-0 |
|
| 19 | 03-20 21:30 | 乌通加提 | 0-0 | 比勒陀利亚卡利 | 平 | 0-0 |
|
| 19 | 03-21 19:30 | 开普敦全星队 | 1-2 | 比勒陀利亚大学 | 负 | 1-1 |
|
| 19 | 03-21 21:30 | 自由洲明星队 | 1-1 | 乌莫亚角联 | 平 | 0-1 |
|
| 19 | 03-21 21:30 | 理查兹湾FC | 0-0 | 开普敦热刺队 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 20 | 04-03 21:00 | 乌莫亚角联 | 3-1 | 理查兹湾FC | 胜 | 2-0 |
|
| 20 | 04-03 21:00 | 波罗克瓦尼城 | 2-1 | 施滕贝格联 | 胜 |
|
|
| 20 | 04-03 21:00 | 比勒陀利亚卡利 | 0-0 | 卓莫科莫斯 | 平 | 0-0 |
|
| 20 | 04-03 21:00 | 比勒陀利亚大学 | 0-1 | 自由洲明星队 | 负 | 0-1 |
|
| 20 | 04-03 21:00 | 瑟库库内联 | 2-0 | 开普敦全星队 | 胜 | 0-0 |
|
| 20 | 04-04 21:00 | 开普敦热刺队 | 2-1 | 乌通加提 | 胜 | 0-0 |
|
| 20 | 04-04 21:00 | 皇家国王 | 0-1 | JDR星队 | 负 | 0-1 |
|
| 20 | 04-04 21:00 | TS士砵亭 | 4-0 | 比扎纳庞多酋长 | 胜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 21 | 04-06 21:00 | 开普敦全星队 | 1-2 | 理查兹湾FC | 负 | 0-2 |
|
| 21 | 04-06 21:00 | 自由洲明星队 | 0-2 | 卓莫科莫斯 | 负 | 0-1 |
|
| 21 | 04-06 21:00 | 波罗克瓦尼城 | 0-1 | 比勒陀利亚卡利 | 负 | 0-0 |
|
| 21 | 04-06 21:00 | 比勒陀利亚大学 | 2-0 | 施滕贝格联 | 胜 | 1-0 |
|
| 21 | 04-07 21:00 | 开普敦热刺队 | 1-1 | TS士砵亭 | 平 | 1-1 |
|
| 21 | 04-07 21:00 | 比扎纳庞多酋长 | 0-0 | 乌莫亚角联 | 平 | 0-0 |
|
| 21 | 04-07 21:00 | 皇家国王 | 0-0 | 瑟库库内联 | 平 | 0-0 |
|
| 21 | 04-07 21:00 | 乌通加提 | 1-1 | JDR星队 | 平 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 22 | 04-09 21:00 | 卓莫科莫斯 | 0-1 | 开普敦全星队 | 负 | 0-1 |
|
| 22 | 04-10 21:00 | 比扎纳庞多酋长 | 2-3 | 比勒陀利亚大学 | 负 | 2-1 |
|
| 22 | 04-10 21:00 | 乌莫亚角联 | 5-0 | TS士砵亭 | 胜 | 2-0 |
|
| 22 | 04-10 21:00 | 自由洲明星队 | 1-1 | 皇家国王 | 平 | 1-0 |
|
| 22 | 04-10 21:00 | JDR星队 | 1-0 | 比勒陀利亚卡利 | 胜 | 1-0 |
|
| 22 | 04-10 21:00 | 理查兹湾FC | 3-0 | 波罗克瓦尼城 | 胜 | 1-0 |
|
| 22 | 04-10 21:00 | 施滕贝格联 | 2-1 | 乌通加提 | 胜 | 1-0 |
|
| 22 | 04-11 21:00 | 瑟库库内联 | 0-1 | 开普敦热刺队 | 负 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 23 | 04-13 21:00 | 比勒陀利亚卡利 | 0-2 | 乌莫亚角联 | 负 | 0-2 |
|
| 23 | 04-13 21:00 | 比勒陀利亚大学 | 0-0 | JDR星队 | 平 | 0-0 |
|
| 23 | 04-13 21:00 | 皇家国王 | 2-1 | 波罗克瓦尼城 | 胜 | 1-1 |
|
| 23 | 04-13 21:00 | 理查兹湾FC | 1-2 | 自由洲明星队 | 负 | 0-2 |
|
| 23 | 04-14 21:00 | 开普敦全星队 | 2-3 | 乌通加提 | 负 | 0-1 |
|
| 23 | 04-14 21:00 | 卓莫科莫斯 | 0-0 | 开普敦热刺队 | 平 | 0-0 |
|
| 23 | 04-14 21:00 | 施滕贝格联 | 1-1 | 比扎纳庞多酋长 | 平 | 1-0 |
|
| 23 | 04-14 21:00 | TS士砵亭 | 1-1 | 瑟库库内联 | 平 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 24 | 04-16 21:00 | 乌莫亚角联 | 1-1 | 皇家国王 | 平 | 1-1 |
|
| 24 | 04-17 21:00 | 开普敦热刺队 | 1-2 | 比扎纳庞多酋长 | 负 | 1-0 |
|
| 24 | 04-17 21:00 | 自由洲明星队 | 3-0 | JDR星队 | 胜 | 1-0 |
|
| 24 | 04-17 21:00 | TS士砵亭 | 3-0 | 比勒陀利亚大学 | 胜 | 1-0 |
|
| 24 | 04-17 21:00 | 乌通加提 | 2-1 | 理查兹湾FC | 胜 | 1-0 |
|
| 24 | 04-18 21:00 | 波罗克瓦尼城 | 1-1 | 开普敦全星队 | 平 | 1-1 |
|
| 24 | 04-18 21:00 | 瑟库库内联 | 0-1 | 卓莫科莫斯 | 负 | 0-1 |
|
| 24 | 04-28 21:00 | 比勒陀利亚卡利 | 2-0 | 施滕贝格联 | 胜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 25 | 04-24 21:00 | 比扎纳庞多酋长 | 1-1 | 自由洲明星队 | 平 | 1-1 |
|
| 25 | 04-24 21:00 | 开普敦全星队 | 1-0 | TS士砵亭 | 胜 | 1-0 |
|
| 25 | 04-24 21:00 | JDR星队 | 0-0 | 波罗克瓦尼城 | 平 | 0-0 |
|
| 25 | 04-24 21:00 | 卓莫科莫斯 | 0-1 | 施滕贝格联 | 负 | 0-1 |
|
| 25 | 04-24 21:00 | 皇家国王 | 3-1 | 乌通加提 | 胜 | 1-0 |
|
| 25 | 04-25 21:00 | 开普敦热刺队 | 0-2 | 乌莫亚角联 | 负 | 0-2 |
|
| 25 | 04-25 21:00 | 比勒陀利亚大学 | 0-0 | 比勒陀利亚卡利 | 平 | 0-0 |
|
| 25 | 04-25 21:00 | 理查兹湾FC | 2-2 | 瑟库库内联 | 平 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 26 | 04-30 21:00 | 乌莫亚角联 | 1-0 | JDR星队 | 胜 | 0-0 |
|
| 26 | 05-01 21:00 | 卓莫科莫斯 | 1-0 | 比扎纳庞多酋长 | 胜 | 0-0 |
|
| 26 | 05-01 21:00 | 波罗克瓦尼城 | 1-0 | 开普敦热刺队 | 胜 | 0-0 |
|
| 26 | 05-01 21:00 | 瑟库库内联 | 0-0 | 乌通加提 | 平 | 0-0 |
|
| 26 | 05-01 21:00 | 施滕贝格联 | 1-2 | 皇家国王 | 负 | 0-1 |
|
| 26 | 05-02 21:00 | 比勒陀利亚卡利 | 0-0 | 开普敦全星队 | 平 | 0-0 |
|
| 26 | 05-02 21:00 | 自由洲明星队 | 3-4 | TS士砵亭 | 负 | 2-0 |
|
| 26 | 05-02 21:00 | 理查兹湾FC | 3-2 | 比勒陀利亚大学 | 胜 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 27 | 05-04 21:00 | 开普敦热刺队 | 1-1 | 皇家国王 | 平 | 0-1 |
|
| 27 | 05-04 21:00 | JDR星队 | 2-1 | 卓莫科莫斯 | 胜 | 2-0 |
|
| 27 | 05-05 21:00 | 比勒陀利亚卡利 | 1-2 | 瑟库库内联 | 负 | 0-1 |
|
| 27 | 05-05 21:00 | 比扎纳庞多酋长 | 2-3 | 开普敦全星队 | 负 | 2-2 |
|
| 27 | 05-05 21:00 | 乌莫亚角联 | 1-0 | 波罗克瓦尼城 | 胜 | 0-0 |
|
| 27 | 05-05 21:00 | 自由洲明星队 | 1-1 | 施滕贝格联 | 平 | 1-1 |
|
| 27 | 05-05 21:00 | TS士砵亭 | 1-0 | 理查兹湾FC | 胜 | 1-0 |
|
| 27 | 05-05 21:00 | 乌通加提 | 1-0 | 比勒陀利亚大学 | 胜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 28 | 05-08 21:00 | 开普敦热刺队 | 0-1 | 比勒陀利亚卡利 | 负 | 0-1 |
|
| 28 | 05-08 21:00 | 比勒陀利亚大学 | 1-0 | 卓莫科莫斯 | 胜 | 0-0 |
|
| 28 | 05-08 21:00 | 皇家国王 | 2-1 | TS士砵亭 | 胜 | 1-1 |
|
| 28 | 05-08 21:00 | 瑟库库内联 | 1-0 | 乌莫亚角联 | 胜 | 0-0 |
|
| 28 | 05-08 21:00 | 乌通加提 | 0-1 | 自由洲明星队 | 负 | 0-0 |
|
| 28 | 05-09 21:00 | 开普敦全星队 | 0-0 | 施滕贝格联 | 平 | 0-0 |
|
| 28 | 05-09 21:00 | 波罗克瓦尼城 | 2-0 | 比扎纳庞多酋长 | 胜 | 1-0 |
|
| 28 | 05-09 21:00 | 理查兹湾FC | 1-2 | JDR星队 | 负 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 29 | 05-16 21:00 | 比扎纳庞多酋长 | 2-4 | 比勒陀利亚卡利 | 负 | 0-1 |
|
| 29 | 05-16 21:00 | 开普敦全星队 | 1-0 | 乌莫亚角联 | 胜 | 0-0 |
|
| 29 | 05-16 21:00 | 自由洲明星队 | 3-1 | 开普敦热刺队 | 胜 | 0-1 |
|
| 29 | 05-16 21:00 | 卓莫科莫斯 | 1-1 | 理查兹湾FC | 平 | 0-0 |
|
| 29 | 05-16 21:00 | 比勒陀利亚大学 | 1-2 | 皇家国王 | 负 | 0-0 |
|
