| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 1 | 03-14 18:00 | 现代制铁女足 | 2-1 | 首尔市厅女足 | 胜 |
|
|
| 1 | 03-14 18:00 | 水原FCM女足 | 1-2 | 华川KSPO女足 | 负 |
|
|
| 1 | 03-14 18:00 | 报恩尚武女足 | 0-1 | 龟尾女足 | 负 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 2 | 03-21 18:00 | 利川大桥女足 | 1-0 | 报恩尚武女足 | 胜 |
|
|
| 2 | 03-21 18:00 | 龟尾女足 | 0-0 | 水原FCM女足 | 平 |
|
|
| 2 | 03-21 18:00 | 华川KSPO女足 | 1-1 | 现代制铁女足 | 平 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 3 | 03-28 15:00 | 首尔市厅女足 | 3-1 | 华川KSPO女足 | 胜 |
|
|
| 3 | 03-28 18:00 | 现代制铁女足 | 0-0 | 龟尾女足 | 平 |
|
|
| 3 | 03-28 18:00 | 水原FCM女足 | 0-1 | 利川大桥女足 | 负 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 4 | 03-31 18:00 | 报恩尚武女足 | 0-0 | 水原FCM女足 | 平 |
|
|
| 4 | 03-31 18:00 | 利川大桥女足 | 1-4 | 现代制铁女足 | 负 |
|
|
| 4 | 03-31 18:00 | 龟尾女足 | 0-0 | 首尔市厅女足 | 平 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 5 | 04-04 15:00 | 首尔市厅女足 | 0-2 | 利川大桥女足 | 负 |
|
|
| 5 | 04-04 18:00 | 华川KSPO女足 | 1-2 | 龟尾女足 | 负 |
|
|
| 5 | 04-04 18:00 | 现代制铁女足 | 3-0 | 报恩尚武女足 | 胜 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 6 | 04-18 18:00 | 水原FCM女足 | 0-2 | 现代制铁女足 | 负 |
|
|
| 6 | 04-18 18:00 | 报恩尚武女足 | 0-3 | 首尔市厅女足 | 负 |
|
|
| 6 | 04-18 18:00 | 利川大桥女足 | 0-0 | 华川KSPO女足 | 平 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 7 | 04-21 15:00 | 首尔市厅女足 | 3-1 | 水原FCM女足 | 胜 |
|
|
| 7 | 04-21 18:00 | 龟尾女足 | 1-1 | 利川大桥女足 | 平 |
|
|
| 7 | 04-21 18:00 | 报恩尚武女足 | 2-2 | 华川KSPO女足 | 平 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 8 | 04-25 15:00 | 首尔市厅女足 | 2-4 | 现代制铁女足 | 负 |
|
|
| 8 | 04-25 18:00 | 龟尾女足 | 3-0 | 报恩尚武女足 | 胜 |
|
|
| 8 | 04-25 18:00 | 华川KSPO女足 | 1-1 | 水原FCM女足 | 平 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 9 | 05-02 18:00 | 现代制铁女足 | 1-1 | 华川KSPO女足 | 平 |
|
|
| 9 | 05-02 18:00 | 报恩尚武女足 | 0-3 | 利川大桥女足 | 负 |
|
|
| 9 | 05-02 18:00 | 水原FCM女足 | 2-2 | 龟尾女足 | 平 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 10 | 05-09 18:00 | 利川大桥女足 | 3-1 | 水原FCM女足 | 胜 |
|
|
| 10 | 05-09 18:00 | 华川KSPO女足 | 5-1 | 首尔市厅女足 | 胜 |
|
|
| 10 | 05-09 18:00 | 龟尾女足 | 0-1 | 现代制铁女足 | 负 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 11 | 05-12 15:00 | 首尔市厅女足 | 2-4 | 龟尾女足 | 负 |
|
|
| 11 | 05-12 18:00 | 水原FCM女足 | 2-0 | 报恩尚武女足 | 胜 |
|
|
| 11 | 05-12 18:00 | 现代制铁女足 | 0-3 | 利川大桥女足 | 负 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 12 | 05-16 18:00 | 报恩尚武女足 | 1-5 | 现代制铁女足 | 负 |
|
|
| 12 | 05-16 18:00 | 龟尾女足 | 2-0 | 华川KSPO女足 | 胜 |
|
|
| 12 | 05-16 18:00 | 利川大桥女足 | 2-3 | 首尔市厅女足 | 负 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 13 | 05-19 15:00 | 首尔市厅女足 | 2-2 | 报恩尚武女足 | 平 |
|
|
| 13 | 05-19 18:00 | 华川KSPO女足 | 2-4 | 利川大桥女足 | 负 |
|
|
| 13 | 05-19 18:00 | 现代制铁女足 | 1-1 | 水原FCM女足 | 平 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 14 | 05-23 18:00 | 水原FCM女足 | 2-1 | 首尔市厅女足 | 胜 |
|
|
| 14 | 05-23 18:00 | 利川大桥女足 | 1-0 | 龟尾女足 | 胜 |
|
|
| 14 | 07-06 18:00 | 华川KSPO女足 | 2-0 | 报恩尚武女足 | 胜 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 15 | 06-20 18:00 | 水原FCM女足 | 0-2 | 华川KSPO女足 | 负 |
|
|
| 15 | 06-20 18:00 | 报恩尚武女足 | 2-1 | 龟尾女足 | 胜 |
|
|
| 15 | 06-20 18:00 | 首尔市厅女足 | 2-4 | 现代制铁女足 | 负 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 16 | 06-27 18:00 | 龟尾女足 | 0-1 | 水原FCM女足 | 负 |
|
|
| 16 | 06-27 18:00 | 华川KSPO女足 | 0-0 | 现代制铁女足 | 平 |
|
|
| 16 | 06-27 18:00 | 利川大桥女足 | 2-1 | 报恩尚武女足 | 胜 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 17 | 06-30 18:00 | 现代制铁女足 | 2-1 | 龟尾女足 | 胜 |
|
|
| 17 | 06-30 18:00 | 水原FCM女足 | 1-2 | 利川大桥女足 | 负 |
|
|
| 17 | 06-30 18:00 | 首尔市厅女足 | 2-0 | 华川KSPO女足 | 胜 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 18 | 07-04 18:00 | 利川大桥女足 | 3-3 | 现代制铁女足 | 平 |
|
|
| 18 | 07-04 18:00 | 龟尾女足 | 2-1 | 首尔市厅女足 | 胜 |
|
|
| 18 | 07-04 18:00 | 报恩尚武女足 | 2-2 | 水原FCM女足 | 平 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 19 | 07-11 18:00 | 首尔市厅女足 | 0-1 | 利川大桥女足 | 负 |
|
|
| 19 | 07-11 18:00 | 现代制铁女足 | 3-0 | 报恩尚武女足 | 胜 |
|
|
| 19 | 07-11 18:00 | 华川KSPO女足 | 2-3 | 龟尾女足 | 负 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 20 | 07-18 18:00 | 报恩尚武女足 | 1-2 | 首尔市厅女足 | 负 |
|
|
| 20 | 07-18 18:00 | 利川大桥女足 | 1-0 | 华川KSPO女足 | 胜 |
|
|
| 20 | 07-18 18:00 | 水原FCM女足 | 1-2 | 现代制铁女足 | 负 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 21 | 07-25 18:00 | 华川KSPO女足 | 3-0 | 报恩尚武女足 | 胜 |
|
|
| 21 | 07-25 18:00 | 首尔市厅女足 | 1-1 | 水原FCM女足 | 平 |
|
|
| 21 | 07-25 18:00 | 龟尾女足 | 1-1 | 利川大桥女足 | 平 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 22 | 08-01 18:00 | 现代制铁女足 | 5-0 | 首尔市厅女足 | 胜 |
|
|
| 22 | 08-01 18:00 | 华川KSPO女足 | 4-1 | 水原FCM女足 | 胜 |
|
|
| 22 | 08-01 18:00 | 龟尾女足 | 3-0 | 报恩尚武女足 | 胜 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 23 | 08-29 18:00 | 报恩尚武女足 | 0-3 | 利川大桥女足 | 负 |
|
|
| 23 | 08-29 18:00 | 水原FCM女足 | 0-1 | 龟尾女足 | 负 |
|
|
| 23 | 08-29 18:00 | 现代制铁女足 | 4-1 | 华川KSPO女足 | 胜 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 24 | 09-05 18:00 | 华川KSPO女足 | 2-0 | 首尔市厅女足 | 胜 |
|
|
| 24 | 09-05 18:00 | 龟尾女足 | 0-3 | 现代制铁女足 | 负 |
|
|
| 24 | 09-05 18:00 | 利川大桥女足 | 3-2 | 水原FCM女足 | 胜 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 25 | 09-08 18:00 | 水原FCM女足 | 3-1 | 报恩尚武女足 | 胜 |
|
|
| 25 | 09-08 18:00 | 现代制铁女足 | 0-0 | 利川大桥女足 | 平 |
|
|
| 25 | 09-08 18:00 | 首尔市厅女足 | 2-1 | 龟尾女足 | 胜 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 26 | 09-19 18:00 | 龟尾女足 | 3-1 | 华川KSPO女足 | 胜 |
|
|
| 26 | 09-19 18:00 | 利川大桥女足 | 4-0 | 首尔市厅女足 | 胜 |
|
|
| 26 | 09-19 18:00 | 报恩尚武女足 | 0-2 | 现代制铁女足 | 负 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 27 | 09-26 18:00 | 现代制铁女足 | 3-2 | 水原FCM女足 | 胜 |
|
|
| 27 | 09-26 18:00 | 首尔市厅女足 | 1-1 | 报恩尚武女足 | 平 |
|
|
| 27 | 09-26 18:00 | 华川KSPO女足 | 1-0 | 利川大桥女足 | 胜 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 28 | 09-29 18:00 | 利川大桥女足 | 4-0 | 龟尾女足 | 胜 |
|
|
| 28 | 09-29 18:00 | 报恩尚武女足 | 0-1 | 华川KSPO女足 | 负 |
|
|
| 28 | 09-29 18:00 | 水原FCM女足 | 1-1 | 首尔市厅女足 | 平 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 附加赛 | 10-17 18:00 | 利川大桥女足 | 2-0 | 龟尾女足 | 胜 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 决赛 | 10-20 18:00 | 利川大桥女足 | 0-0 | 现代制铁女足 | 平 |
|
|
| 决赛 | 10-24 18:00 | 现代制铁女足 | 4-0 | 利川大桥女足 | 胜 |
|
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号
增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375
闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved
