 
		| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 | 
| A小组 | |||||||||||
| 1 |  塞萨洛尼基 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1.7 | 1 | 12 | 
| 2 |  喀山鲁宾 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1.8 | 0.8 | 11 | 
| 3 |  托特纳姆热刺 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1.5 | 0.7 | 10 | 
| 4 |  沙姆洛克流浪 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 | 0.7 | 3.2 | 0 | 
| B小组 | |||||||||||
| 1 |  标准列日 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1.5 | 0.2 | 14 | 
| 2 |  汉诺威96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1.5 | 1.2 | 11 | 
| 3 |  哥本哈根 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0.8 | 1.5 | 5 | 
| 4 |  波尔塔瓦沃斯卡拉 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0.7 | 1.7 | 2 | 
| C小组 | |||||||||||
| 1 |  PSV埃因霍温 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 2.2 | 0.8 | 16 | 
| 2 |  华沙军团 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 1.2 | 1.5 | 9 | 
| 3 |  特拉维夫夏普尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1.7 | 1.5 | 7 | 
| 4 |  布加勒斯特快速 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 0.8 | 2 | 3 | 
| D小组 | |||||||||||
| 1 |  里斯本竞技 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1.3 | 0.7 | 12 | 
| 2 |  拉齐奥 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1.2 | 0.8 | 9 | 
| 3 |  瓦斯卢伊 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0.8 | 1.3 | 6 | 
| 4 |  苏黎世 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0.8 | 1.3 | 5 | 
| E小组 | |||||||||||
| 1 |  贝西克塔斯 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 2.2 | 1.2 | 12 | 
| 2 |  斯托克城 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1.7 | 1.2 | 11 | 
| 3 |  基辅迪纳摩 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1.2 | 1.2 | 7 | 
| 4 |  特拉维夫马卡比 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 | 1.3 | 2.8 | 2 | 
| F小组 | |||||||||||
| 1 |  毕尔巴鄂竞技 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1.8 | 1.3 | 13 | 
| 2 |  萨尔茨堡 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 1.8 | 1.3 | 10 | 
| 3 |  巴黎圣日尔曼 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1.3 | 1.2 | 10 | 
| 4 |  布拉迪斯拉发 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0.7 | 1.8 | 1 | 
| G小组 | |||||||||||
| 1 |  哈尔科夫金工 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 2.5 | 1 | 14 | 
| 2 |  阿尔克马尔 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 7 | 3 | 1.7 | 1.2 | 8 | 
| 3 |  奥地利维也纳 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 1.7 | 1.8 | 8 | 
| 4 |  马尔默 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 0.7 | 2.5 | 1 | 
| H小组 | |||||||||||
| 1 |  布拉加 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 11 | 
| 2 |  布鲁日 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1.5 | 11 | 
| 3 |  伯明翰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1.3 | 1.3 | 10 | 
| 4 |  马里博尔 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 1 | 2.5 | 1 | 
| I小组 | |||||||||||
| 1 |  马德里竞技 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1.8 | 0.7 | 13 | 
| 2 |  乌迪内斯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | 1.2 | 9 | 
| 3 |  凯尔特人 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 1 | 1.2 | 6 | 
| 4 |  雷恩 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0.8 | 1.7 | 3 | 
| J小组 | |||||||||||
| 1 |  沙尔克04 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 2.2 | 0.3 | 14 | 
| 2 |  布加勒斯特星队 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1.5 | 1.8 | 8 | 
| 3 |  海法马卡比 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 1.7 | 2 | 6 | 
| 4 |  AEK拉纳卡 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0.7 | 1.8 | 5 | 
| K小组 | |||||||||||
| 1 |  特温特 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 2.3 | 1.2 | 13 | 
| 2 |  克拉科夫 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1.3 | 2.2 | 9 | 
| 3 |  富勒姆 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1.5 | 1 | 8 | 
| 4 |  欧登塞 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 1.5 | 2.3 | 4 | 
| L小组 | |||||||||||
| 1 |  安德莱赫特 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 3 | 0.8 | 18 | 
| 2 |  莫斯科火车头 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 2.3 | 1.8 | 12 | 
| 3 |  雅典AEK | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 1.3 | 2.5 | 3 | 
| 4 |  格拉兹风暴 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 0.8 | 2.3 | 3 | 
欧联杯名次决定方法:
1.比赛包括资格赛(三轮资格赛以及附加赛)、小组赛、八分之一决赛、四分之一决赛、半决赛以及决赛。
2.除小组赛以及决赛外,其他各轮均采取主、客场两回合淘汰赛形式决出胜负:
a.若两回合总计进球数相同,则计算客场进球较多者获胜;
b.若仍未能分出胜负,则须加时再决胜负,联盟盃并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上、下半场各15分锺的赛事,加时入球较多的一队胜出,若加时入球总数相同则计算客场入球;
c.若加时赛互交白卷则以点球分胜负;
3小组赛阶段
小组赛阶段由38支外围赛晋级的球队,再加上10支由欧冠杯外围赛第4圈被淘汰的球队所组成,每4队一组共分12组,每组头2名均可晋级(若积分相同则顺序以有关队伍的对赛得分、对赛球差、对赛入球数字、对赛作客入球数字、总入球差、总入球数及欧洲足协的系数排名分名次),若出现分数相同的球队,以下列顺序排列名次:
A.相互比赛积分多者,名次列前;
B.相互比赛净胜球多者,名次列前;
C.相互比赛进球多者,名次列前;
D.相互比赛客场进球多者,名次列前;
E.若在比较前四项后,仍有两队或两队以上排名相同,则涉及球队依次按F-L规则进行比较:
F.小组赛净胜球多者,名次列前;
G.小组赛进球多者,名次列前;
H.小组赛客场进球多者,名次列前;
I.小组赛胜场数者,名次列前;
J.小组赛客场胜场数者,名次列前;
K.公平竞赛积分
I.俱乐部欧战积分
4.1/16决赛将抽签分成八组,同联赛球队不会相遇,各小组排名第一的球队不会相遇;1/8决赛以及之后的抽签不受上述条件限制;
5.决赛将于中立场举行,以一场比赛分胜负,若90分钟打平则进行30分钟加时赛,加时仍打和则以点球决战分出胜负。
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
 闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号
                增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375
                闽ICP备17033375号-1
 闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号
                增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375
                闽ICP备17033375号-1 
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved
