 
		| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 | 
| A小组 | |||||||||||
| 1 |  莫尔德 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1.7 | 1.2 | 11 | 
| 2 |  费内巴切 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1.2 | 1 | 9 | 
| 3 |  阿贾克斯 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 
| 4 |  凯尔特人 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 1.3 | 2 | 3 | 
| B小组 | |||||||||||
| 1 |  利物浦 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.7 | 10 | 
| 2 |  锡昂 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 9 | 
| 3 |  喀山鲁宾 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| 4 |  波尔多 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0.8 | 1.2 | 4 | 
| C小组 | |||||||||||
| 1 |  克拉斯诺达尔 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1.5 | 0.7 | 13 | 
| 2 |  多特蒙德 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1.7 | 0.8 | 10 | 
| 3 |  塞萨洛尼基 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 7 | 
| 4 |  盖贝莱 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0.3 | 2 | 2 | 
| D小组 | |||||||||||
| 1 |  那不勒斯 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 3.7 | 0.5 | 18 | 
| 2 |  米迪兰特 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 1 | 2 | 7 | 
| 3 |  布鲁日 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0.7 | 1.8 | 5 | 
| 4 |  华沙军团 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0.7 | 1.7 | 4 | 
| E小组 | |||||||||||
| 1 |  维也纳快速 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1.7 | 1 | 15 | 
| 2 |  比利亚雷亚尔 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 13 | 
| 3 |  比尔森 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 1.3 | 1.7 | 4 | 
| 4 |  明斯克迪纳摩 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 0.5 | 1.8 | 3 | 
| F小组 | |||||||||||
| 1 |  布拉加 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1.2 | 0.7 | 13 | 
| 2 |  马赛 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1.2 | 12 | 
| 3 |  利贝雷茨 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 1 | 1.3 | 7 | 
| 4 |  格罗宁根 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0.3 | 1.3 | 2 | 
| G小组 | |||||||||||
| 1 |  拉齐奥 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 2.2 | 1 | 14 | 
| 2 |  圣埃蒂安 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1.7 | 1.2 | 9 | 
| 3 |  第聂伯罗 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 1 | 1.3 | 7 | 
| 4 |  罗森博格 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0.7 | 2 | 2 | 
| H小组 | |||||||||||
| 1 |  莫斯科火车头 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1.2 | 11 | 
| 2 |  里斯本竞技 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 2.3 | 1.8 | 10 | 
| 3 |  贝西克塔斯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1.2 | 1 | 9 | 
| 4 |  科尔察 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0.7 | 2.2 | 3 | 
| I小组 | |||||||||||
| 1 |  巴塞尔 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1.7 | 0.8 | 13 | 
| 2 |  佛罗伦萨 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1.8 | 1 | 10 | 
| 3 |  波兹南莱赫 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0.3 | 1 | 5 | 
| 4 |  比兰尼塞斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0.3 | 1.3 | 5 | 
| J小组 | |||||||||||
| 1 |  托特纳姆热刺 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 13 | 
| 2 |  安德莱赫特 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1.3 | 1 | 10 | 
| 3 |  摩纳哥 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0.8 | 1.5 | 6 | 
| 4 |  卡拉巴赫 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0.7 | 1.3 | 4 | 
| K小组 | |||||||||||
| 1 |  沙尔克04 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 2.5 | 0.5 | 14 | 
| 2 |  布拉格斯巴达 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 1.7 | 0.8 | 12 | 
| 3 |  泰利普利斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0.7 | 2 | 4 | 
| 4 |  希腊人竞技 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 0.5 | 2 | 3 | 
| L小组 | |||||||||||
| 1 |  毕尔巴鄂竞技 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2.7 | 1.3 | 13 | 
| 2 |  奥格斯堡 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1.8 | 9 | 
| 3 |  贝尔格莱德游击 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 1.7 | 2.3 | 9 | 
| 4 |  阿尔克马尔 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 1.3 | 2.2 | 4 | 
欧联杯名次决定方法:
1.比赛包括资格赛(三轮资格赛以及附加赛)、小组赛、八分之一决赛、四分之一决赛、半决赛以及决赛。
2.除小组赛以及决赛外,其他各轮均采取主、客场两回合淘汰赛形式决出胜负:
a.若两回合总计进球数相同,则计算客场进球较多者获胜;
b.若仍未能分出胜负,则须加时再决胜负,联盟盃并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上、下半场各15分锺的赛事,加时入球较多的一队胜出,若加时入球总数相同则计算客场入球;
c.若加时赛互交白卷则以点球分胜负;
3小组赛阶段
小组赛阶段由38支外围赛晋级的球队,再加上10支由欧冠杯外围赛第4圈被淘汰的球队所组成,每4队一组共分12组,每组头2名均可晋级(若积分相同则顺序以有关队伍的对赛得分、对赛球差、对赛入球数字、对赛作客入球数字、总入球差、总入球数及欧洲足协的系数排名分名次),若出现分数相同的球队,以下列顺序排列名次:
A.相互比赛积分多者,名次列前;
B.相互比赛净胜球多者,名次列前;
C.相互比赛进球多者,名次列前;
D.相互比赛客场进球多者,名次列前;
E.若在比较前四项后,仍有两队或两队以上排名相同,则涉及球队依次按F-L规则进行比较:
F.小组赛净胜球多者,名次列前;
G.小组赛进球多者,名次列前;
H.小组赛客场进球多者,名次列前;
I.小组赛胜场数者,名次列前;
J.小组赛客场胜场数者,名次列前;
K.公平竞赛积分
I.俱乐部欧战积分
4.1/16决赛将抽签分成八组,同联赛球队不会相遇,各小组排名第一的球队不会相遇;1/8决赛以及之后的抽签不受上述条件限制;
5.决赛将于中立场举行,以一场比赛分胜负,若90分钟打平则进行30分钟加时赛,加时仍打和则以点球决战分出胜负。
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
 闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号
                增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375
                闽ICP备17033375号-1
 闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号
                增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375
                闽ICP备17033375号-1 
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved
