半全场胜负
球队 胜-胜 胜-胜 胜-负 平-胜 平-平 平-负 负-胜 负-平 负-负
中国国奥 2 0 0 0 1 2 0 0 1
韩国国奥 4 0 0 3 1 0 0 1 0
马来西亚国奥 1 0 0 1 1 0 0 0 0
伊朗国奥 1 0 0 2 1 0 0 1 1
乌兹别克国奥 3 1 0 0 1 3 0 0 0
朝鲜国奥 2 0 0 1 1 0 0 0 2
澳大利亚国奥 2 1 0 2 3 1 0 0 0
日本国奥 2 0 0 1 1 2 0 0 0
伊拉克国奥 2 0 0 0 2 0 0 2 0
阿联酋国奥 3 1 0 0 2 0 0 0 1
黎巴嫩国奥 1 0 0 0 0 0 0 0 2
巴林国奥 2 1 0 1 1 0 0 0 1
沙特阿拉伯国奥 2 0 0 4 3 0 0 0 0
阿曼国奥 1 1 0 1 0 0 0 0 0
科威特国奥 1 0 0 0 0 1 0 0 1
印度尼西亚国奥 1 0 0 0 0 1 0 0 1
新加坡国奥 1 0 0 0 2 0 0 0 0
中国台北(U23) 0 0 0 0 0 0 0 1 2
印度国奥 0 0 0 0 0 0 0 0 2
缅甸国奥 2 0 0 0 0 0 0 0 1
约旦国奥 2 0 0 1 2 0 0 1 1
吉尔吉斯斯坦国奥 0 0 0 0 0 0 0 0 3
土库曼斯坦国奥 0 0 0 0 1 0 0 0 2
泰国国奥 3 1 0 0 0 2 0 0 1
越南国奥 2 0 0 1 2 1 0 0 0
阿富汗国奥 1 0 0 0 0 1 0 0 1
塔吉克斯坦国奥 1 0 0 0 1 0 0 0 0
中国香港(U23) 0 0 0 1 1 0 0 0 1
孟加拉国奥 1 0 0 0 0 0 0 0 2
也门国奥 0 0 0 0 1 1 0 0 1
巴勒斯坦国奥 2 0 0 0 0 1 0 0 0
马尔代夫国奥 0 0 0 0 0 0 0 0 3
叙利亚国奥 2 0 0 1 2 1 0 1 0
卡塔尔国奥 2 1 0 0 2 0 0 1 0
老挝国奥 0 0 0 0 0 1 1 0 1
柬埔寨国奥 0 1 0 0 0 0 0 0 2
菲律宾国奥 0 0 1 0 0 0 0 0 2
文莱国奥 0 0 0 0 0 0 0 0 3
东帝汶国奥 1 0 0 0 0 0 0 0 2
中国澳门(U23) 0 0 0 0 0 1 0 0 2
尼泊尔国奥 0 0 0 0 0 0 0 0 3
斯里兰卡国奥 0 0 0 0 0 0 0 0 3
蒙古国奥 0 0 0 0 0 1 0 0 2
进球数统计
球队 0-1球 2-3球 4-6球 7球以上 单数 双数
中国国奥 2 1 2 1 3 3
韩国国奥 2 4 1 2 5 4
马来西亚国奥 1 1 1 0 2 1
伊朗国奥 2 3 1 0 3 3
乌兹别克国奥 3 4 1 0 4 4
朝鲜国奥 1 5 0 0 3 3
澳大利亚国奥 2 4 3 0 2 7
日本国奥 0 3 1 2 3 3
伊拉克国奥 1 3 2 0 1 5
阿联酋国奥 1 4 1 1 2 5
黎巴嫩国奥 0 1 1 1 1 2
巴林国奥 1 2 2 1 3 3
沙特阿拉伯国奥 5 3 1 0 4 5
阿曼国奥 1 1 1 0 2 1
科威特国奥 0 2 1 0 2 1
印度尼西亚国奥 1 1 1 0 2 1
新加坡国奥 0 2 1 0 0 3
中国台北(U23) 0 1 1 1 0 3
印度国奥 0 2 0 0 1 1
缅甸国奥 0 0 1 2 2 1
约旦国奥 1 6 0 0 4 3
吉尔吉斯斯坦国奥 0 2 1 0 2 1
土库曼斯坦国奥 1 1 1 0 0 3
泰国国奥 1 2 3 1 3 4
越南国奥 3 1 2 0 2 4
阿富汗国奥 0 3 0 0 1 2
塔吉克斯坦国奥 1 1 0 0 0 2
中国香港(U23) 1 2 0 0 1 2
孟加拉国奥 2 1 0 0 2 1
也门国奥 1 1 1 0 2 1
巴勒斯坦国奥 1 1 0 1 2 1
马尔代夫国奥 0 1 2 0 1 2
叙利亚国奥 2 4 1 0 2 5
卡塔尔国奥 1 2 3 0 1 5
老挝国奥 1 0 2 0 3 0
柬埔寨国奥 0 1 1 1 1 2
菲律宾国奥 0 1 1 1 2 1
文莱国奥 0 1 1 1 1 2
东帝汶国奥 0 0 1 2 1 2
中国澳门(U23) 0 0 1 2 0 3
尼泊尔国奥 1 1 1 0 2 1
斯里兰卡国奥 0 1 0 2 2 1
蒙古国奥 2 0 1 0 2 1
上下半场进球统计
球队 全部 主场 客场

上半场
进球多

半场进
球相同

下半场
进球多

上半场
进球多

半场进
球相同

下半场
进球多

上半场
进球多

半场进
球相同

下半场
进球多

中国国奥

2

4

0

韩国国奥

1

4

4

马来西亚国奥

1

1

1

伊朗国奥

0

1

5

乌兹别克国奥

3

4

1

朝鲜国奥

2

3

1

澳大利亚国奥

3

4

2

日本国奥

2

0

4

伊拉克国奥

1

2

3

阿联酋国奥

3

1

3

黎巴嫩国奥

1

1

1

巴林国奥

3

2

1

沙特阿拉伯国奥

0

3

6

阿曼国奥

1

1

1

科威特国奥

2

1

0

印度尼西亚国奥

0

3

0

新加坡国奥

2

0

1

中国台北(U23)

0

2

1

印度国奥

0

2

0

缅甸国奥

1

2

0

约旦国奥

0

3

4

吉尔吉斯斯坦国

0

3

0

土库曼斯坦国奥

0

2

1

泰国国奥

2

2

3

越南国奥

1

3

2

阿富汗国奥

1

1

1

塔吉克斯坦国奥

0

2

0

中国香港(U23)

0

1

2

孟加拉国奥

1

2

0

也门国奥

0

3

0

巴勒斯坦国奥

1

1

1

马尔代夫国奥

0

3

0

叙利亚国奥

1

5

1

卡塔尔国奥

2

1

3

老挝国奥

0

2

1

柬埔寨国奥

1

1

1

菲律宾国奥

1

2

0

文莱国奥

0

2

1

东帝汶国奥

0

2

1

中国澳门(U23)

0

2

1

尼泊尔国奥

0

3

0

斯里兰卡国奥

0

3

0

蒙古国奥

1

2

0