半全场胜负
球队 胜-胜 胜-胜 胜-负 平-胜 平-平 平-负 负-胜 负-平 负-负
沙勒格斯基 0 0 0 1 0 0 0 0 1
吉奥利 1 0 0 0 0 0 0 1 0
费伦茨瓦罗斯 2 1 0 2 0 2 0 0 0
MTK匈格利亚 2 0 0 0 0 1 0 0 0
德布勒森尼 3 0 0 2 1 1 1 0 1
汉维特 5 1 1 2 0 0 1 0 0
乌比斯迪 1 1 0 0 0 1 0 0 0
尼尔吉哈萨 0 0 0 1 0 1 0 0 0
卡伯司瓦 2 0 0 1 1 0 0 0 1
华沙斯 1 0 0 1 0 0 0 0 1
佩奇 0 0 0 0 0 0 0 0 1
维迪奥顿 4 0 0 5 0 0 1 0 0
迪欧斯捷尔 1 0 0 0 1 0 0 0 1
贝斯萨巴 1 0 0 1 0 0 0 0 1
塔塔班亚 0 0 0 1 0 1 0 0 0
度那瓦若斯 1 0 0 0 0 0 0 0 1
艾罗尔 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VAC杜纳肯亚 1 0 0 0 0 0 0 0 1
帕克斯 2 0 0 0 1 1 1 0 0
普达洛克 0 0 0 0 0 0 0 0 1
博克尼SE 0 0 0 0 0 0 0 0 1
索罗克萨 4 0 0 0 0 1 1 2 1
博尼哈德 0 0 0 0 0 0 0 0 1
吉尔蒙特 1 0 0 0 0 0 0 0 1
赫威兹 0 0 0 0 1 0 0 0 0
巴拉西卡 1 0 0 0 0 1 0 0 0
西奧福克 1 0 0 1 1 0 0 0 0
黑特范 0 0 0 0 0 0 0 0 1
夏拿达斯 3 0 0 0 1 1 0 0 0
斯泽克斯扎迪 0 1 0 0 0 0 0 0 1
布达尔斯 4 0 1 0 1 0 0 0 1
安德士达 0 1 1 1 1 0 0 0 1
西甘德 0 0 0 0 0 0 0 0 1
科斯克米提 0 0 0 0 0 1 0 0 0
梅索科菲德 1 0 1 3 1 1 0 0 0
彭祖约 0 0 0 2 0 0 0 0 1
育萨斯 0 0 0 1 0 0 0 0 1
塞格雷德 1 0 0 0 0 0 0 0 1
寇萨米斯兰尼 0 0 0 0 0 0 0 0 1
斯祖诺基 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ES布达佩斯 0 0 0 0 1 0 0 0 0
阿贾克 2 0 0 1 1 1 0 0 0
FC马高 1 0 0 0 0 0 0 0 1
莫索马雅罗瓦 0 0 1 0 0 0 0 0 0
杜纳哈拉斯提 0 0 0 0 0 0 0 0 1
达巴斯 1 0 0 0 0 1 0 0 0
维亚杜特 1 0 0 0 0 0 0 0 1
基斯华达 2 0 0 0 1 1 0 1 0
普斯卡斯学院 2 2 0 2 0 0 0 0 1
沙尔哥塔罕 0 0 0 0 0 0 0 0 1
夏积杜博斯梅利 0 0 0 0 0 1 0 0 0
尼尔巴托 0 0 0 0 0 1 0 0 0
巴拉斯沙亚马塔 1 0 0 0 0 0 0 0 1
特史克兰 0 0 0 0 1 0 0 0 1
巴拉顿勒勒 0 0 0 0 1 1 0 0 0
埃格尔 0 0 0 0 0 0 0 0 1
费舍塔尔卡尼 0 0 0 0 1 0 0 0 0
巴玛祖瓦洛斯 0 0 0 0 0 1 0 0 0
塞格德2011 0 0 0 0 0 0 0 0 1
卡斯克瓦里 1 0 1 0 0 0 0 0 0
拉克史梅迪 0 0 0 0 0 0 0 1 0
积诺史莫加 0 0 0 0 0 0 0 0 1
萨尔瓦利 1 0 0 0 0 0 0 0 1
蒂萨新城 0 0 0 2 0 1 0 0 0
萨祖巴博尼 0 0 0 0 1 0 0 1 1
纳基克雷什 0 0 0 0 0 0 0 0 1
考洛乔伊 0 0 0 1 0 1 0 0 0
伊万乔 0 0 0 2 0 0 0 0 1
纳吉塔迪 0 0 0 0 0 1 0 0 0
辛特罗尼克 2 0 0 0 1 0 0 0 0
巴拉顿弗莱迪 0 0 0 0 0 0 0 0 1
都罗基 0 0 0 0 0 0 0 1 0
珍珠市 0 0 0 1 0 0 0 0 1
杰兹堡尼 0 0 0 0 0 0 1 0 1
塔利亚 0 0 0 0 0 0 0 0 1
希克洛什 0 0 0 0 0 0 0 0 1
奥特维尼 0 0 0 0 0 1 0 0 0
蒙福克圣亚克 0 0 0 0 1 1 0 0 0
米诺利 1 1 0 0 0 0 0 0 0
切贝尔 0 0 0 0 0 0 0 0 1
科门迪 0 0 0 1 0 0 0 0 1
斯泽尔 0 0 0 1 0 0 0 0 1
塔克松尼 3 0 0 0 0 1 0 0 1
福兹佛 0 0 0 0 0 0 0 0 1
沙里萨班亚斯 0 0 0 0 0 1 0 0 0
克鲁勒 2 0 0 0 0 0 0 0 1
艾迪 0 0 0 1 1 0 0 1 0
霍德梅泽瓦 0 0 0 0 0 0 0 0 1
萨尔图德瓦里 0 0 0 0 0 1 0 0 0
福兹斯捷马特 1 1 0 0 0 0 0 0 1
欧罗斯拉尼 1 1 0 0 0 0 0 0 0
恩德兰尼 0 0 0 0 0 0 0 0 1
多瑙艾斯法鲁特 2 0 0 1 0 0 0 1 1
布达弗基MTE 2 0 0 0 0 1 0 0 0
鲍尔卡尼 0 0 0 0 0 0 0 1 0
科马罗米 0 0 0 0 0 1 0 0 0
达巴斯戈瑞 1 0 0 0 0 1 0 0 0
蒂绍西盖特 0 0 0 0 0 1 0 0 0
基拉利 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DEAC 0 0 0 0 0 0 0 1 0
卡尼菲克 1 0 0 0 1 1 0 0 0
乌尔库特 0 0 0 0 1 0 0 0 0
斯扎比德基克托 0 1 0 0 0 0 0 0 1
索尔沃什 0 1 0 0 0 0 0 0 1
纳吉卡尼塞ULE 0 0 0 0 0 1 0 0 0
积诺沙尔米 0 0 0 0 0 0 0 1 0
巴陶塞克 0 0 0 0 0 0 0 0 1
佩鲁茨 0 0 0 0 1 1 0 0 0
提斯扎弗莱迪 0 0 0 0 0 0 0 0 1
伊布拉尼 0 0 0 0 0 1 0 0 0
费吉韦尔奈克 0 0 0 0 0 0 0 0 1
西泽托罗尼克1908 0 0 0 0 0 0 0 0 1
科斯克米提LC 0 0 0 0 0 1 0 0 0
佩奇大学竞技 0 0 0 0 0 0 0 0 1
克雷什拉丹伊 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FC塞格德 0 0 0 0 0 0 0 0 1
盖斯泰赖迪 0 0 0 0 1 0 0 0 0
马罗谢吉 0 0 0 0 0 0 0 0 1
肖特卢卡奇哈佐 0 0 0 0 0 0 0 0 1
佛瓦罗斯 0 0 0 0 0 1 0 0 0
利波特佩卡塞格 0 0 0 1 0 0 0 0 1
迈泽法鲁瓦 0 0 0 0 1 0 0 0 0
柴斯特赖格 0 0 0 0 0 0 0 0 1
布达佩斯瓦苏塔斯 0 0 0 0 0 1 0 0 0
博尼SE 0 0 0 0 0 0 0 0 1
真哲什豪拉斯 0 0 0 0 0 0 0 0 1
奥兹迪 0 0 0 0 0 0 0 0 1
托尔达斯 0 0 0 0 1 0 0 0 0
进球数统计
球队 0-1球 2-3球 4-6球 7球以上 单数 双数
沙勒格斯基 1 1 0 0 1 1
吉奥利 0 0 2 0 0 2
费伦茨瓦罗斯 0 5 2 0 1 6
MTK匈格利亚 0 1 1 1 2 1
德布勒森尼 2 6 1 0 8 1
汉维特 2 5 3 0 6 4
乌比斯迪 1 0 1 1 1 2
尼尔吉哈萨 1 1 0 0 2 0
卡伯司瓦 2 3 0 0 4 1
华沙斯 0 1 2 0 2 1
佩奇 0 1 0 0 1 0
维迪奥顿 2 7 1 0 7 3
迪欧斯捷尔 0 2 0 1 0 3
贝斯萨巴 0 3 0 0 1 2
塔塔班亚 0 1 1 0 1 1
度那瓦若斯 0 1 1 0 1 1
艾罗尔 0 1 0 0 1 0
VAC杜纳肯亚 0 0 2 0 0 2
帕克斯 0 2 3 0 3 2
普达洛克 0 1 0 0 0 1
博克尼SE 0 0 1 0 1 0
索罗克萨 1 5 2 1 6 3
博尼哈德 0 1 0 0 1 0
吉尔蒙特 0 1 1 0 1 1
赫威兹 0 0 1 0 0 1
巴拉西卡 0 1 1 0 1 1
西奧福克 2 0 1 0 2 1
黑特范 1 0 0 0 1 0
夏拿达斯 2 1 2 0 1 4
斯泽克斯扎迪 0 1 1 0 0 2
布达尔斯 1 2 2 2 3 4
安德士达 3 1 1 0 3 2
西甘德 0 1 0 0 0 1
科斯克米提 0 0 1 0 1 0
梅索科菲德 4 1 2 0 5 2
彭祖约 1 1 1 0 2 1
育萨斯 1 0 1 0 2 0
塞格雷德 1 0 1 0 2 0
寇萨米斯兰尼 0 0 1 0 0 1
斯祖诺基 1 0 0 0 1 0
ES布达佩斯 0 1 0 0 0 1
阿贾克 0 2 3 0 3 2
FC马高 0 1 1 0 1 1
莫索马雅罗瓦 0 1 0 0 1 0
杜纳哈拉斯提 1 0 0 0 1 0
达巴斯 2 0 0 0 2 0
维亚杜特 0 0 2 0 0 2
基斯华达 1 3 1 0 1 4
普斯卡斯学院 0 4 3 0 1 6
沙尔哥塔罕 1 0 0 0 1 0
夏积杜博斯梅利 0 0 1 0 1 0
尼尔巴托 0 1 0 0 1 0
巴拉斯沙亚马塔 0 0 2 0 1 1
特史克兰 1 1 0 0 1 1
巴拉顿勒勒 0 2 0 0 0 2
埃格尔 0 0 1 0 1 0
费舍塔尔卡尼 0 1 0 0 0 1
巴玛祖瓦洛斯 0 1 0 0 0 1
塞格德2011 1 0 0 0 1 0
卡斯克瓦里 0 2 0 0 1 1
拉克史梅迪 0 1 0 0 0 1
积诺史莫加 0 0 1 0 0 1
萨尔瓦利 0 0 1 1 1 1
蒂萨新城 0 1 2 0 0 3
萨祖巴博尼 2 0 1 0 1 2
纳基克雷什 0 0 1 0 1 0
考洛乔伊 2 0 0 0 2 0
伊万乔 2 0 1 0 2 1
纳吉塔迪 0 1 0 0 1 0
辛特罗尼克 1 1 1 0 1 2
巴拉顿弗莱迪 0 0 1 0 0 1
都罗基 0 1 0 0 0 1
珍珠市 1 0 1 0 1 1
杰兹堡尼 1 1 0 0 2 0
塔利亚 0 0 0 1 0 1
希克洛什 0 0 1 0 1 0
奥特维尼 1 0 0 0 1 0
蒙福克圣亚克 1 1 0 0 1 1
米诺利 0 1 1 0 0 2
切贝尔 0 1 0 0 0 1
科门迪 1 0 0 1 2 0
斯泽尔 0 2 0 0 1 1
塔克松尼 2 2 1 0 3 2
福兹佛 0 0 1 0 1 0
沙里萨班亚斯 1 0 0 0 1 0
克鲁勒 0 1 2 0 1 2
艾迪 2 1 0 0 1 2
霍德梅泽瓦 0 0 1 0 0 1
萨尔图德瓦里 1 0 0 0 1 0
福兹斯捷马特 1 1 1 0 1 2
欧罗斯拉尼 1 0 1 0 1 1
恩德兰尼 0 0 0 1 1 0
多瑙艾斯法鲁特 3 1 1 0 4 1
布达弗基MTE 0 2 1 0 2 1
鲍尔卡尼 0 1 0 0 0 1
科马罗米 0 0 1 0 0 1
达巴斯戈瑞 1 1 0 0 1 1
蒂绍西盖特 0 0 1 0 0 1
基拉利 0 1 0 0 1 0
DEAC 0 0 1 0 0 1
卡尼菲克 0 1 2 0 1 2
乌尔库特 0 1 0 0 0 1
斯扎比德基克托 0 2 0 0 0 2
索尔沃什 0 0 2 0 0 2
纳吉卡尼塞ULE 1 0 0 0 1 0
积诺沙尔米 0 0 1 0 0 1
巴陶塞克 0 0 0 1 0 1
佩鲁茨 1 0 1 0 1 1
提斯扎弗莱迪 0 1 0 0 0 1
伊布拉尼 1 0 0 0 1 0
费吉韦尔奈克 0 0 1 0 0 1
西泽托罗尼克1908 0 1 0 0 1 0
科斯克米提LC 1 0 0 0 1 0
佩奇大学竞技 0 0 1 0 1 0
克雷什拉丹伊 0 0 0 1 0 1
FC塞格德 0 1 0 0 0 1
盖斯泰赖迪 1 0 0 0 0 1
马罗谢吉 0 1 0 0 0 1
肖特卢卡奇哈佐 0 0 1 0 1 0
佛瓦罗斯 0 0 1 0 1 0
利波特佩卡塞格 0 0 2 0 1 1
迈泽法鲁瓦 1 0 0 0 0 1
柴斯特赖格 0 0 1 0 0 1
布达佩斯瓦苏塔斯 1 0 0 0 1 0
博尼SE 0 0 1 0 0 1
真哲什豪拉斯 0 0 1 0 0 1
奥兹迪 1 0 0 0 1 0
托尔达斯 0 0 1 0 0 1
上下半场进球统计
球队 全部 主场 客场

上半场
进球多

半场进
球相同

下半场
进球多

上半场
进球多

半场进
球相同

下半场
进球多

上半场
进球多

半场进
球相同

下半场
进球多

沙勒格斯基

0

1

1

吉奥利

0

1

1

费伦茨瓦罗斯

2

2

3

MTK匈格利亚

1

1

1

德布勒森尼

1

4

4

汉维特

6

0

4

乌比斯迪

0

2

1

尼尔吉哈萨

0

1

1

卡伯司瓦

0

2

3

华沙斯

0

0

3

佩奇

0

0

1

维迪奥顿

4

2

4

迪欧斯捷尔

1

1

1

贝斯萨巴

0

1

2

塔塔班亚

0

1

1

度那瓦若斯

1

1

0

艾罗尔

0

0

1

VAC杜纳肯亚

2

0

0

帕克斯

2

2

1

普达洛克

0

1

0

博克尼SE

0

1

0

索罗克萨

2

2

5

博尼哈德

0

1

0

吉尔蒙特

1

0

1

赫威兹

1

0

0

巴拉西卡

0

2

0

西奧福克

1

1

1

黑特范

0

1

0

夏拿达斯

1

3

1

斯泽克斯扎迪

2

0

0

布达尔斯

3

2

2

安德士达

2

2

1

西甘德

0

1

0

科斯克米提

0

1

0

梅索科菲德

1

2

4

彭祖约

0

2

1

育萨斯

0

1

1

塞格雷德

1

1

0

寇萨米斯兰尼

0

1

0

斯祖诺基

0

1

0

ES布达佩斯

1

0

0

阿贾克

1

2

2

FC马高

0

1

1

莫索马雅罗瓦

1

0

0

杜纳哈拉斯提

0

1

0

达巴斯

1

1

0

维亚杜特

0

2

0

基斯华达

2

1

2

普斯卡斯学院

3

0

4

沙尔哥塔罕

0

1

0

夏积杜博斯梅利

0

1

0

尼尔巴托

0

1

0

巴拉斯沙亚马塔

1

0

1

特史克兰

0

2

0

巴拉顿勒勒

0

1

1

埃格尔

0

1

0

费舍塔尔卡尼

0

0

1

巴玛祖瓦洛斯

0

1

0

塞格德2011

0

1

0

卡斯克瓦里

2

0

0

拉克史梅迪

0

0

1

积诺史莫加

0

1

0

萨尔瓦利

0

2

0

蒂萨新城

0

1

2

萨祖巴博尼

0

2

1

纳基克雷什

0

0

1

考洛乔伊

0

1

1

伊万乔

0

0

3

纳吉塔迪

1

0

0

辛特罗尼克

2

0

1

巴拉顿弗莱迪

0

1

0

都罗基

0

0

1

珍珠市

0

1

1

杰兹堡尼

0

1

1

塔利亚

0

1

0

希克洛什

0

1

0

奥特维尼

0

1

0

蒙福克圣亚克

0

1

1

米诺利

1

1

0

切贝尔

0

1

0

科门迪

0

1

1

斯泽尔

0

0

2

塔克松尼

2

3

0

福兹佛

0

1

0

沙里萨班亚斯

0

1

0

克鲁勒

1

2

0

艾迪

0

1

2

霍德梅泽瓦

0

0

1

萨尔图德瓦里

0

1

0

福兹斯捷马特

0

3

0

欧罗斯拉尼

1

1

0

恩德兰尼

1

0

0

多瑙艾斯法鲁特

1

1

3

布达弗基MTE

2

0

1

鲍尔卡尼

0

0

1

科马罗米

1

0

0

达巴斯戈瑞

1

1

0

蒂绍西盖特

1

0

0

基拉利

0

1

0

DEAC

0

0

1

卡尼菲克

1

2

0

乌尔库特

0

0

1

斯扎比德基克托

1

1

0

索尔沃什

0

0

2

纳吉卡尼塞ULE

0

1

0

积诺沙尔米

0

0

1

巴陶塞克

1

0

0

佩鲁茨

1

1

0

提斯扎弗莱迪

0

1

0

伊布拉尼

0

1

0

费吉韦尔奈克

0

1

0

西泽托罗尼克190

0

1

0

科斯克米提LC

0

1

0

佩奇大学竞技

1

0

0

克雷什拉丹伊

0

0

1

FC塞格德

0

1

0

盖斯泰赖迪

0

1

0

马罗谢吉

0

1

0

肖特卢卡奇哈佐

1

0

0

佛瓦罗斯

0

1

0

利波特佩卡塞格

0

0

2

迈泽法鲁瓦

0

1

0

柴斯特赖格

0

1

0

布达佩斯瓦苏塔

0

1

0

博尼SE

0

1

0

真哲什豪拉斯

1

0

0

奥兹迪

0

1

0

托尔达斯

1

0

0