半全场胜负
球队 胜-胜 胜-胜 胜-负 平-胜 平-平 平-负 负-胜 负-平 负-负
玻璃市 0 0 0 1 0 0 0 0 1
森比兰 1 1 0 0 2 1 0 0 1
帕航 2 0 0 2 0 0 0 1 2
帕拉克 1 0 0 0 0 0 0 0 1
榄城 1 0 0 0 0 0 0 1 0
达罗塔晋B队 0 1 0 0 0 0 0 0 0
达罗塔晋 3 0 0 0 0 1 0 0 0
丁加奴 0 2 0 1 1 1 0 0 1
吉达 5 0 0 1 0 0 0 0 1
雪兰莪州发展局 0 0 0 0 0 1 0 0 0
彭亨酋长 0 0 0 0 0 0 0 0 1
皇家警察 0 0 0 0 0 1 0 0 0
吉隆坡 0 0 0 0 0 0 0 0 1
沙巴 2 0 0 0 1 0 0 0 1
马六甲 0 0 0 1 0 0 0 0 1
莎涝月 2 0 0 0 0 0 0 2 0
吉兰丹 0 0 0 0 0 0 0 1 0
雪州 0 0 0 0 1 0 0 0 0
武装部队 0 1 0 0 0 0 0 0 0
菲尔达联 0 0 0 0 0 0 0 0 1
瓜拉丁加奴 0 0 0 0 1 0 0 1 0
UiTM足球俱乐部 0 0 0 1 0 0 0 0 1
森那美 1 0 0 0 0 0 0 0 1
关丹 1 0 0 0 0 0 0 0 1
马印足协体育理事会 0 0 0 0 0 0 0 0 1
金融部FC 1 0 0 0 0 0 0 0 1
UKM FC 0 0 0 0 0 0 0 0 1
菲尔卡拉 1 0 0 0 0 1 0 0 0
彭加拉 0 0 0 0 0 0 0 0 1
佩塔灵加雅流浪 0 0 0 0 0 1 0 0 0
霹雳州发展局 2 1 0 0 0 0 0 0 1
哥打巴鲁市议会 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KDM马来西亚 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PBM马来西亚 0 0 0 1 0 0 0 0 1
SA马六甲公司 0 0 0 0 0 1 0 0 0
进球数统计
球队 0-1球 2-3球 4-6球 7球以上 单数 双数
玻璃市 1 1 0 0 2 0
森比兰 4 2 0 0 3 3
帕航 1 3 3 0 4 3
帕拉克 0 2 0 0 1 1
榄城 1 1 0 0 1 1
达罗塔晋B队 0 0 1 0 0 1
达罗塔晋 0 2 2 0 1 3
丁加奴 3 3 0 0 3 3
吉达 2 2 2 1 5 2
雪兰莪州发展局 1 0 0 0 1 0
彭亨酋长 0 1 0 0 1 0
皇家警察 1 0 0 0 1 0
吉隆坡 0 0 1 0 0 1
沙巴 3 0 1 0 2 2
马六甲 1 1 0 0 1 1
莎涝月 0 3 0 1 2 2
吉兰丹 0 1 0 0 0 1
雪州 1 0 0 0 0 1
武装部队 0 1 0 0 0 1
菲尔达联 0 1 0 0 0 1
瓜拉丁加奴 1 1 0 0 0 2
UiTM足球俱乐部 0 1 1 0 1 1
森那美 0 2 0 0 2 0
关丹 0 1 0 1 2 0
马印足协体育理事会 0 0 0 1 1 0
金融部FC 0 0 2 0 0 2
UKM FC 1 0 0 0 1 0
菲尔卡拉 1 1 0 0 1 1
彭加拉 0 1 0 0 0 1
佩塔灵加雅流浪 0 1 0 0 1 0
霹雳州发展局 1 1 0 2 3 1
哥打巴鲁市议会 1 0 0 0 1 0
KDM马来西亚 0 0 1 0 0 1
PBM马来西亚 1 1 0 0 2 0
SA马六甲公司 1 0 0 0 1 0
上下半场进球统计
球队 全部 主场 客场

上半场
进球多

半场进
球相同

下半场
进球多

上半场
进球多

半场进
球相同

下半场
进球多

上半场
进球多

半场进
球相同

下半场
进球多

玻璃市

0

0

2

森比兰

2

3

1

帕航

0

3

4

帕拉克

1

1

0

榄城

1

0

1

达罗塔晋B队

1

0

0

达罗塔晋

2

2

0

丁加奴

2

3

1

吉达

4

2

1

雪兰莪州发展局

0

1

0

彭亨酋长

0

1

0

皇家警察

0

1

0

吉隆坡

0

0

1

沙巴

2

2

0

马六甲

0

1

1

莎涝月

2

0

2

吉兰丹

0

0

1

雪州

0

1

0

武装部队

1

0

0

菲尔达联

0

1

0

瓜拉丁加奴

0

1

1

UiTM足球俱乐部

0

1

1

森那美

0

1

1

关丹

1

0

1

马印足协体育理

0

0

1

金融部FC

1

1

0

UKM FC

0

1

0

菲尔卡拉

1

1

0

彭加拉

0

1

0

佩塔灵加雅流浪

0

0

1

霹雳州发展局

3

0

1

哥打巴鲁市议会

0

1

0

KDM马来西亚

0

1

0

PBM马来西亚

0

1

1

SA马六甲公司

0

1

0