半全场胜负
球队 胜-胜 胜-胜 胜-负 平-胜 平-平 平-负 负-胜 负-平 负-负
根特 1 0 0 0 0 1 1 0 1
英特土尔库 0 1 0 0 0 0 0 0 1
哈夫纳夫约杜尔 2 1 0 0 0 0 0 0 1
斯普利特海杜克 2 0 0 0 0 1 0 0 1
赫尔辛堡 1 1 0 0 0 0 0 0 4
希伯尼恩斯 0 1 0 0 0 1 0 0 0
乌迪内斯 0 0 0 0 0 1 1 1 3
萨基列斯 0 0 0 0 0 0 0 1 1
维迪斯 1 1 0 0 0 2 0 0 0
图达杜利斯 0 0 0 0 0 1 0 0 1
特罗姆瑟 1 1 0 1 2 1 0 0 0
特拉维夫夏普尔 1 0 0 2 1 1 0 0 3
泰拿华斯巴达 2 0 0 0 1 0 0 0 1
索菲亚中央陆军 0 1 0 0 1 0 0 0 0
索菲亚利夫斯基 0 0 0 1 0 0 0 0 1
谢里夫 0 0 0 0 1 1 0 0 0
里斯本竞技 1 0 0 1 2 1 0 1 2
斯图加特 2 1 0 2 3 1 0 0 3
史干图 0 0 0 1 0 0 0 0 1
斯塔贝克 1 0 0 0 0 0 0 0 1
圣彼得堡泽尼特 1 0 0 1 0 1 0 0 1
沙克迪奥 0 1 0 0 1 0 0 0 0
森布鲁 2 0 0 0 1 1 0 0 0
塞尔维特 0 0 0 2 2 0 0 0 0
托特纳姆热刺 3 1 0 1 3 0 0 3 1
帕纳辛纳科斯 0 0 0 1 0 0 0 2 3
皮尤尼克 0 0 0 1 0 1 0 0 0
纽卡斯尔联 2 1 0 3 6 1 0 0 1
那不勒斯 1 0 0 2 0 1 0 0 4
门兴格拉德巴赫 2 2 0 1 1 0 0 0 2
莫斯科中央陆军 0 0 0 1 0 0 0 0 1
莫尔德 2 0 0 2 0 1 0 0 3
米迪兰特 0 0 0 1 0 0 0 0 1
迈帕 1 0 0 0 1 0 0 0 2
马瑟威尔 0 0 0 0 0 1 0 0 1
马赛 1 0 0 2 2 0 0 2 3
马里迪莫 2 0 0 1 4 1 0 1 1
马里博尔 1 1 0 0 0 3 0 0 1
罗森博格 3 1 0 1 2 4 2 1 0
洛克伦 0 0 0 1 0 0 0 0 1
莱万特 5 0 0 2 3 1 0 1 0
利物浦 4 1 1 3 1 1 0 0 1
勒沃库森 2 0 0 2 1 3 0 0 0
利贝雷茨 0 0 0 0 0 0 0 1 1
华沙军团 2 1 1 0 1 1 0 0 0
里昂 3 1 0 2 1 0 0 0 1
拉齐奥 7 1 0 1 3 1 0 1 0
科英布拉大学 1 0 1 0 2 2 0 0 0
基云马查 0 0 0 0 1 0 0 0 1
基辅迪纳摩 0 0 0 0 1 0 0 0 1
亨克 3 1 0 3 2 1 0 1 1
哈茨 0 0 0 0 1 1 0 0 0
赫尔辛基 0 1 0 0 0 0 0 0 1
汉诺威96 6 1 0 1 2 1 0 1 0
海伦芬 1 0 0 0 0 1 0 0 2
国际米兰 6 1 0 2 1 0 0 1 3
古泰斯鱼雷 0 0 0 0 1 1 0 0 0
古比斯 2 0 0 1 1 0 0 0 2
哥本哈根 1 0 0 1 2 2 0 0 0
高美尔 1 0 0 2 0 2 0 0 1
费内巴切 4 2 0 4 2 0 0 0 2
费耶诺德 0 0 0 0 0 1 0 1 0
杜迪兰治 0 0 0 0 0 1 0 0 1
地拉拿 1 1 0 0 1 0 0 0 1
邓迪联队 0 1 0 0 0 0 0 0 1
特温特 4 1 0 2 2 2 0 2 1
切尔西 2 0 1 3 0 0 1 1 1
波希米亚人 0 0 0 0 1 0 0 0 1
布鲁日 0 0 0 3 1 1 0 0 3
布拉格斯巴达 3 3 0 1 3 2 0 0 0
布加勒斯特快速 3 0 0 0 0 0 0 0 1
布加勒斯特迪纳摩 0 0 0 0 0 0 0 0 2
波尔多 5 0 0 0 3 0 1 0 3
波达丹 0 0 0 0 1 0 1 0 2
宾高城 0 0 0 0 1 0 0 0 1
本菲卡 3 0 0 3 1 2 0 0 0
毕尔巴鄂竞技 3 0 0 0 2 1 0 1 3
贝尔格莱德红星 1 1 1 0 3 0 0 0 0
贝尔格莱德游击 0 0 0 1 2 3 0 1 1
巴塞尔 2 1 1 2 4 0 0 1 3
巴特 0 0 0 0 1 0 0 0 1
阿诺索西斯 2 0 0 1 0 0 0 0 0
阿尔克马尔 0 0 0 0 0 1 0 0 1
埃尔夫斯堡 3 0 0 0 1 0 0 0 2
希腊人竞技 2 0 0 2 1 0 0 0 1
奥勒松 1 0 0 0 0 1 0 1 1
阿贾克斯 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PSV埃因霍温 4 0 0 0 1 2 0 0 1
塞萨洛尼基 0 0 0 1 0 0 2 0 1
MTK匈格利亚 0 1 0 0 0 1 0 0 0
AIK索尔纳 3 0 1 1 1 3 0 1 2
尼坦耶马卡比 1 0 0 0 0 0 0 0 1
纳尔瓦 0 0 0 0 0 0 0 0 2
AEL利马素尔 1 0 0 0 1 3 0 0 1
奥莫尼亚 0 0 0 0 2 0 0 0 0
马德里竞技 2 0 0 3 0 0 0 0 3
沙拉捷禾 2 0 0 1 0 1 0 1 1
布加勒斯特星队 7 0 0 1 2 1 0 0 3
埃科兰纳斯 0 0 0 0 0 0 0 0 2
德布勒森尼 0 0 0 0 0 2 0 0 0
年青人 4 0 0 2 0 2 0 1 3
佩利根 0 0 0 0 0 0 0 0 2
第聂伯罗 3 1 0 2 1 1 1 0 1
伯克尔卡拉 0 0 0 0 1 0 0 1 0
奥林比查 1 0 0 1 2 0 0 0 0
舒拉克 0 0 0 1 1 1 0 0 1
梅塔卢格斯 2 0 0 0 1 0 0 0 1
云拿域克 0 0 0 0 0 0 0 0 2
圣达哥林玛 0 0 0 0 0 1 0 0 1
奥林匹亚科斯 0 0 0 0 0 0 0 0 2
多尼斯克 1 0 0 1 0 0 0 1 1
特拉布宗体育 0 0 0 0 2 0 0 0 0
阿德米拉 1 1 0 0 0 0 0 1 1
维也纳快速 2 0 1 1 0 2 0 0 4
奥胡斯 0 0 1 0 0 1 0 0 0
卡尔马 3 0 0 1 0 1 0 0 1
比路普 3 0 0 0 0 0 0 0 1
迪拿 0 0 0 1 0 2 1 0 1
莫斯科迪纳摩 1 0 0 0 1 1 0 1 0
喀山鲁宾 5 0 0 0 4 1 1 0 1
汉维特 1 0 0 1 0 0 0 0 2
伯拉治 0 0 0 0 0 0 0 2 0
纳夫兹 1 1 0 0 2 0 0 1 3
埃斯克年青人 0 0 0 0 0 1 0 0 1
塔林利瓦迪亚 0 0 0 1 0 0 0 0 3
普夫迪夫火车头 0 0 0 0 0 0 0 1 1
莱克普斯纳 1 0 0 2 2 1 0 0 0
博雷斯拉夫 2 0 0 0 0 1 0 0 1
圣帕特里克 1 2 0 0 0 1 0 0 2
克卢日 0 0 0 0 0 0 0 0 2
列特 0 0 0 1 1 0 0 1 1
霍森斯 1 1 0 0 1 0 0 0 1
哈尔科夫金工 2 0 0 4 2 1 0 0 1
奥斯积克 1 0 0 1 0 1 0 0 1
卢森 0 0 0 1 0 1 0 0 0
基辅阿森纳 2 0 0 0 0 0 0 0 0
比尔森 7 0 0 3 1 3 1 1 0
斯莱戈流浪 0 0 0 0 1 0 0 0 1
布拉迪斯拉发 0 0 0 0 2 0 0 0 0
尼威 0 0 0 0 1 0 0 0 1
拉内利 0 0 0 0 1 0 0 0 1
维迪奥顿 3 0 0 1 4 2 0 0 2
穆拉 1 0 0 0 2 0 0 1 4
圣约翰斯通 0 1 0 0 0 0 0 0 1
禾获甸拿 1 0 0 1 1 1 0 0 0
泽塔 1 0 0 2 0 2 0 0 3
布尔萨体育 1 0 0 1 0 2 0 0 0
伊若尼奇亚夏普 0 0 0 0 2 0 0 0 4
比尼叶胡达 1 0 1 1 0 1 0 0 0
安东米度士 0 0 0 0 1 0 0 0 1
I B V 0 0 0 1 0 0 0 0 1
罗切霍茹夫 1 0 0 1 0 1 0 0 1
韦斯屈莱 1 0 0 1 0 1 0 0 1
纳夫田 0 0 0 0 0 0 0 1 1
苏度瓦 1 0 0 0 1 1 0 0 1
斯奥历艾 1 0 0 0 0 1 0 0 0
达斯亚 3 0 0 0 0 0 0 0 1
巴古 0 0 0 0 1 0 0 0 1
兰卡伦 1 1 0 0 1 0 0 0 1
安郅马哈奇卡拉 4 1 0 6 2 3 0 0 0
托尔 1 0 0 0 1 0 0 0 2
瓦斯卢伊 0 1 0 0 0 0 0 0 1
泰利普利斯 0 0 0 0 4 0 0 0 0
甸拿堡道加瓦 0 0 0 1 0 0 0 0 1
史拉斯科 0 0 0 0 0 0 0 0 2
克里夫顿维尔 0 0 0 1 0 0 0 0 1
法兰姆达利 0 0 0 0 0 1 0 0 1
阿克托比 1 0 0 1 1 1 0 0 2
维京人 0 0 0 0 0 2 0 0 0
十字军 0 0 0 0 0 1 0 0 1
埃斯基谢希尔体育 1 0 0 0 1 0 0 1 1
班查奴卡波拉斯 0 1 0 0 1 0 0 0 0
舒肯迪捷 0 0 1 0 1 0 0 0 0
雷诺瓦 2 0 0 1 0 0 0 0 1
奥达巴斯 0 0 1 1 1 0 0 1 0
卡磐 0 0 0 1 0 2 0 0 1
迪夫达格 2 0 1 0 0 0 0 0 1
佛罗里亚纳 0 0 0 0 0 0 0 0 2
利伯达斯 0 0 0 0 0 0 0 0 2
拉科奥里塔 0 0 0 0 0 0 0 0 2
EB史特雷莫尔 1 0 0 0 0 1 0 0 0
鲁斯塔维 1 0 0 1 0 0 0 0 2
路达普列夫利亚 0 0 0 0 1 1 0 0 0
斯咸迪苏 0 0 0 0 1 1 0 0 0
巴库国际 2 0 0 0 2 0 0 0 0
卡里鲁 0 0 0 0 0 0 0 1 1
希力尼克 0 0 0 0 1 1 0 1 1
雅戈丁那 0 0 0 0 1 1 0 0 0
斯科普里 0 1 0 0 1 1 0 0 1
UE圣达哥林玛 0 0 0 0 0 0 0 0 2
辛尼卡 0 0 0 1 0 1 0 1 1
米沙米 1 0 0 0 0 0 0 0 1
USV伊斯琛 0 0 0 0 0 0 0 0 2
进球数统计
球队 0-1球 2-3球 4-6球 7球以上 单数 双数
根特 2 1 1 0 4 0
英特土尔库 0 1 1 0 1 1
哈夫纳夫约杜尔 2 2 0 0 3 1
斯普利特海杜克 1 3 0 0 2 2
赫尔辛堡 1 1 4 0 3 3
希伯尼恩斯 0 0 0 2 1 1
乌迪内斯 1 2 3 0 3 3
萨基列斯 0 1 1 0 0 2
维迪斯 0 2 1 1 0 4
图达杜利斯 0 1 0 1 2 0
特罗姆瑟 4 1 1 0 3 3
特拉维夫夏普尔 1 4 3 0 3 5
泰拿华斯巴达 1 2 1 0 2 2
索菲亚中央陆军 1 1 0 0 0 2
索菲亚利夫斯基 1 0 1 0 1 1
谢里夫 1 1 0 0 1 1
里斯本竞技 1 6 1 0 5 3
斯图加特 2 7 3 0 1 11
史干图 1 1 0 0 1 1
斯塔贝克 0 1 1 0 1 1
圣彼得堡泽尼特 1 2 1 0 1 3
沙克迪奥 1 1 0 0 0 2
森布鲁 3 1 0 0 3 1
塞尔维特 1 2 1 0 0 4
托特纳姆热刺 2 6 4 0 3 9
帕纳辛纳科斯 1 4 1 0 3 3
皮尤尼克 0 2 0 0 2 0
纽卡斯尔联 7 5 2 0 5 9
那不勒斯 0 4 4 0 3 5
门兴格拉德巴赫 1 4 3 0 1 7
莫斯科中央陆军 1 1 0 0 1 1
莫尔德 1 7 0 0 5 3
米迪兰特 0 2 0 0 1 1
迈帕 1 1 2 0 1 3
马瑟威尔 1 1 0 0 1 1
马赛 2 5 3 0 4 6
马里迪莫 4 6 0 0 3 7
马里博尔 2 2 2 0 4 2
罗森博格 4 7 3 0 9 5
洛克伦 1 1 0 0 2 0
莱万特 6 4 2 0 6 6
利物浦 5 3 3 1 7 5
勒沃库森 4 3 1 0 5 3
利贝雷茨 0 0 2 0 0 2
华沙军团 0 3 3 0 2 4
里昂 0 6 1 1 5 3
拉齐奥 3 7 4 0 3 11
科英布拉大学 0 5 1 0 1 5
基云马查 1 1 0 0 0 2
基辅迪纳摩 1 1 0 0 1 1
亨克 2 9 1 0 6 6
哈茨 1 1 0 0 1 1
赫尔辛基 0 0 2 0 0 2
汉诺威96 1 5 5 1 4 8
海伦芬 1 2 1 0 2 2
国际米兰 1 8 5 0 6 8
古泰斯鱼雷 1 1 0 0 1 1
古比斯 2 3 1 0 4 2
哥本哈根 2 4 0 0 3 3
高美尔 2 2 2 0 3 3
费内巴切 6 5 3 0 6 8
费耶诺德 0 1 1 0 0 2
杜迪兰治 0 0 2 0 0 2
地拉拿 1 2 1 0 1 3
邓迪联队 0 0 2 0 1 1
特温特 2 5 7 0 3 11
切尔西 2 3 4 0 5 4
波希米亚人 1 0 1 0 0 2
布鲁日 1 4 3 0 5 3
布拉格斯巴达 2 6 4 0 2 10
布加勒斯特快速 1 1 2 0 1 3
布加勒斯特迪纳摩 0 2 0 0 1 1
波尔多 4 5 3 0 7 5
波达丹 1 1 2 0 1 3
宾高城 1 1 0 0 1 1
本菲卡 3 3 3 0 6 3
毕尔巴鄂竞技 1 4 5 0 3 7
贝尔格莱德红星 3 0 2 1 2 4
贝尔格莱德游击 3 3 2 0 3 5
巴塞尔 4 6 4 0 5 9
巴特 2 0 0 0 1 1
阿诺索西斯 1 2 1 0 3 1
阿尔克马尔 1 0 1 0 2 0
埃尔夫斯堡 1 2 2 1 2 4
希腊人竞技 2 3 1 0 3 3
奥勒松 1 2 1 0 3 1
阿贾克斯 0 2 0 0 0 2
PSV埃因霍温 1 4 2 1 5 3
塞萨洛尼基 0 3 1 0 3 1
MTK匈格利亚 0 2 0 0 1 1
AIK索尔纳 4 5 3 0 7 5
尼坦耶马卡比 1 1 0 0 2 0
纳尔瓦 0 1 1 0 1 1
AEL利马素尔 2 3 1 0 2 4
奥莫尼亚 2 0 0 0 0 2
马德里竞技 4 4 0 0 6 2
沙拉捷禾 2 1 1 2 4 2
布加勒斯特星队 3 8 3 0 6 8
埃科兰纳斯 0 2 0 0 1 1
德布勒森尼 0 1 1 0 2 0
年青人 3 4 4 1 6 6
佩利根 2 0 0 0 2 0
第聂伯罗 0 4 6 0 2 8
伯克尔卡拉 1 0 1 0 0 2
奥林比查 2 2 0 0 2 2
舒拉克 2 2 0 0 2 2
梅塔卢格斯 0 1 3 0 0 4
云拿域克 0 2 0 0 2 0
圣达哥林玛 1 0 1 0 1 1
奥林匹亚科斯 1 1 0 0 2 0
多尼斯克 1 1 1 1 2 2
特拉布宗体育 2 0 0 0 0 2
阿德米拉 0 2 2 0 0 4
维也纳快速 1 7 2 0 7 3
奥胡斯 0 1 1 0 1 1
卡尔马 2 2 2 0 4 2
比路普 0 1 3 0 1 3
迪拿 2 3 1 0 4 2
莫斯科迪纳摩 0 2 2 0 1 3
喀山鲁宾 5 4 3 0 5 7
汉维特 2 1 1 0 2 2
伯拉治 0 2 0 0 0 2
纳夫兹 3 2 3 0 2 6
埃斯克年青人 0 2 0 0 2 0
塔林利瓦迪亚 1 2 1 0 3 1
普夫迪夫火车头 0 0 1 1 0 2
莱克普斯纳 2 4 0 0 3 3
博雷斯拉夫 1 3 0 0 2 2
圣帕特里克 2 4 0 0 3 3
克卢日 0 2 0 0 1 1
列特 1 2 1 0 1 3
霍森斯 0 2 2 0 2 2
哈尔科夫金工 4 5 1 0 4 6
奥斯积克 1 1 2 0 2 2
卢森 0 2 0 0 1 1
基辅阿森纳 0 2 0 0 1 1
比尔森 4 8 4 0 8 8
斯莱戈流浪 0 1 1 0 0 2
布拉迪斯拉发 1 1 0 0 0 2
尼威 1 0 1 0 1 1
拉内利 0 2 0 0 1 1
维迪奥顿 6 6 0 0 8 4
穆拉 2 5 1 0 1 7
圣约翰斯通 0 2 0 0 0 2
禾获甸拿 0 3 1 0 1 3
泽塔 2 3 2 1 8 0
布尔萨体育 1 0 3 0 1 3
伊若尼奇亚夏普 0 4 1 1 1 5
比尼叶胡达 1 2 1 0 2 2
安东米度士 1 1 0 0 1 1
I B V 2 0 0 0 2 0
罗切霍茹夫 0 2 2 0 2 2
韦斯屈莱 1 1 2 0 3 1
纳夫田 0 0 1 1 1 1
苏度瓦 1 1 2 0 2 2
斯奥历艾 1 1 0 0 2 0
达斯亚 3 1 0 0 3 1
巴古 1 1 0 0 0 2
兰卡伦 1 2 1 0 1 3
安郅马哈奇卡拉 6 6 4 0 6 10
托尔 2 1 1 0 2 2
瓦斯卢伊 0 1 1 0 0 2
泰利普利斯 1 3 0 0 0 4
甸拿堡道加瓦 1 0 1 0 2 0
史拉斯科 0 0 1 1 0 2
克里夫顿维尔 1 0 1 0 1 1
法兰姆达利 1 1 0 0 1 1
阿克托比 1 4 1 0 4 2
维京人 0 0 2 0 0 2
十字军 1 1 0 0 2 0
埃斯基谢希尔体育 0 4 0 0 1 3
班查奴卡波拉斯 0 1 1 0 0 2
舒肯迪捷 1 1 0 0 1 1
雷诺瓦 1 1 2 0 1 3
奥达巴斯 2 1 1 0 2 2
卡磐 0 2 2 0 0 4
迪夫达格 1 2 1 0 4 0
佛罗里亚纳 0 0 1 1 0 2
利伯达斯 0 0 2 0 0 2
拉科奥里塔 0 1 1 0 0 2
EB史特雷莫尔 0 1 1 0 0 2
鲁斯塔维 0 2 1 1 2 2
路达普列夫利亚 1 1 0 0 1 1
斯咸迪苏 0 2 0 0 0 2
巴库国际 0 3 1 0 1 3
卡里鲁 0 1 1 0 0 2
希力尼克 0 1 2 1 1 3
雅戈丁那 2 0 0 0 1 1
斯科普里 1 1 2 0 1 3
UE圣达哥林玛 0 1 1 0 1 1
辛尼卡 1 3 0 0 2 2
米沙米 0 1 1 0 1 1
USV伊斯琛 1 1 0 0 2 0
上下半场进球统计
球队 全部 主场 客场

上半场
进球多

半场进
球相同

下半场
进球多

上半场
进球多

半场进
球相同

下半场
进球多

上半场
进球多

半场进
球相同

下半场
进球多

根特

1

2

1

英特土尔库

1

1

0

哈夫纳夫约杜尔

2

2

0

斯普利特海杜克

0

4

0

赫尔辛堡

2

1

3

希伯尼恩斯

2

0

0

乌迪内斯

0

2

4

萨基列斯

1

0

1

维迪斯

1

3

0

图达杜利斯

0

1

1

特罗姆瑟

2

3

1

特拉维夫夏普尔

2

3

3

泰拿华斯巴达

2

1

1

索菲亚中央陆军

1

1

0

索菲亚利夫斯基

1

0

1

谢里夫

1

1

0

里斯本竞技

1

3

4

斯图加特

2

6

4

史干图

0

1

1

斯塔贝克

1

1

0

圣彼得堡泽尼特

2

1

1

沙克迪奥

1

1

0

森布鲁

2

2

0

塞尔维特

0

1

3

托特纳姆热刺

2

6

4

帕纳辛纳科斯

0

2

4

皮尤尼克

0

2

0

纽卡斯尔联

6

4

4

那不勒斯

1

4

3

门兴格拉德巴赫

1

5

2

莫斯科中央陆军

0

1

1

莫尔德

2

2

4

米迪兰特

0

1

1

迈帕

2

2

0

马瑟威尔

0

2

0

马赛

1

5

4

马里迪莫

1

6

3

马里博尔

2

2

2

罗森博格

2

4

8

洛克伦

0

2

0

莱万特

5

4

3

利物浦

3

4

5

勒沃库森

0

3

5

利贝雷茨

0

0

2

华沙军团

2

1

3

里昂

3

1

4

拉齐奥

6

5

3

科英布拉大学

1

2

3

基云马查

0

2

0

基辅迪纳摩

1

1

0

亨克

4

4

4

哈茨

0

1

1

赫尔辛基

0

1

1

汉诺威96

3

4

5

海伦芬

0

2

2

国际米兰

3

7

4

古泰斯鱼雷

0

1

1

古比斯

2

2

2

哥本哈根

0

5

1

高美尔

1

3

2

费内巴切

5

4

5

费耶诺德

0

1

1

杜迪兰治

1

1

0

地拉拿

2

2

0

邓迪联队

0

2

0

特温特

4

4

6

切尔西

1

3

5

波希米亚人

1

1

0

布鲁日

1

2

5

布拉格斯巴达

6

3

3

布加勒斯特快速

3

1

0

布加勒斯特迪纳

0

1

1

波尔多

5

5

2

波达丹

0

3

1

宾高城

1

1

0

本菲卡

2

1

6

毕尔巴鄂竞技

2

3

5

贝尔格莱德红星

2

4

0

贝尔格莱德游击

0

4

4

巴塞尔

2

5

7

巴特

0

2

0

阿诺索西斯

1

0

2

阿尔克马尔

0

2

0

埃尔夫斯堡

3

1

2

希腊人竞技

3

1

2

奥勒松

1

1

2

阿贾克斯

0

2

0

PSV埃因霍温

4

2

2

塞萨洛尼基

0

1

3

MTK匈格利亚

1

0

1

AIK索尔纳

4

5

3

尼坦耶马卡比

1

0

1

纳尔瓦

0

2

0

AEL利马素尔

1

4

1

奥莫尼亚

0

2

0

马德里竞技

2

3

3

沙拉捷禾

3

2

1

布加勒斯特星队

5

5

4

埃科兰纳斯

0

2

0

德布勒森尼

1

1

0

年青人

0

4

8

佩利根

0

2

0

第聂伯罗

1

5

4

伯克尔卡拉

0

1

1

奥林比查

1

2

1

舒拉克

1

2

1

梅塔卢格斯

1

2

1

云拿域克

0

2

0

圣达哥林玛

0

1

1

奥林匹亚科斯

0

2

0

多尼斯克

0

1

3

特拉布宗体育

0

2

0

阿德米拉

2

2

0

维也纳快速

2

3

5

奥胡斯

2

0

0

卡尔马

3

2

1

比路普

1

3

0

迪拿

0

4

1

莫斯科迪纳摩

1

1

2

喀山鲁宾

3

6

3

汉维特

0

3

1

伯拉治

0

0

2

纳夫兹

2

3

3

埃斯克年青人

0

2

0

塔林利瓦迪亚

0

1

3

普夫迪夫火车头

0

0

2

莱克普斯纳

3

1

2

博雷斯拉夫

2

2

0

圣帕特里克

3

3

0

克卢日

0

2

0

列特

0

1

3

霍森斯

2

1

1

哈尔科夫金工

0

6

4

奥斯积克

1

1

2

卢森

0

2

0

基辅阿森纳

0

1

1

比尔森

6

4

6

斯莱戈流浪

0

0

2

布拉迪斯拉发

1

1

0

尼威

0

2

0

拉内利

1

0

1

维迪奥顿

3

6

3

穆拉

0

6

2

圣约翰斯通

1

1

0

禾获甸拿

1

1

2

泽塔

4

2

2

布尔萨体育

1

2

1

伊若尼奇亚夏普

2

2

2

比尼叶胡达

2

1

1

安东米度士

1

1

0

I B V

0

1

1

罗切霍茹夫

1

2

1

韦斯屈莱

1

3

0

纳夫田

0

0

2

苏度瓦

1

2

1

斯奥历艾

0

2

0

达斯亚

3

1

0

巴古

0

2

0

兰卡伦

2

2

0

安郅马哈奇卡拉

4

3

9

托尔

0

3

1

瓦斯卢伊

0

2

0

泰利普利斯

0

1

3

甸拿堡道加瓦

0

0

2

史拉斯科

1

0

1

克里夫顿维尔

0

1

1

法兰姆达利

0

2

0

阿克托比

2

1

3

维京人

0

2

0

十字军

0

2

0

埃斯基谢希尔体

0

2

2

班查奴卡波拉斯

1

0

1

舒肯迪捷

1

1

0

雷诺瓦

0

2

2

奥达巴斯

1

1

2

卡磐

0

1

3

迪夫达格

3

1

0

佛罗里亚纳

0

2

0

利伯达斯

0

2

0

拉科奥里塔

0

2

0

EB史特雷莫尔

1

1

0

鲁斯塔维

1

2

1

路达普列夫利亚

1

1

0

斯咸迪苏

1

1

0

巴库国际

0

1

3

卡里鲁

0

2

0

希力尼克

0

3

1

雅戈丁那

0

2

0

斯科普里

0

3

1

UE圣达哥林玛

0

2

0

辛尼卡

0

2

2

米沙米

0

2

0

USV伊斯琛

0

1

1